会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三环集团 | 300408 | 2 | 834020.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2 | 中国化学 | 601117 | 3 | 364800.00 | 0.08 | 0.00 |
| 3 | 益丰药房 | 603939 | 0 | 179658.60 | 0.04 | 0.00 |
| 4 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 先导智能 | 300450 | 0 | 362925.60 | 0.08 | 0.00 |
| 6 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 178144.72 | 0.04 | 0.01 |
| 7 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 潍柴动力 | 000338 | 4 | 780004.00 | 0.17 | 0.00 |
| 9 | 紫光国微 | 002049 | 0 | 292500.00 | 0.07 | 0.00 |
| 10 | 东方雨虹 | 002271 | 1 | 726984.00 | 0.16 | 0.00 |
| 11 | 杰瑞股份 | 002353 | 1 | 356000.00 | 0.08 | 0.00 |
| 12 | 新点软件 | 688232 | 1 | 290906.72 | 0.07 | 0.00 |
| 13 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 174000.00 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 中联重科 | 000157 | 5 | 350613.00 | 0.08 | 0.00 |
| 16 | 成大生物 | 688739 | 0 | 173690.40 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 中国电建 | 601669 | 9 | 719928.00 | 0.16 | 0.00 |
| 19 | 宏发股份 | 600885 | 0 | 283632.00 | 0.06 | 0.00 |
| 20 | 国泰君安 | 601211 | 4 | 690554.00 | 0.15 | 0.00 |
| 21 | 浙江美大 | 002677 | 2 | 282805.00 | 0.06 | 0.00 |
| 22 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 172831.92 | 0.04 | 0.01 |
| 23 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.02 | 0.00 |
| 24 | 浙江鼎力 | 603338 | 0 | 168546.00 | 0.04 | 0.00 |
| 25 | 赛伍技术 | 603212 | 0 | 68486.00 | 0.02 | 0.00 |
| 26 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 677340.00 | 0.15 | 0.00 |
| 28 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 278880.00 | 0.06 | 0.00 |
| 29 | 长安汽车 | 000625 | 4 | 665322.00 | 0.15 | 0.00 |
| 30 | 菱电电控 | 688667 | 0 | 275440.00 | 0.06 | 0.00 |
| 31 | 顺络电子 | 002138 | 0 | 164174.00 | 0.04 | 0.00 |
| 32 | 鱼跃医疗 | 002223 | 0 | 68040.00 | 0.02 | 0.00 |
| 33 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 华研精机 | 301138 | 0 | 163804.70 | 0.04 | 0.01 |
| 35 | 旗滨集团 | 601636 | 0 | 66690.00 | 0.01 | 0.00 |
| 36 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 海大集团 | 002311 | 1 | 652370.00 | 0.15 | 0.00 |
| 38 | 恒玄科技 | 688608 | 0 | 274500.00 | 0.06 | 0.00 |
| 39 | 上汽集团 | 600104 | 3 | 651908.00 | 0.15 | 0.00 |
| 40 | 三花智控 | 002050 | 1 | 273240.00 | 0.06 | 0.00 |
| 41 | 东方证券 | 600958 | 1 | 159192.00 | 0.04 | 0.00 |
| 42 | 山西汾酒 | 600809 | 0 | 63156.00 | 0.01 | 0.00 |
| 43 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 科德数控 | 688305 | 0 | 158097.28 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | 美畅股份 | 300861 | 0 | 62216.00 | 0.01 | 0.00 |
| 46 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 中兴通讯 | 000063 | 2 | 643200.00 | 0.14 | 0.00 |
| 48 | 拓邦股份 | 002139 | 1 | 272874.00 | 0.06 | 0.00 |
| 49 | 天业通联 | 002459 | 1 | 630360.00 | 0.14 | 0.00 |
| 50 | 华测检测 | 300012 | 1 | 268700.00 | 0.06 | 0.00 |
| 51 | 长盈精密 | 300115 | 1 | 157132.80 | 0.04 | 0.00 |
| 52 | 欧派家居 | 603833 | 0 | 59000.00 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 桐昆股份 | 601233 | 1 | 254160.00 | 0.06 | 0.00 |
| 55 | 鸥玛软件 | 301185 | 1 | 151069.06 | 0.03 | 0.02 |
| 56 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 58320.00 | 0.01 | 0.00 |
| 57 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 海天味业 | 603288 | 1 | 624353.40 | 0.14 | 0.00 |
| 59 | 招商蛇口 | 001979 | 2 | 265466.00 | 0.06 | 0.00 |
| 60 | 洽洽食品 | 002557 | 1 | 613600.00 | 0.14 | 0.00 |
| 61 | 京东方A | 000725 | 5 | 265125.00 | 0.06 | 0.00 |
| 62 | TCL集团 | 000100 | 4 | 253587.00 | 0.06 | 0.00 |
| 63 | 呈和科技 | 688625 | 0 | 149979.36 | 0.03 | 0.00 |
| 64 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 57608.00 | 0.01 | 0.00 |
| 65 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 嘉和美康 | 688246 | 1 | 252483.36 | 0.06 | 0.00 |
| 67 | 杭氧股份 | 002430 | 0 | 54018.00 | 0.01 | 0.00 |
| 68 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 594780.00 | 0.13 | 0.00 |
| 70 | 中集车辆 | 301039 | 2 | 264150.72 | 0.06 | 0.01 |
| 71 | 紫金矿业 | 601899 | 6 | 586850.00 | 0.13 | 0.00 |
| 72 | 陕西煤业 | 601225 | 2 | 263520.00 | 0.06 | 0.00 |
| 73 | 卫星化学 | 002648 | 1 | 252189.00 | 0.06 | 0.00 |
| 74 | 中顺洁柔 | 002511 | 1 | 203862.00 | 0.05 | 0.00 |
| 75 | 博拓生物 | 688767 | 0 | 147363.60 | 0.03 | 0.00 |
| 76 | 信捷电气 | 603416 | 0 | 52371.00 | 0.01 | 0.00 |
| 77 | 隆华新材 | 301149 | 1 | 251935.44 | 0.06 | 0.02 |
| 78 | 天赐材料 | 002709 | 0 | 202930.50 | 0.05 | 0.00 |
| 79 | 恒力股份 | 600346 | 1 | 147008.00 | 0.03 | 0.00 |
| 80 | 金域医学 | 603882 | 0 | 44548.00 | 0.01 | 0.00 |
| 81 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 524580.00 | 0.12 | 0.00 |
| 82 | 柳工 | 000528 | 3 | 262140.00 | 0.06 | 0.00 |
| 83 | 美的集团 | 000333 | 5 | 3867644.00 | 0.87 | 0.00 |
| 84 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 510860.00 | 0.11 | 0.00 |
| 85 | 华润材料 | 301090 | 2 | 262088.26 | 0.06 | 0.01 |
| 86 | 美亚光电 | 002690 | 1 | 243490.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 197280.72 | 0.04 | 0.01 |
| 88 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 139825.80 | 0.03 | 0.01 |
| 89 | 工大高科 | 688367 | 0 | 42873.49 | 0.01 | 0.00 |
| 90 | 北方华创 | 002371 | 0 | 242914.00 | 0.05 | 0.00 |
| 91 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 194447.89 | 0.04 | 0.01 |
| 92 | 善水科技 | 301190 | 0 | 139455.16 | 0.03 | 0.01 |
| 93 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 94 | 兴业银行 | 601166 | 19 | 3625216.00 | 0.81 | 0.00 |
| 95 | 广联达 | 002410 | 1 | 499044.00 | 0.11 | 0.00 |
| 96 | 太阳纸业 | 002078 | 2 | 261972.00 | 0.06 | 0.00 |
| 97 | 宁波银行 | 002142 | 9 | 3385483.20 | 0.76 | 0.00 |
| 98 | 华兰生物 | 002007 | 2 | 489552.00 | 0.11 | 0.00 |
| 99 | 新易盛 | 300502 | 1 | 260977.98 | 0.06 | 0.00 |
| 100 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 241815.97 | 0.05 | 0.01 |
| 101 | 生益科技 | 600183 | 1 | 138945.00 | 0.03 | 0.00 |
| 102 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.02 | 0.00 |
| 103 | 华塑股份 | 600935 | 0 | 36756.04 | 0.01 | 0.00 |
| 104 | 双汇发展 | 000895 | 1 | 236625.00 | 0.05 | 0.00 |
| 105 | 安琪酵母 | 600298 | 0 | 138828.00 | 0.03 | 0.00 |
| 106 | 三利谱 | 002876 | 0 | 74976.00 | 0.02 | 0.00 |
| 107 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 34274.52 | 0.01 | 0.00 |
| 108 | 立讯精密 | 002475 | 7 | 3301320.00 | 0.74 | 0.00 |
| 109 | 荣盛石化 | 002493 | 3 | 484872.00 | 0.11 | 0.00 |
| 110 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 258040.00 | 0.06 | 0.00 |
| 111 | 中信证券 | 600030 | 10 | 2728153.00 | 0.61 | 0.00 |
| 112 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 481041.00 | 0.11 | 0.00 |
| 113 | 芒果超媒 | 300413 | 0 | 257490.00 | 0.06 | 0.00 |
| 114 | 招商积余 | 001914 | 1 | 232990.00 | 0.05 | 0.00 |
| 115 | 中科创达 | 300496 | 0 | 138420.00 | 0.03 | 0.00 |
| 116 | 中国巨石 | 600176 | 0 | 72800.00 | 0.02 | 0.00 |
| 117 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.01 | 0.00 |
| 118 | 龙蟒佰利 | 002601 | 1 | 231579.00 | 0.05 | 0.00 |
| 119 | 华润微 | 688396 | 0 | 135660.00 | 0.03 | 0.00 |
| 120 | 康拓医疗 | 688314 | 0 | 71588.30 | 0.02 | 0.00 |
| 121 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.01 | 0.00 |
| 122 | 隆基股份 | 601012 | 3 | 2589448.00 | 0.58 | 0.00 |
| 123 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 480199.98 | 0.11 | 0.00 |
| 124 | 通威股份 | 600438 | 1 | 256272.00 | 0.06 | 0.00 |
| 125 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2437152.00 | 0.55 | 0.00 |
| 126 | 歌尔股份 | 002241 | 1 | 454440.00 | 0.10 | 0.00 |
| 127 | 鹏鼎控股 | 002938 | 1 | 254580.00 | 0.06 | 0.00 |
| 128 | 英科再生 | 688087 | 0 | 230604.60 | 0.05 | 0.00 |
| 129 | 品高股份 | 688227 | 0 | 133581.12 | 0.03 | 0.00 |
| 130 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
| 131 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 深信服 | 300454 | 0 | 229200.00 | 0.05 | 0.00 |
| 133 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 129969.52 | 0.03 | 0.01 |
| 134 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
| 135 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 中国太保 | 601601 | 9 | 2435376.00 | 0.55 | 0.00 |
| 137 | 中航光电 | 002179 | 0 | 452520.00 | 0.10 | 0.00 |
| 138 | 福耀玻璃 | 600660 | 1 | 254556.00 | 0.06 | 0.00 |
| 139 | 恒瑞医药 | 600276 | 5 | 2390469.40 | 0.54 | 0.00 |
| 140 | 新和成 | 002001 | 1 | 435680.00 | 0.10 | 0.00 |
| 141 | 杉杉股份 | 600884 | 1 | 226113.00 | 0.05 | 0.00 |
| 142 | 中海油服 | 601808 | 1 | 129000.00 | 0.03 | 0.00 |
| 143 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 23129.38 | 0.01 | 0.00 |
| 144 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 蓝思科技 | 300433 | 1 | 225204.00 | 0.05 | 0.00 |
| 146 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 124300.00 | 0.03 | 0.00 |
| 147 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1996631.00 | 0.45 | 0.00 |
| 150 | 亿联网络 | 300628 | 1 | 423540.00 | 0.09 | 0.00 |
| 151 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 1827840.00 | 0.41 | 0.00 |
| 152 | 申万宏源 | 000166 | 8 | 407040.00 | 0.09 | 0.00 |
| 153 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 224064.00 | 0.05 | 0.00 |
| 154 | 争光股份 | 301092 | 0 | 124293.63 | 0.03 | 0.01 |
| 155 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 芯导科技 | 688230 | 0 | 222352.40 | 0.05 | 0.00 |
| 157 | 欧林生物 | 688319 | 0 | 122183.72 | 0.03 | 0.00 |
| 158 | 梦天家居 | 603216 | 0 | 19523.88 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 比亚迪 | 002594 | 1 | 1823216.00 | 0.41 | 0.00 |
| 160 | 欣旺达 | 300207 | 1 | 379440.00 | 0.08 | 0.00 |
| 161 | 格力电器 | 000651 | 5 | 1788549.00 | 0.40 | 0.00 |
| 162 | 洋河股份 | 002304 | 0 | 378879.00 | 0.08 | 0.00 |
| 163 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 218530.00 | 0.05 | 0.00 |
| 164 | 涪陵榨菜 | 002507 | 0 | 117180.00 | 0.03 | 0.00 |
| 165 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 伟星新材 | 002372 | 1 | 216448.00 | 0.05 | 0.00 |
| 167 | 江苏银行 | 600919 | 2 | 116600.00 | 0.03 | 0.00 |
| 168 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 万科A | 000002 | 9 | 1766544.00 | 0.40 | 0.00 |
| 170 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 376319.00 | 0.08 | 0.00 |
| 171 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1653005.20 | 0.37 | 0.00 |
| 172 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 375600.00 | 0.08 | 0.00 |
| 173 | 司尔特 | 002538 | 2 | 216090.00 | 0.05 | 0.00 |
| 174 | 招商证券 | 600999 | 1 | 116490.00 | 0.03 | 0.00 |
| 175 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 兴业证券 | 601377 | 2 | 214396.00 | 0.05 | 0.00 |
| 177 | 电连技术 | 300679 | 0 | 115500.00 | 0.03 | 0.00 |
| 178 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 1571794.00 | 0.35 | 0.00 |
| 180 | 亚虹医药 | 688176 | 2 | 374137.38 | 0.08 | 0.00 |
| 181 | 汇川技术 | 300124 | 2 | 1560650.00 | 0.35 | 0.00 |
| 182 | 用友网络 | 600588 | 1 | 373152.00 | 0.08 | 0.00 |
| 183 | 概伦电子 | 688206 | 1 | 214269.60 | 0.05 | 0.00 |
| 184 | 春立医疗 | 688236 | 0 | 110984.28 | 0.02 | 0.00 |
| 185 | 三七互娱 | 002555 | 1 | 208054.00 | 0.05 | 0.00 |
| 186 | 科大讯飞 | 002230 | 0 | 110271.00 | 0.02 | 0.00 |
| 187 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 万华化学 | 600309 | 1 | 1504900.00 | 0.34 | 0.00 |
| 189 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 372924.00 | 0.08 | 0.00 |
| 190 | 爱尔眼科 | 300015 | 4 | 1498107.24 | 0.34 | 0.00 |
| 191 | 国信证券 | 002736 | 3 | 369656.00 | 0.08 | 0.00 |
| 192 | 贝达药业 | 300558 | 0 | 207558.00 | 0.05 | 0.00 |
| 193 | 老百姓 | 603883 | 0 | 108636.00 | 0.02 | 0.00 |
| 194 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 星宇股份 | 601799 | 0 | 204250.00 | 0.05 | 0.00 |
| 196 | 中信建投 | 601066 | 0 | 108225.00 | 0.02 | 0.00 |
| 197 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 10455000.00 | 2.34 | 0.00 |
| 198 | 新华保险 | 601336 | 4 | 1465776.00 | 0.33 | 0.00 |
| 199 | 三峡能源 | 600905 | 91 | 6817300.13 | 1.53 | 0.01 |
| 200 | 广发证券 | 000776 | 9 | 2156543.00 | 0.48 | 0.00 |
| 201 | 华泰证券 | 601688 | 8 | 1433232.00 | 0.32 | 0.00 |
| 202 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 102096.28 | 0.02 | 0.01 |
| 203 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 2058000.00 | 0.46 | 0.00 |
| 205 | 生物股份 | 600201 | 1 | 101370.00 | 0.02 | 0.00 |
| 206 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 招商银行 | 600036 | 12 | 6020556.00 | 1.35 | 0.00 |
| 208 | 三一重工 | 600031 | 6 | 1295040.00 | 0.29 | 0.00 |
| 209 | 五粮液 | 000858 | 2 | 3941082.00 | 0.88 | 0.00 |
| 210 | 海康威视 | 002415 | 4 | 2024784.00 | 0.45 | 0.00 |
| 211 | 保利地产 | 600048 | 8 | 1258215.00 | 0.28 | 0.00 |
| 212 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 99500.00 | 0.02 | 0.00 |
| 213 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 伊利股份 | 600887 | 5 | 2002518.00 | 0.45 | 0.00 |
| 215 | 气派科技 | 688216 | 0 | 99300.00 | 0.02 | 0.00 |
| 216 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 中国建筑 | 601668 | 24 | 1181500.00 | 0.26 | 0.00 |
| 218 | 古井贡酒 | 000596 | 0 | 341600.00 | 0.08 | 0.00 |
| 219 | 杭州银行 | 600926 | 9 | 1128160.00 | 0.25 | 0.00 |
| 220 | 国电南瑞 | 600406 | 1 | 340255.00 | 0.08 | 0.00 |
| 221 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 190856.65 | 0.04 | 0.01 |
| 222 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 95084.09 | 0.02 | 0.01 |
| 223 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 10813.80 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 春风动力 | 603129 | 0 | 190300.00 | 0.04 | 0.00 |
| 225 | 固德威 | 688390 | 0 | 91916.00 | 0.02 | 0.00 |
| 226 | 富佳股份 | 603219 | 0 | 10449.12 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 顺丰控股 | 002352 | 2 | 1123396.00 | 0.25 | 0.00 |
| 228 | 上海机场 | 600009 | 1 | 336168.00 | 0.08 | 0.00 |
| 229 | 青岛海尔 | 600690 | 3 | 1010282.00 | 0.23 | 0.00 |
| 230 | 天源环保 | 301127 | 2 | 334584.06 | 0.07 | 0.02 |
| 231 | 万祥科技 | 301180 | 1 | 188319.06 | 0.04 | 0.02 |
| 232 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 90948.44 | 0.02 | 0.00 |
| 233 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 传音控股 | 688036 | 0 | 188280.00 | 0.04 | 0.00 |
| 235 | 激智科技 | 300566 | 0 | 90944.00 | 0.02 | 0.00 |
| 236 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 中国人寿 | 601628 | 3 | 998988.00 | 0.22 | 0.00 |
| 238 | 石头科技 | 688169 | 0 | 325200.00 | 0.07 | 0.00 |
| 239 | 南京银行 | 601009 | 11 | 965888.00 | 0.22 | 0.00 |
| 240 | 华域汽车 | 600741 | 1 | 314130.00 | 0.07 | 0.00 |
| 241 | 炬芯科技 | 688049 | 0 | 187849.79 | 0.04 | 0.00 |
| 242 | 恒立液压 | 601100 | 0 | 89980.00 | 0.02 | 0.00 |
| 243 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 风光股份 | 301100 | 1 | 186812.37 | 0.04 | 0.01 |
| 245 | 煜邦电力 | 688597 | 0 | 87868.43 | 0.02 | 0.00 |
| 246 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 光大银行 | 601818 | 28 | 935576.00 | 0.21 | 0.00 |
| 248 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 310794.00 | 0.07 | 0.00 |
| 249 | 东方财富 | 300059 | 2 | 882475.80 | 0.20 | 0.00 |
| 250 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 308790.00 | 0.07 | 0.00 |
| 251 | 优宁维 | 301166 | 0 | 184986.00 | 0.04 | 0.01 |
| 252 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 85906.01 | 0.02 | 0.01 |
| 253 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 老板电器 | 002508 | 1 | 183702.00 | 0.04 | 0.00 |
| 255 | 九阳股份 | 002242 | 0 | 85840.00 | 0.02 | 0.00 |
| 256 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | 海通证券 | 600837 | 7 | 853296.00 | 0.19 | 0.00 |
| 258 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 308073.76 | 0.07 | 0.01 |
| 259 | 长春高新 | 000661 | 0 | 841340.00 | 0.19 | 0.00 |
| 260 | 北新建材 | 000786 | 1 | 304555.00 | 0.07 | 0.00 |
| 261 | 国瓷材料 | 300285 | 0 | 183051.00 | 0.04 | 0.00 |
| 262 | 安井食品 | 603345 | 0 | 85390.00 | 0.02 | 0.00 |
| 263 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 阳光诺和 | 688621 | 0 | 180576.00 | 0.04 | 0.00 |
| 265 | 正泰电器 | 601877 | 0 | 80835.00 | 0.02 | 0.00 |
| 266 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 牧原股份 | 002714 | 2 | 835617.60 | 0.19 | 0.00 |
| 268 | 云路股份 | 688190 | 0 | 298095.68 | 0.07 | 0.00 |
| 单位:元 |