会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 时代电气 | 688187 | 3 | 2595752.25 | 0.04 | 0.00 |
| 2 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 振芯科技 | 300101 | 700 | 155311014.00 | 2.21 | 1.26 |
| 4 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 潍柴动力 | 000338 | 780 | 139530085.26 | 1.98 | 0.15 |
| 6 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.02 | 0.01 |
| 8 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 精进电动 | 688280 | 2 | 289105.93 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 概伦电子 | 688206 | 1 | 198060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 长远锂科 | 688779 | 4 | 984945.96 | 0.01 | 0.00 |
| 14 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 亚虹医药 | 688176 | 4 | 873010.20 | 0.01 | 0.00 |
| 16 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 当升科技 | 300073 | 283 | 246255774.94 | 3.50 | 0.65 |
| 30 | 杭可科技 | 688006 | 205 | 220704458.04 | 3.13 | 5.58 |
| 31 | 恩捷股份 | 002812 | 110 | 276416309.60 | 3.93 | 0.15 |
| 32 | 科达利 | 002850 | 164 | 263531136.18 | 3.74 | 1.07 |
| 33 | 赣锋锂业 | 002460 | 152 | 216450462.65 | 3.07 | 0.18 |
| 34 | 中联重科 | 000157 | 2487 | 178326138.33 | 2.53 | 0.35 |
| 35 | 朗新科技 | 300682 | 423 | 156603573.00 | 2.22 | 0.58 |
| 36 | 嘉元科技 | 688388 | 167 | 209532906.00 | 2.98 | 3.16 |
| 37 | 金山办公 | 688111 | 75 | 198984260.00 | 2.83 | 0.00 |
| 38 | 应流股份 | 603308 | 1669 | 372518099.28 | 5.29 | 2.44 |
| 39 | 璞泰来 | 603659 | 228 | 366392526.16 | 5.20 | 0.33 |
| 40 | 宁德时代 | 300750 | 94 | 554262324.00 | 7.87 | 0.05 |
| 41 | 振华科技 | 000733 | 402 | 499737461.08 | 7.10 | 0.78 |
| 42 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 闻泰科技 | 600745 | 280 | 362359758.90 | 5.15 | 0.30 |
| 44 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 隆基股份 | 601012 | 337 | 290692346.20 | 4.13 | 0.06 |
| 46 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 新宙邦 | 300037 | 251 | 284041998.00 | 4.03 | 0.85 |
| 48 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 天赐材料 | 002709 | 308 | 353470536.00 | 5.02 | 0.33 |
| 50 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 中航沈飞 | 600760 | 504 | 343244245.68 | 4.88 | 0.26 |
| 52 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 中伟股份 | 300919 | 103 | 155814247.59 | 2.21 | 0.68 |
| 54 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 正元地信 | 688509 | 2 | 95221.61 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 戎美股份 | 301088 | 1 | 181366.48 | 0.00 | 0.01 |
| 60 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 134062.02 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 华润材料 | 301090 | 0 | 31012.08 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 新泉股份 | 603179 | 169 | 73033009.12 | 1.04 | 0.45 |
| 73 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |