会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 601688 | 16 | 2756352.00 | 0.85 | 0.00 |
2 | 保利地产 | 600048 | 17 | 2688360.00 | 0.83 | 0.00 |
3 | 海螺水泥 | 600585 | 6 | 2325310.00 | 0.72 | 0.00 |
4 | 国投电力 | 600886 | 19 | 2210269.00 | 0.68 | 0.00 |
5 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2003940.00 | 0.62 | 0.00 |
6 | 工商银行 | 601398 | 25 | 1171853.00 | 0.36 | 0.00 |
7 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 1650155.00 | 0.51 | 0.00 |
8 | 华域汽车 | 600741 | 4 | 1129170.00 | 0.35 | 0.00 |
9 | 宁波银行 | 002142 | 3 | 1212710.40 | 0.37 | 0.00 |
10 | 广发证券 | 000776 | 4 | 990977.00 | 0.31 | 0.00 |
11 | 农业银行 | 601288 | 41 | 1205400.00 | 0.37 | 0.00 |
12 | 上汽集团 | 600104 | 4 | 928350.00 | 0.29 | 0.00 |
13 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 1179728.00 | 0.36 | 0.00 |
14 | 云南白药 | 000538 | 1 | 879060.00 | 0.27 | 0.00 |
15 | 潍柴动力 | 000338 | 5 | 851564.00 | 0.26 | 0.00 |
16 | 洋河股份 | 002304 | 1 | 840123.00 | 0.26 | 0.00 |
17 | 丽珠集团 | 000513 | 2 | 724986.30 | 0.22 | 0.00 |
18 | 平安银行 | 000001 | 4 | 713584.00 | 0.22 | 0.00 |
19 | 徐工机械 | 000425 | 11 | 642727.00 | 0.20 | 0.00 |
20 | 万科A | 000002 | 3 | 614536.00 | 0.19 | 0.00 |
21 | 鞍钢股份 | 000898 | 13 | 495000.00 | 0.15 | 0.00 |
22 | 中国中车 | 601766 | 8 | 489027.00 | 0.15 | 0.00 |
23 | 国信证券 | 002736 | 4 | 478716.00 | 0.15 | 0.00 |
24 | 格力电器 | 000651 | 1 | 444360.00 | 0.14 | 0.00 |
25 | 中国神华 | 601088 | 2 | 441392.00 | 0.14 | 0.00 |
26 | 东阿阿胶 | 000423 | 1 | 424125.00 | 0.13 | 0.00 |
27 | 中国国航 | 601111 | 4 | 384373.00 | 0.12 | 0.00 |
28 | 东方航空 | 600115 | 6 | 306504.00 | 0.09 | 0.00 |
29 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 299146.85 | 0.09 | 0.00 |
30 | 南方航空 | 600029 | 4 | 295554.00 | 0.09 | 0.00 |
31 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 281631.87 | 0.09 | 0.00 |
32 | 纳微科技 | 688690 | 0 | 277534.14 | 0.09 | 0.00 |
33 | 亚虹医药 | 688176 | 1 | 272290.02 | 0.08 | 0.00 |
34 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 185759.66 | 0.06 | 0.00 |
35 | 南网科技 | 688248 | 1 | 180230.40 | 0.06 | 0.00 |
36 | 翔宇医疗 | 688626 | 0 | 130688.32 | 0.04 | 0.00 |
37 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 122749.52 | 0.04 | 0.00 |
38 | 国立股份 | 688103 | 0 | 105429.50 | 0.03 | 0.00 |
39 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 93567.11 | 0.03 | 0.00 |
40 | 唯赛勃 | 688718 | 0 | 87147.95 | 0.03 | 0.00 |
41 | 康拓医疗 | 688314 | 0 | 71588.30 | 0.02 | 0.00 |
42 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 57865.36 | 0.02 | 0.00 |
43 | 工大高科 | 688367 | 0 | 42873.49 | 0.01 | 0.00 |
44 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
45 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
46 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 14965000.00 | 4.61 | 0.00 |
47 | 招商银行 | 600036 | 19 | 9381546.00 | 2.89 | 0.00 |
48 | 万华化学 | 600309 | 8 | 8039600.00 | 2.48 | 0.01 |
49 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 2.21 | 0.00 |
50 | 伊利股份 | 600887 | 16 | 6679206.00 | 2.06 | 0.00 |
51 | 中国平安 | 601318 | 7 | 3742186.35 | 1.15 | 0.00 |
52 | 青岛海尔 | 600690 | 11 | 3246054.00 | 1.00 | 0.00 |
53 | 福耀玻璃 | 600660 | 7 | 3125382.00 | 0.96 | 0.00 |
54 | 国电南瑞 | 600406 | 7 | 2853338.40 | 0.88 | 0.00 |
55 | 国泰君安 | 601211 | 16 | 2835565.00 | 0.87 | 0.00 |
单位:元 |