会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复星医药 | 600196 | 33 | 16367640.42 | 0.70 | 0.02 |
2 | 用友网络 | 600588 | 45 | 16258268.52 | 0.69 | 0.01 |
3 | 中国石化 | 600028 | 371 | 15685686.00 | 0.67 | 0.00 |
4 | 中国人寿 | 601628 | 46 | 13892342.37 | 0.59 | 0.00 |
5 | 中国石油 | 601857 | 269 | 13222625.09 | 0.56 | 0.00 |
6 | 工业富联 | 601138 | 110 | 13140608.00 | 0.56 | 0.01 |
7 | 中信建投 | 601066 | 36 | 10532925.00 | 0.45 | 0.01 |
8 | 山东黄金 | 600547 | 50 | 9429648.08 | 0.40 | 0.01 |
9 | 新华保险 | 601336 | 23 | 8985168.00 | 0.38 | 0.01 |
10 | 中国电信 | 601728 | 129 | 5590463.00 | 0.24 | 0.03 |
11 | 中金公司 | 601995 | 9 | 4368573.00 | 0.19 | 0.02 |
12 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 355813.38 | 0.02 | 0.00 |
13 | 通威股份 | 600438 | 75 | 33670544.00 | 1.43 | 0.02 |
14 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.01 | 0.00 |
15 | 中远海控 | 601919 | 176 | 32810855.70 | 1.39 | 0.02 |
16 | 壹石通 | 688733 | 0 | 256902.24 | 0.01 | 0.00 |
17 | 海通证券 | 600837 | 268 | 32810212.00 | 1.39 | 0.03 |
18 | 南网科技 | 688248 | 1 | 222320.70 | 0.01 | 0.00 |
19 | 青岛海尔 | 600690 | 105 | 31372185.32 | 1.33 | 0.02 |
20 | 中自科技 | 688737 | 0 | 120361.16 | 0.01 | 0.00 |
21 | 保利地产 | 600048 | 199 | 31116516.60 | 1.32 | 0.02 |
22 | 唯赛勃 | 688718 | 0 | 87147.95 | 0.00 | 0.00 |
23 | 中国建筑 | 601668 | 583 | 29126400.00 | 1.24 | 0.01 |
24 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
25 | 农业银行 | 601288 | 973 | 28618548.00 | 1.22 | 0.00 |
26 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
27 | 贵州茅台 | 600519 | 17 | 357036200.00 | 15.17 | 0.01 |
28 | 浦发银行 | 600000 | 325 | 27758743.97 | 1.18 | 0.01 |
29 | 招商银行 | 600036 | 343 | 167117969.96 | 7.10 | 0.02 |
30 | 海螺水泥 | 600585 | 67 | 26809776.50 | 1.14 | 0.02 |
31 | 中国平安 | 601318 | 300 | 151361318.05 | 6.43 | 0.03 |
32 | 闻泰科技 | 600745 | 21 | 26790960.00 | 1.14 | 0.02 |
33 | 隆基股份 | 601012 | 120 | 103471032.00 | 4.40 | 0.02 |
34 | 上汽集团 | 600104 | 130 | 26726722.01 | 1.14 | 0.01 |
35 | 兴业银行 | 601166 | 403 | 76742947.68 | 3.26 | 0.02 |
36 | 兆易创新 | 603986 | 15 | 26039868.00 | 1.11 | 0.02 |
37 | 长江电力 | 600900 | 315 | 71550400.00 | 3.04 | 0.01 |
38 | 药明康德 | 603259 | 57 | 67406919.58 | 2.86 | 0.02 |
39 | 恒瑞医药 | 600276 | 124 | 62931211.42 | 2.67 | 0.02 |
40 | 中信证券 | 600030 | 236 | 62358182.78 | 2.65 | 0.02 |
41 | 中国国旅 | 601888 | 27 | 59410962.16 | 2.52 | 0.01 |
42 | 伊利股份 | 600887 | 142 | 58840653.90 | 2.50 | 0.02 |
43 | 工商银行 | 601398 | 972 | 44983246.52 | 1.91 | 0.00 |
44 | 韦尔股份 | 603501 | 14 | 44906265.00 | 1.91 | 0.02 |
45 | 万华化学 | 600309 | 44 | 43945908.00 | 1.87 | 0.03 |
46 | 山西汾酒 | 600809 | 14 | 42687140.40 | 1.81 | 0.01 |
47 | 紫金矿业 | 601899 | 400 | 38798060.00 | 1.65 | 0.02 |
48 | 三一重工 | 600031 | 165 | 37575562.80 | 1.60 | 0.02 |
49 | 海天味业 | 603288 | 35 | 36863233.21 | 1.57 | 0.01 |
50 | 片仔癀 | 600436 | 8 | 36545740.00 | 1.55 | 0.01 |
51 | 中国太保 | 601601 | 95 | 25719821.52 | 1.09 | 0.01 |
52 | 华泰证券 | 601688 | 143 | 25350996.96 | 1.08 | 0.02 |
53 | 航发动力 | 600893 | 37 | 23445297.00 | 1.00 | 0.02 |
54 | 国泰君安 | 601211 | 125 | 22352105.91 | 0.95 | 0.02 |
55 | 中国神华 | 601088 | 91 | 20596701.92 | 0.88 | 0.01 |
56 | 中国联通 | 600050 | 514 | 20205309.00 | 0.86 | 0.02 |
57 | 恒生电子 | 600570 | 32 | 20141012.65 | 0.86 | 0.02 |
58 | 长城汽车 | 601633 | 34 | 16503600.00 | 0.70 | 0.01 |
单位:元 |