会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A | 000002 | 8 | 1580800.00 | 6.20 | 0.00 |
2 | 新城控股 | 601155 | 2 | 728250.00 | 2.85 | 0.00 |
3 | 金地集团 | 600383 | 6 | 778200.00 | 3.05 | 0.00 |
4 | 金山办公 | 688111 | 0 | 795000.00 | 3.12 | 0.00 |
5 | 仲景食品 | 300908 | 1 | 542000.00 | 2.12 | 0.03 |
6 | 首钢股份 | 000959 | 6 | 343800.00 | 1.35 | 0.00 |
7 | 三湘印象 | 000863 | 11 | 388300.00 | 1.52 | 0.01 |
8 | 科前生物 | 688526 | 2 | 440480.00 | 1.73 | 0.00 |
9 | 东瑞股份 | 001201 | 1 | 385800.00 | 1.51 | 0.02 |
10 | 瀛通通讯 | 002861 | 3 | 381000.00 | 1.49 | 0.03 |
11 | 古越龙山 | 600059 | 3 | 366900.00 | 1.44 | 0.00 |
12 | 法狮龙 | 605318 | 3 | 457200.00 | 1.79 | 0.08 |
13 | 君亭酒店 | 301073 | 1 | 205920.00 | 0.81 | 0.03 |
14 | 健盛集团 | 603558 | 2 | 188480.00 | 0.74 | 0.00 |
15 | 伟思医疗 | 688580 | 0 | 326400.00 | 1.28 | 0.00 |
16 | 金陵饭店 | 601007 | 6 | 343200.00 | 1.35 | 0.02 |
17 | 网宿科技 | 300017 | 7 | 441540.00 | 1.73 | 0.00 |
18 | 迈为股份 | 300751 | 0 | 642300.00 | 2.52 | 0.00 |
19 | 山东黄金 | 600547 | 4 | 677520.00 | 2.66 | 0.00 |
20 | 开润股份 | 300577 | 3 | 685800.00 | 2.69 | 0.02 |
21 | 华兰生物 | 002007 | 2 | 582800.00 | 2.28 | 0.00 |
22 | 联泓新科 | 003022 | 2 | 583040.00 | 2.29 | 0.01 |
23 | 盛剑环境 | 603324 | 1 | 586600.00 | 2.30 | 0.03 |
24 | 地素时尚 | 603587 | 4 | 689760.00 | 2.70 | 0.01 |
25 | 峨眉山A | 000888 | 16 | 1056000.00 | 4.14 | 0.03 |
26 | 美年健康 | 002044 | 19 | 1460100.00 | 5.72 | 0.00 |
单位:元 |