会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤峰黄金 | 600988 | 39 | 5739480.00 | 0.23 | 0.03 |
2 | 福斯特 | 603806 | 4 | 5636235.15 | 0.23 | 0.00 |
3 | 洛阳钼业 | 603993 | 96 | 5338944.00 | 0.22 | 0.01 |
4 | 盛美上海 | 688082 | 4 | 5199670.80 | 0.21 | 0.00 |
5 | 安集科技 | 688019 | 2 | 5042725.60 | 0.20 | 0.16 |
6 | 药明康德 | 603259 | 4 | 4968502.00 | 0.20 | 0.00 |
7 | 鹏鼎控股 | 002938 | 11 | 4858235.00 | 0.20 | 0.01 |
8 | 万华化学 | 600309 | 5 | 4817700.00 | 0.19 | 0.00 |
9 | 中国电建 | 601669 | 59 | 4740536.00 | 0.19 | 0.01 |
10 | 华新水泥 | 600801 | 24 | 4597260.00 | 0.19 | 0.02 |
11 | 招商银行 | 600036 | 48 | 23518844.14 | 0.95 | 0.00 |
12 | 复旦微电 | 688385 | 9 | 4439988.00 | 0.18 | 0.00 |
13 | 邮储银行 | 601658 | 454 | 23135640.00 | 0.93 | 0.04 |
14 | 索通发展 | 603612 | 22 | 4434372.00 | 0.18 | 0.05 |
15 | 常熟银行 | 601128 | 338 | 22360308.00 | 0.90 | 0.13 |
16 | 中金公司 | 601995 | 9 | 4388185.00 | 0.18 | 0.02 |
17 | 中航机电 | 002013 | 100 | 18128332.44 | 0.73 | 0.03 |
18 | 鼎龙股份 | 300054 | 18 | 4359294.00 | 0.18 | 0.02 |
19 | 伊利股份 | 600887 | 43 | 17815362.00 | 0.72 | 0.01 |
20 | 石头科技 | 688169 | 1 | 4356867.00 | 0.18 | 0.00 |
21 | 航发动力 | 600893 | 27 | 17096124.00 | 0.69 | 0.01 |
22 | 赣锋锂业 | 002460 | 3 | 4051226.00 | 0.16 | 0.00 |
23 | 宁德时代 | 300750 | 3 | 16758000.00 | 0.68 | 0.00 |
24 | 北京君正 | 300223 | 3 | 4041440.00 | 0.16 | 0.01 |
25 | 保利地产 | 600048 | 101 | 15781611.00 | 0.64 | 0.01 |
26 | 诺德股份 | 600110 | 25 | 3984310.00 | 0.16 | 0.03 |
27 | 五粮液 | 000858 | 7 | 15675264.00 | 0.63 | 0.00 |
28 | 金丹科技 | 300829 | 8 | 3675194.00 | 0.15 | 0.08 |
29 | *ST盐湖 | 000792 | 39 | 13837490.00 | 0.56 | 0.01 |
30 | 歌尔股份 | 002241 | 25 | 13568280.00 | 0.55 | 0.01 |
31 | 广发证券 | 000776 | 53 | 12998274.00 | 0.52 | 0.01 |
32 | 中航沈飞 | 600760 | 19 | 12893580.00 | 0.52 | 0.01 |
33 | 西部超导 | 688122 | 13 | 12768645.98 | 0.52 | 0.30 |
34 | 中航飞机 | 000768 | 34 | 12234800.00 | 0.49 | 0.01 |
35 | 南山铝业 | 600219 | 200 | 9398805.00 | 0.38 | 0.02 |
36 | 东方证券 | 600958 | 83 | 12232696.52 | 0.49 | 0.01 |
37 | 宝钛股份 | 600456 | 13 | 9245264.00 | 0.37 | 0.03 |
38 | 国泰君安 | 601211 | 68 | 12149099.00 | 0.49 | 0.01 |
39 | 紫金矿业 | 601899 | 95 | 9216794.50 | 0.37 | 0.00 |
40 | 兴业银行 | 601166 | 63 | 11959976.00 | 0.48 | 0.00 |
41 | 青岛海尔 | 600690 | 40 | 11836440.00 | 0.48 | 0.01 |
42 | 深信服 | 300454 | 5 | 9072500.00 | 0.37 | 0.02 |
43 | 东方雨虹 | 002271 | 21 | 11315664.00 | 0.46 | 0.01 |
44 | 航发控制 | 000738 | 29 | 8778172.00 | 0.35 | 0.03 |
45 | 鸿路钢构 | 002541 | 20 | 10525964.00 | 0.42 | 0.05 |
46 | 中航高科 | 600862 | 24 | 8699943.12 | 0.35 | 0.02 |
47 | 通威股份 | 600438 | 22 | 9949648.00 | 0.40 | 0.00 |
48 | 江苏银行 | 600919 | 146 | 8511217.00 | 0.34 | 0.01 |
49 | 招商蛇口 | 001979 | 74 | 9888942.00 | 0.40 | 0.01 |
50 | 苏博特 | 603916 | 32 | 8334081.28 | 0.34 | 0.08 |
51 | 西山煤电 | 000983 | 117 | 9689421.45 | 0.39 | 0.03 |
52 | 北方华创 | 002371 | 2 | 8259076.00 | 0.33 | 0.01 |
53 | 春风动力 | 603129 | 6 | 9653400.00 | 0.39 | 0.04 |
54 | 中航光电 | 002179 | 8 | 8255976.00 | 0.33 | 0.01 |
55 | 山东黄金 | 600547 | 44 | 8196110.00 | 0.33 | 0.01 |
56 | 中远海控 | 601919 | 43 | 8105479.20 | 0.33 | 0.00 |
57 | 顾家家居 | 603816 | 10 | 7663917.00 | 0.31 | 0.02 |
58 | 华泰证券 | 601688 | 43 | 7599504.00 | 0.31 | 0.01 |
59 | 恒生电子 | 600570 | 12 | 7574717.70 | 0.31 | 0.01 |
60 | 同花顺 | 300033 | 5 | 7445870.00 | 0.30 | 0.02 |
61 | 老板电器 | 002508 | 20 | 7340876.00 | 0.30 | 0.02 |
62 | 菲利华 | 300395 | 11 | 7323436.00 | 0.30 | 0.04 |
63 | 中国石油 | 601857 | 146 | 7171055.00 | 0.29 | 0.00 |
64 | 长城汽车 | 601633 | 15 | 7169358.00 | 0.29 | 0.00 |
65 | 中国能建 | 601868 | 259 | 7065786.00 | 0.29 | 0.02 |
66 | 华友钴业 | 603799 | 6 | 7004685.00 | 0.28 | 0.01 |
67 | 德赛西威 | 002920 | 5 | 6863235.00 | 0.28 | 0.01 |
68 | 玲珑轮胎 | 601966 | 18 | 6652100.00 | 0.27 | 0.01 |
69 | 钢研高纳 | 300034 | 11 | 6566400.00 | 0.26 | 0.03 |
单位:元 |