会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔药业 | 603351 | 5 | 1899745.00 | 1.98 | 0.08 |
2 | 华润三九 | 000999 | 6 | 1937984.00 | 2.02 | 0.01 |
3 | 安琪酵母 | 600298 | 3 | 1943592.00 | 2.02 | 0.00 |
4 | 健民集团 | 600976 | 2 | 1593578.00 | 1.66 | 0.01 |
5 | 新天药业 | 002873 | 8 | 1597820.00 | 1.66 | 0.05 |
6 | 东富龙 | 300171 | 4 | 1834602.00 | 1.91 | 0.01 |
7 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.01 | 0.00 |
8 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
9 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 11537.40 | 0.01 | 0.00 |
10 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.01 | 0.00 |
11 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.01 | 0.00 |
12 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 28017.21 | 0.03 | 0.00 |
13 | 怡合达 | 301029 | 0 | 31993.72 | 0.03 | 0.00 |
14 | 倍轻松 | 688793 | 0 | 147915.42 | 0.15 | 0.00 |
15 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 15727.58 | 0.02 | 0.00 |
16 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 16680.15 | 0.02 | 0.00 |
17 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.02 | 0.00 |
18 | 通策医疗 | 600763 | 1 | 2726300.00 | 2.84 | 0.00 |
19 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.01 | 0.00 |
20 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
21 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.01 | 0.00 |
22 | 泸州老窖 | 000568 | 2 | 5610527.00 | 5.84 | 0.00 |
23 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 7175000.00 | 7.47 | 0.00 |
24 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
25 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.01 | 0.00 |
26 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.01 | 0.00 |
27 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.01 | 0.00 |
28 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.01 | 0.00 |
29 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.01 | 0.00 |
30 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
31 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.01 | 0.00 |
32 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
33 | 重庆啤酒 | 600132 | 2 | 3707340.00 | 3.86 | 0.01 |
34 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10696.78 | 0.01 | 0.00 |
35 | 药明康德 | 603259 | 3 | 3849106.80 | 4.01 | 0.00 |
36 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 11409.12 | 0.01 | 0.00 |
37 | 山西汾酒 | 600809 | 1 | 3473580.00 | 3.61 | 0.00 |
38 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9585.00 | 0.01 | 0.00 |
39 | 美的集团 | 000333 | 4 | 2900733.00 | 3.02 | 0.00 |
40 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.01 | 0.00 |
41 | 青岛啤酒 | 600600 | 3 | 3168000.00 | 3.30 | 0.00 |
42 | 药石科技 | 300725 | 1 | 1990380.00 | 2.07 | 0.01 |
43 | 索菲亚 | 002572 | 19 | 4273500.00 | 4.45 | 0.03 |
44 | 超越科技 | 301049 | 0 | 5629.32 | 0.01 | 0.00 |
45 | 舍得酒业 | 600702 | 2 | 5250630.00 | 5.46 | 0.01 |
46 | 翔宇医疗 | 688626 | 4 | 2004039.36 | 2.09 | 0.00 |
47 | 五粮液 | 000858 | 3 | 5588766.00 | 5.82 | 0.00 |
48 | 新华医疗 | 600587 | 7 | 2244340.00 | 2.34 | 0.02 |
49 | 温氏股份 | 300498 | 24 | 4608918.00 | 4.80 | 0.00 |
50 | 太极集团 | 600129 | 9 | 2113486.00 | 2.20 | 0.02 |
51 | 伊利股份 | 600887 | 10 | 4320132.00 | 4.50 | 0.00 |
52 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.01 | 0.00 |
53 | 美迪西 | 688202 | 1 | 4321265.41 | 4.50 | 0.00 |
54 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.01 | 0.00 |
55 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.01 | 0.00 |
56 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.01 | 0.00 |
57 | 振静股份 | 603477 | 9 | 1452350.00 | 1.51 | 0.02 |
58 | 中炬高新 | 600872 | 4 | 1492221.00 | 1.55 | 0.00 |
59 | 傲农生物 | 603363 | 12 | 1539240.00 | 1.60 | 0.02 |
60 | 厦钨新能 | 688778 | 0 | 161385.48 | 0.17 | 0.00 |
61 | 长远锂科 | 688779 | 1 | 175861.98 | 0.18 | 0.00 |
62 | 同和药业 | 300636 | 4 | 959504.00 | 1.00 | 0.02 |
单位:元 |