会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 24180.80 | 0.15 | 0.00 |
2 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 25100.00 | 0.16 | 0.00 |
3 | 弘亚数控 | 002833 | 0 | 10850.00 | 0.07 | 0.00 |
4 | 锦江股份 | 600754 | 0 | 11390.00 | 0.07 | 0.00 |
5 | 招商证券 | 600999 | 0 | 11412.00 | 0.07 | 0.00 |
6 | 博汇纸业 | 600966 | 0 | 9135.00 | 0.06 | 0.00 |
7 | 万科A | 000002 | 0 | 9524.00 | 0.06 | 0.00 |
8 | 安图生物 | 603658 | 0 | 9850.10 | 0.06 | 0.00 |
9 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 11506.00 | 0.07 | 0.00 |
10 | 中国重汽 | 000951 | 0 | 21648.00 | 0.14 | 0.00 |
11 | 桐昆股份 | 601233 | 0 | 21681.00 | 0.14 | 0.00 |
12 | 万华化学 | 600309 | 0 | 21764.00 | 0.14 | 0.00 |
13 | 科前生物 | 688526 | 0 | 14488.00 | 0.09 | 0.00 |
14 | 青岛啤酒 | 600600 | 0 | 11565.00 | 0.07 | 0.00 |
15 | 汤臣倍健 | 300146 | 0 | 19740.00 | 0.13 | 0.00 |
16 | 顺丰控股 | 002352 | 0 | 13540.00 | 0.09 | 0.00 |
17 | 龙蟒佰利 | 002601 | 0 | 20748.00 | 0.13 | 0.00 |
18 | 恒力股份 | 600346 | 0 | 13120.00 | 0.08 | 0.00 |
19 | 科顺股份 | 300737 | 0 | 15720.00 | 0.10 | 0.00 |
20 | 中谷物流 | 603565 | 0 | 15501.20 | 0.10 | 0.00 |
21 | 中科创达 | 300496 | 0 | 15706.00 | 0.10 | 0.00 |
22 | 顾家家居 | 603816 | 0 | 15456.00 | 0.10 | 0.00 |
23 | 扬农化工 | 600486 | 0 | 22354.00 | 0.14 | 0.00 |
24 | 中公教育 | 002607 | 0 | 14623.00 | 0.09 | 0.00 |
25 | 中航光电 | 002179 | 0 | 15804.00 | 0.10 | 0.00 |
26 | 赛轮轮胎 | 601058 | 0 | 12987.00 | 0.08 | 0.00 |
27 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 106960.00 | 0.68 | 0.00 |
28 | 良信电器 | 002706 | 0 | 11720.80 | 0.07 | 0.00 |
29 | 三一重工 | 600031 | 0 | 116280.00 | 0.74 | 0.00 |
30 | 长海股份 | 300196 | 0 | 6864.00 | 0.04 | 0.00 |
31 | 海大集团 | 002311 | 0 | 16320.00 | 0.10 | 0.00 |
32 | 泛微网络 | 603039 | 0 | 7986.00 | 0.05 | 0.00 |
33 | 星宇股份 | 601799 | 0 | 22572.00 | 0.14 | 0.00 |
34 | 海康威视 | 002415 | 0 | 12900.00 | 0.08 | 0.00 |
35 | 赣锋锂业 | 002460 | 0 | 12109.00 | 0.08 | 0.00 |
36 | 完美世界 | 002624 | 0 | 5977.50 | 0.04 | 0.00 |
37 | 北新建材 | 000786 | 0 | 11775.00 | 0.08 | 0.00 |
38 | 日月股份 | 603218 | 0 | 5416.00 | 0.03 | 0.00 |
39 | 药石科技 | 300725 | 0 | 41316.60 | 0.26 | 0.00 |
40 | 招商积余 | 001914 | 0 | 5154.00 | 0.03 | 0.00 |
41 | 睿创微纳 | 688002 | 0 | 39932.00 | 0.25 | 0.00 |
42 | 信捷电气 | 603416 | 0 | 6347.00 | 0.04 | 0.00 |
43 | 泰格医药 | 300347 | 0 | 38660.00 | 0.25 | 0.00 |
44 | 捷佳伟创 | 300724 | 0 | 23202.00 | 0.15 | 0.00 |
45 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 46820.00 | 0.30 | 0.00 |
46 | 长春高新 | 000661 | 0 | 38700.00 | 0.25 | 0.00 |
47 | 平安银行 | 000001 | 0 | 42978.00 | 0.27 | 0.00 |
48 | 青岛海尔 | 600690 | 0 | 15546.00 | 0.10 | 0.00 |
49 | 美的集团 | 000333 | 0 | 42822.00 | 0.27 | 0.00 |
50 | 珀莱雅 | 603605 | 0 | 19671.00 | 0.13 | 0.00 |
51 | 潍柴动力 | 000338 | 0 | 66119.00 | 0.42 | 0.00 |
52 | 歌尔股份 | 002241 | 0 | 38466.00 | 0.25 | 0.00 |
53 | 爱尔眼科 | 300015 | 0 | 33147.66 | 0.21 | 0.00 |
54 | 先导智能 | 300450 | 0 | 19244.80 | 0.12 | 0.00 |
55 | 恒瑞医药 | 600276 | 0 | 32285.75 | 0.21 | 0.00 |
56 | 宁波银行 | 002142 | 0 | 19485.00 | 0.12 | 0.00 |
57 | 立讯精密 | 002475 | 0 | 50738.00 | 0.32 | 0.00 |
58 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 32000.00 | 0.20 | 0.00 |
59 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 48005.00 | 0.31 | 0.00 |
60 | 中国巨石 | 600176 | 0 | 35455.86 | 0.23 | 0.00 |
61 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 62188.00 | 0.40 | 0.00 |
62 | 紫金矿业 | 601899 | 0 | 34884.00 | 0.22 | 0.00 |
63 | 五粮液 | 000858 | 0 | 59578.00 | 0.38 | 0.00 |
64 | 三棵树 | 603737 | 0 | 34496.00 | 0.22 | 0.00 |
65 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 18673.00 | 0.12 | 0.00 |
66 | 精锻科技 | 300258 | 0 | 8022.00 | 0.05 | 0.00 |
67 | 汇川技术 | 300124 | 0 | 66834.00 | 0.43 | 0.00 |
68 | 东方财富 | 300059 | 0 | 31478.40 | 0.20 | 0.00 |
69 | 中远海控 | 601919 | 0 | 30540.00 | 0.19 | 0.00 |
70 | 中国太保 | 601601 | 0 | 17382.00 | 0.11 | 0.00 |
71 | 恒立液压 | 601100 | 0 | 67704.96 | 0.43 | 0.00 |
72 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 27925.00 | 0.18 | 0.00 |
73 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 90030.00 | 0.57 | 0.00 |
74 | 玲珑轮胎 | 601966 | 0 | 21870.00 | 0.14 | 0.00 |
75 | 泸州老窖 | 000568 | 0 | 70782.00 | 0.45 | 0.00 |
76 | 万达信息 | 300168 | 0 | 21900.00 | 0.14 | 0.00 |
77 | 移远通信 | 603236 | 0 | 22179.30 | 0.14 | 0.00 |
78 | 伊利股份 | 600887 | 0 | 18415.00 | 0.12 | 0.00 |
79 | 通威股份 | 600438 | 0 | 25962.00 | 0.17 | 0.00 |
80 | 新洁能 | 605111 | 0 | 25237.80 | 0.16 | 0.00 |
81 | 安井食品 | 603345 | 0 | 25402.00 | 0.16 | 0.00 |
82 | 鸿远电子 | 603267 | 0 | 25584.00 | 0.16 | 0.00 |
83 | 分众传媒 | 002027 | 0 | 23525.00 | 0.15 | 0.00 |
单位:元 |