会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫光国微 | 002049 | 2 | 4937850.00 | 1.19 | 0.00 |
2 | 阳光电源 | 300274 | 9 | 12901258.80 | 3.11 | 0.01 |
3 | 宁德时代 | 300750 | 4 | 20894580.00 | 5.03 | 0.00 |
4 | 德业股份 | 605117 | 5 | 12796123.23 | 3.08 | 0.11 |
5 | 三七互娱 | 002555 | 47 | 12655816.74 | 3.05 | 0.03 |
6 | 新泉股份 | 603179 | 30 | 12777900.64 | 3.08 | 0.08 |
7 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 22017000.00 | 5.30 | 0.00 |
8 | 我武生物 | 300357 | 45 | 25851410.70 | 6.23 | 0.10 |
9 | 科沃斯 | 603486 | 19 | 29396606.80 | 7.08 | 0.03 |
10 | 春风动力 | 603129 | 15 | 25126683.60 | 6.05 | 0.11 |
11 | 欧普康视 | 300595 | 40 | 22891490.55 | 5.51 | 0.07 |
12 | 亿纬锂能 | 300014 | 20 | 23171079.88 | 5.58 | 0.01 |
13 | 涪陵榨菜 | 002507 | 33 | 12492295.20 | 3.01 | 0.04 |
14 | 石头科技 | 688169 | 1 | 10784445.00 | 2.60 | 0.00 |
15 | 恒生电子 | 600570 | 17 | 10842813.30 | 2.61 | 0.01 |
16 | 瑞可达 | 688800 | 6 | 8336743.68 | 2.01 | 0.00 |
17 | 立讯精密 | 002475 | 13 | 6394671.60 | 1.54 | 0.00 |
18 | 和而泰 | 002402 | 30 | 8335977.00 | 2.01 | 0.04 |
19 | 同花顺 | 300033 | 8 | 11956766.00 | 2.88 | 0.03 |
20 | 华阳集团 | 002906 | 22 | 12279547.92 | 2.96 | 0.05 |
21 | 移远通信 | 603236 | 6 | 12410577.40 | 2.99 | 0.06 |
22 | 东方财富 | 300059 | 33 | 12155009.40 | 2.93 | 0.00 |
23 | 恒帅股份 | 300969 | 12 | 11993086.80 | 2.89 | 0.60 |
24 | 星宇股份 | 601799 | 6 | 12010308.50 | 2.89 | 0.02 |
25 | 天业通联 | 002459 | 1 | 644265.00 | 0.16 | 0.00 |
26 | 电连技术 | 300679 | 1 | 687750.00 | 0.17 | 0.00 |
27 | 药明康德 | 603259 | 0 | 535151.54 | 0.13 | 0.00 |
28 | 利亚德 | 300296 | 4 | 454505.50 | 0.11 | 0.00 |
29 | 北方华创 | 002371 | 0 | 486175.02 | 0.12 | 0.00 |
30 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 1048174.40 | 0.25 | 0.00 |
31 | 天华超净 | 300390 | 3 | 2825361.00 | 0.68 | 0.01 |
32 | 瑞纳智能 | 301129 | 4 | 3590432.00 | 0.86 | 0.23 |
33 | 华能国际 | 600011 | 21 | 2017458.00 | 0.49 | 0.00 |
34 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1395447.60 | 0.34 | 0.00 |
35 | 天赐材料 | 002709 | 1 | 1539864.15 | 0.37 | 0.00 |
36 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 402810.00 | 0.10 | 0.00 |
37 | 可靠股份 | 301009 | 1 | 108725.85 | 0.03 | 0.01 |
38 | 恒力股份 | 600346 | 1 | 128769.82 | 0.03 | 0.00 |
39 | 康泰生物 | 300601 | 0 | 61784.58 | 0.01 | 0.00 |
40 | 桐昆股份 | 601233 | 0 | 8048.40 | 0.00 | 0.00 |
41 | 云铝股份 | 000807 | 0 | 33420.64 | 0.01 | 0.00 |
42 | 司太立 | 603520 | 0 | 135785.00 | 0.03 | 0.00 |
43 | 固德威 | 688390 | 0 | 238062.44 | 0.06 | 0.00 |
44 | 德赛西威 | 002920 | 0 | 279765.27 | 0.07 | 0.00 |
45 | 嘉必优 | 688089 | 0 | 222597.12 | 0.05 | 0.00 |
46 | 中国太保 | 601601 | 1 | 142868.16 | 0.03 | 0.00 |
47 | 银轮股份 | 002126 | 1 | 151561.52 | 0.04 | 0.00 |
单位:元 |