会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 8803019.00 | 1901300 | 38029712.22 | 8303430 | 29226693.22 | 6402130 | 336.72 |
| 招商蛇口 | 001979 | 2921460.00 | 219000 | 17320671.00 | 1192062 | 14399211.00 | 973062 | 444.32 |
| 远兴能源 | 000683 | 1938880.00 | 265600 | 13011380.00 | 1409683 | 11072500.00 | 1144083 | 430.75 |
| TCL集团 | 000100 | 1327167.00 | 215100 | 11711550.00 | 2370759 | 10384383.00 | 2155659 | 1002.17 |
| 南山铝业 | 600219 | 1370139.00 | 290900 | 7151589.00 | 1723274 | 5781450.00 | 1432374 | 492.39 |
| 梅花生物 | 600873 | 1445795.00 | 188500 | 2126280.00 | 240801 | 680485.00 | 52301 | 27.75 |
| 峨眉山A | 000888 | 231660.00 | 35100 | 446579.00 | 58915 | 214919.00 | 23815 | 67.85 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峨眉山A | 000888 | 231660.00 | 35100 | 446579.00 | 58915 | 214919.00 | 23815 | 67.85 |
| 梅花生物 | 600873 | 1445795.00 | 188500 | 2126280.00 | 240801 | 680485.00 | 52301 | 27.75 |
| 南山铝业 | 600219 | 1370139.00 | 290900 | 7151589.00 | 1723274 | 5781450.00 | 1432374 | 492.39 |
| TCL集团 | 000100 | 1327167.00 | 215100 | 11711550.00 | 2370759 | 10384383.00 | 2155659 | 1002.17 |
| 远兴能源 | 000683 | 1938880.00 | 265600 | 13011380.00 | 1409683 | 11072500.00 | 1144083 | 430.75 |
| 招商蛇口 | 001979 | 2921460.00 | 219000 | 17320671.00 | 1192062 | 14399211.00 | 973062 | 444.32 |
| 工商银行 | 601398 | 8803019.00 | 1901300 | 38029712.22 | 8303430 | 29226693.22 | 6402130 | 336.72 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| ST双环 | 000707 | 7738945.00 | 738448 |
| 神火股份 | 000933 | 6855228.00 | 481406 |
| 大同煤业 | 601001 | 7584575.00 | 462474 |
| 中国太保 | 601601 | 7087236.00 | 303132 |
| 浙商证券 | 601878 | 10983976.00 | 1040149 |
| 银泰资源 | 000975 | 6723522.00 | 698185 |
| 南山控股 | 002314 | 14091732.00 | 3669721 |
| 新钢股份 | 600782 | 19657512.00 | 3554703 |
| 陕西煤业 | 601225 | 11983644.00 | 787361 |
| 越秀金控 | 000987 | 6707674.50 | 847999 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 招商积余 | 001914 | 1207496.00 | 59600 |
| 西部矿业 | 601168 | 2803660.00 | 206000 |
| 用友网络 | 600588 | 1359852.00 | 37900 |
| 浪潮信息 | 000977 | 3726320.00 | 104000 |
| 中国石油 | 601857 | 2151071.00 | 438100 |
| 中远海控 | 601919 | 966273.00 | 51700 |
| 华泰证券 | 601688 | 2315904.00 | 130400 |
| 宝钢股份 | 600019 | 2848248.00 | 397800 |
| 天成自控 | 603085 | 95520.00 | 12000 |
| 华侨城A | 000069 | 2421056.00 | 343900 |







