会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北新建材 | 000786 | 30319346.00 | 846200 | 54502266.00 | 1909011 | 24182920.00 | 1062811 | 125.60 |
中国化学 | 601117 | 56191308.00 | 4682609 | 75452748.78 | 7900811 | 19261440.78 | 3218202 | 68.73 |
京东方A | 000725 | 3001720.00 | 594400 | 18120016.66 | 4233648 | 15118296.66 | 3639248 | 612.26 |
瀚蓝环境 | 600323 | 26226615.46 | 1250077 | 41304978.50 | 2283304 | 15078363.04 | 1033227 | 82.65 |
三七互娱 | 002555 | 23075080.00 | 854000 | 36388644.60 | 1603730 | 13313564.60 | 749730 | 87.79 |
荣盛石化 | 002493 | 20131268.00 | 1108550 | 30066673.50 | 2086514 | 9935405.50 | 977964 | 88.22 |
江苏银行 | 600919 | 13868404.00 | 2378800 | 23558862.48 | 3474758 | 9690458.48 | 1095958 | 46.07 |
鸿路钢构 | 002541 | 4427758.00 | 82700 | 9773842.00 | 220280 | 5346084.00 | 137580 | 166.36 |
三峡能源 | 600905 | 6817300.13 | 907763 | 10436997.00 | 1669919 | 3619696.87 | 762156 | 83.96 |
润丰股份 | 301035 | 6659496.32 | 114818 | 9468393.10 | 124420 | 2808896.78 | 9602 | 8.36 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华能国际 | 600011 | 19918764.00 | 2055600 | 7235712.00 | 950816 | -12683052.00 | -1104784 | -53.75 |
赛轮轮胎 | 601058 | 16683120.00 | 1128000 | 4856243.00 | 482248 | -11826877.00 | -645752 | -57.25 |
新点软件 | 688232 | 16910609.65 | 389197 | 9033201.54 | 236100 | -7877408.11 | -153097 | -39.34 |
华峰氨纶 | 002064 | 12511296.00 | 1198400 | 10114496.00 | 1098208 | -2396800.00 | -100192 | -8.36 |
东材科技 | 601208 | 7182900.00 | 414000 | 5348880.00 | 415285 | -1834020.00 | 1285 | 0.31 |
迪阿股份 | 301177 | 999187.20 | 7850 | 58766.40 | 697 | -940420.80 | -7153 | -91.12 |
裕同科技 | 002831 | 6916557.00 | 205300 | 6066615.00 | 241025 | -849942.00 | 35725 | 17.40 |
亚虹医药 | 688176 | 873010.20 | 0 | 476014.70 | 33807 | -396995.50 | 33807 | 0.00 |
苏试试验 | 300416 | 3242225.00 | 95500 | 3051607.00 | 96508 | -190618.00 | 1008 | 1.06 |
炬光科技 | 688167 | 441066.00 | 2014 | 299582.50 | 2506 | -141483.50 | 492 | 24.43 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商蛇口 | 001979 | 21234173.00 | 1461402 |
中国海油 | 600938 | 12023935.89 | 0 |
纳芯微 | 688052 | 2307866.40 | 0 |
华海清科 | 688120 | 1046952.64 | 0 |
长安汽车 | 000625 | 5754743.20 | 504802 |
大冶特钢 | 000708 | 11699090.00 | 642454 |
芒果超媒 | 300413 | 30056892.96 | 966459 |
采纳股份 | 301122 | 8340788.09 | 115683 |
普源精电 | 688337 | 381179.04 | 0 |
力合科技 | 300800 | 2045998.00 | 104122 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
立高食品 | 300973 | 474563.44 | 3593 |
果麦文化 | 301052 | 8477.28 | 237 |
一汽富维 | 600742 | 13350995.84 | 1116304 |
邮储银行 | 601658 | 35773919.40 | 7014494 |
中望软件 | 688083 | 642637.71 | 1837 |
中晶科技 | 003026 | 3991739.30 | 53906 |
三友联众 | 300932 | 18745.20 | 492 |
双乐股份 | 301036 | 6135.65 | 200 |
招商轮船 | 601872 | 5474730.00 | 1335300 |
中伟股份 | 300919 | 16666.10 | 110 |