会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美迪西 | 688202 | 12331072.46 | 25394 | 55465444.81 | 118947 | 43134372.35 | 93553 | 368.41 |
爱博医疗 | 688050 | 5337739.70 | 25390 | 40164981.60 | 271807 | 34827241.90 | 246417 | 970.53 |
奕瑞科技 | 688301 | 2279777.20 | 4588 | 33862095.36 | 88154 | 31582318.16 | 83566 | 1821.40 |
同仁堂 | 600085 | 34625604.00 | 769800 | 57673096.08 | 1342483 | 23047492.08 | 572683 | 74.39 |
爱尔眼科 | 300015 | 74531099.44 | 1762798 | 87753542.69 | 2901902 | 13222443.25 | 1139104 | 64.62 |
贝泰妮 | 300957 | 81334.44 | 423 | 12507975.00 | 70499 | 12426640.56 | 70076 | 16566.43 |
昭衍新药 | 603127 | 33015634.89 | 286023 | 40879008.40 | 348232 | 7863373.51 | 62209 | 21.75 |
康希诺 | 688185 | 13356634.95 | 44589 | 18545297.40 | 69131 | 5188662.45 | 24542 | 55.04 |
明月镜片 | 301101 | 197280.72 | 3627 | 5229038.43 | 131349 | 5031757.71 | 127722 | 3521.42 |
立高食品 | 300973 | 47548.80 | 360 | 4563405.00 | 51412 | 4515856.20 | 51052 | 14181.11 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东富龙 | 300171 | 83032166.00 | 1642900 | 6130928.00 | 133629 | -76901238.00 | -1509271 | -91.87 |
凯莱英 | 002821 | 83357745.00 | 191627 | 7550703.00 | 21099 | -75807042.00 | -170528 | -88.99 |
新华医疗 | 600587 | 68595595.60 | 2130298 | 5823900.00 | 213642 | -62771695.60 | -1916656 | -89.97 |
片仔癀 | 600436 | 75364660.00 | 172400 | 17444097.00 | 55457 | -57920563.00 | -116943 | -67.83 |
药明康德 | 603259 | 124125749.44 | 1046768 | 80089770.32 | 697038 | -44035979.12 | -349730 | -33.41 |
博腾股份 | 300363 | 108670568.75 | 1214875 | 68816426.25 | 731700 | -39854142.50 | -483175 | -39.77 |
威尔药业 | 603351 | 34763845.04 | 887512 | 541259.00 | 18335 | -34222586.04 | -869177 | -97.93 |
普洛药业 | 000739 | 37297161.00 | 1062900 | 10701612.96 | 305063 | -26595548.04 | -757837 | -71.30 |
百诚医药 | 301096 | 43858343.65 | 510515 | 17293495.00 | 192043 | -26564848.65 | -318472 | -62.38 |
迈瑞医疗 | 300760 | 39070080.00 | 102600 | 16474320.00 | 53206 | -22595760.00 | -49394 | -48.14 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
明德生物 | 002932 | 12850680.72 | 141216 |
爱美客 | 300896 | 28637877.29 | 62167 |
华康医疗 | 301235 | 15854.74 | 267 |
西藏矿业 | 000762 | 11404127.00 | 275528 |
众生药业 | 002317 | 419339.00 | 22557 |
泰林生物 | 300813 | 4042958.40 | 58096 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
江苏吴中 | 600200 | 6712928.00 | 929768 |
华海清科 | 688120 | 785323.04 | 0 |
红日药业 | 300026 | 7234150.00 | 851076 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
青岛食品 | 001219 | 8323.20 | 272 |
诚益通 | 300430 | 16633176.00 | 1148700 |
双乐股份 | 301036 | 62445.59 | 2042 |
超越科技 | 301049 | 67173.64 | 1944 |
中粮工科 | 301058 | 269521.56 | 13765 |
奥翔药业 | 603229 | 21975255.50 | 603550 |
内蒙新华 | 603230 | 29517.67 | 1141 |
南网科技 | 688248 | 271725.30 | 11763 |
长江材料 | 001296 | 18376.80 | 310 |
健帆生物 | 300529 | 22759.10 | 427 |