会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金发科技 | 600143 | 59126.00 | 4700 | 103768.00 | 10524 | 44642.00 | 5824 | 123.91 |
山煤国际 | 600546 | 38587.00 | 4700 | 79786.00 | 5811 | 41199.00 | 1111 | 23.64 |
智飞生物 | 300122 | 37380.00 | 300 | 77707.00 | 559 | 40327.00 | 259 | 86.33 |
东方雨虹 | 002271 | 88239.00 | 1675 | 127388.25 | 3137 | 39149.25 | 1462 | 87.28 |
青农商行 | 002958 | 66006.00 | 17100 | 100596.00 | 29762 | 34590.00 | 12662 | 74.05 |
长电科技 | 600584 | 68244.00 | 2200 | 102600.00 | 4026 | 34356.00 | 1826 | 83.00 |
浙江交科 | 002061 | 34038.00 | 6100 | 67512.00 | 10001 | 33474.00 | 3901 | 63.95 |
中金黄金 | 600489 | 61725.00 | 7500 | 93853.00 | 11835 | 32128.00 | 4335 | 57.80 |
深圳能源 | 000027 | 48600.00 | 6000 | 80125.00 | 12158 | 31525.00 | 6158 | 102.63 |
英科医疗 | 300677 | 43380.00 | 750 | 74558.40 | 1574 | 31178.40 | 824 | 109.87 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 240289.28 | 14168 | 144790.80 | 8129 | -95498.48 | -6039 | -42.62 |
广宇发展 | 000537 | 122910.00 | 5100 | 31176.00 | 1818 | -91734.00 | -3282 | -64.35 |
歌尔股份 | 002241 | 197356.80 | 3648 | 105772.80 | 2793 | -91584.00 | -855 | -23.44 |
江淮汽车 | 600418 | 208800.00 | 12000 | 135564.00 | 11798 | -73236.00 | -202 | -1.68 |
太阳能 | 000591 | 125440.00 | 11200 | 55945.00 | 6314 | -69495.00 | -4886 | -43.62 |
兴发集团 | 600141 | 142807.60 | 3770 | 73463.30 | 2125 | -69344.30 | -1645 | -43.63 |
阳泉煤业 | 600348 | 174195.00 | 14700 | 108220.00 | 9218 | -65975.00 | -5482 | -37.29 |
中航飞机 | 000768 | 120815.00 | 3310 | 60882.90 | 2124 | -59932.10 | -1186 | -35.83 |
福田汽车 | 600166 | 119712.00 | 34800 | 62260.00 | 23763 | -57452.00 | -11037 | -31.72 |
北方稀土 | 600111 | 105340.00 | 2300 | 49224.00 | 1216 | -56116.00 | -1084 | -47.13 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海澜之家 | 600398 | 68875.00 | 12684 |
中华企业 | 600675 | 34578.00 | 10873 |
中国黄金 | 600916 | 33930.00 | 2909 |
重庆建工 | 600939 | 31609.00 | 6612 |
厦门银行 | 601187 | 29204.00 | 4702 |
重庆银行 | 601963 | 39700.00 | 4600 |
中金公司 | 601995 | 35592.00 | 859 |
本钢板材 | 000761 | 27360.00 | 6857 |
上海机场 | 600009 | 96390.00 | 1897 |
广州发展 | 600098 | 15024.00 | 2347 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
步步高 | 002251 | 29401.02 | 4311 |
兆驰股份 | 002429 | 21870.00 | 4500 |
迈瑞医疗 | 300760 | 76160.00 | 200 |
大商股份 | 600694 | 68285.00 | 3500 |
三角轮胎 | 601163 | 28791.00 | 2100 |
一汽轿车 | 000800 | 23667.00 | 2300 |
上海梅林 | 600073 | 38023.00 | 4700 |
卧龙电驱 | 600580 | 58528.00 | 3200 |
禾丰牧业 | 603609 | 16384.00 | 1600 |
东华软件 | 002065 | 35256.00 | 4520 |