会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 601995 | 298074845.14 | 6079438 | 590995550.16 | 14275254 | 292920705.02 | 8195816 | 134.81 |
天风证券 | 601162 | 344599879.50 | 85086390 | 457859373.30 | 131191797 | 113259493.80 | 46105407 | 54.19 |
中银证券 | 601696 | 367845569.85 | 27349113 | 443014785.50 | 34130568 | 75169215.65 | 6781455 | 24.80 |
华鑫股份 | 600621 | 126171349.68 | 9116427 | 193408360.20 | 15386504 | 67237010.52 | 6270077 | 68.78 |
中信建投 | 601066 | 711078088.50 | 24310362 | 772705641.61 | 32979327 | 61627553.11 | 8668965 | 35.66 |
浙商证券 | 601878 | 400724403.68 | 30403976 | 456704492.90 | 43248531 | 55980089.22 | 12844555 | 42.25 |
光大证券 | 601788 | 590040243.85 | 39520445 | 632605848.40 | 50852560 | 42565604.55 | 11332115 | 28.67 |
华林证券 | 002945 | 83143420.44 | 6086634 | 101904068.50 | 5994356 | 18760648.06 | -92278 | -1.52 |
锦龙股份 | 000712 | 143635936.50 | 9119742 | 151252230.78 | 9983645 | 7616294.28 | 863903 | 9.47 |
哈高科 | 600095 | 123010846.64 | 12155222 | 128616480.40 | 15131350 | 5605633.76 | 2976128 | 24.48 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 5525536942.92 | 148896172 | 4835251340.40 | 190965692 | -690285602.52 | 42069520 | 28.25 |
海通证券 | 600837 | 2309853244.48 | 188405648 | 1966571930.88 | 189275450 | -343281313.60 | 869802 | 0.46 |
申万宏源 | 000166 | 1135744409.60 | 221825080 | 801488602.20 | 185960232 | -334255807.40 | -35864848 | -16.17 |
广发证券 | 000776 | 1419711346.67 | 57735313 | 1124614503.10 | 64337214 | -295096843.57 | 6601901 | 11.43 |
兴业证券 | 601377 | 1050029337.24 | 106278273 | 777306724.65 | 101741717 | -272722612.59 | -4536556 | -4.27 |
招商证券 | 600999 | 1287234885.75 | 72931155 | 1107364189.25 | 76475427 | -179870696.50 | 3544272 | 4.86 |
国泰君安 | 601211 | 1576559398.64 | 88125176 | 1421929387.20 | 91915280 | -154630011.44 | 3790104 | 4.30 |
国元证券 | 000728 | 468152169.10 | 60798983 | 332140691.50 | 49133238 | -136011477.60 | -11665745 | -19.19 |
国金证券 | 600109 | 551084843.87 | 48639439 | 420965892.00 | 44219106 | -130118951.87 | -4420333 | -9.09 |
东吴证券 | 601555 | 697106713.76 | 78680216 | 578845824.48 | 79293948 | -118260889.28 | 613732 | 0.78 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华兰疫苗 | 301207 | 32102.98 | 574 |
天益医疗 | 301097 | 11909.67 | 0 |
奕东电子 | 301123 | 16655.84 | 583 |
万凯新材 | 301216 | 33420.80 | 0 |
泰恩康 | 301263 | 21401.16 | 0 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
国能日新 | 301162 | 18072.74 | 0 |
铜冠铜箔 | 301217 | 63531.72 | 3907 |
星辉环材 | 300834 | 19069.05 | 499 |
腾远钴业 | 301219 | 50759.96 | 282 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
百胜智能 | 301083 | 5911.36 | 343 |
万祥科技 | 301180 | 14858.88 | 503 |
中国电信 | 601728 | 1682426.97 | 388551 |
英诺激光 | 301021 | 12014.70 | 287 |
怡合达 | 301029 | 41519.94 | 450 |
深水规院 | 301038 | 5381.18 | 256 |
金鹰重工 | 301048 | 10925.28 | 799 |
百诚医药 | 301096 | 21360.16 | 248 |