会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 9383152.00 | 208700 | 12055804.00 | 284335 | 2672652.00 | 75635 | 36.24 |
中国神华 | 601088 | 5732578.60 | 254555 | 8190301.50 | 301446 | 2457722.90 | 46891 | 18.42 |
隆基股份 | 601012 | 28711237.40 | 333077 | 30122623.44 | 385742 | 1411386.04 | 52665 | 15.81 |
中金公司 | 601995 | 1162011.00 | 23700 | 1939764.00 | 46854 | 777753.00 | 23154 | 97.70 |
保利地产 | 600048 | 8659957.80 | 554060 | 9350877.60 | 545240 | 690919.80 | -8820 | -1.59 |
兴业银行 | 601166 | 21305760.00 | 1119000 | 21579560.00 | 1088776 | 273800.00 | -30224 | -2.70 |
中国建筑 | 601668 | 8092900.00 | 1618580 | 8318245.60 | 1575425 | 225345.60 | -43155 | -2.67 |
中国国旅 | 601888 | 16816021.22 | 76642 | 16990380.06 | 101799 | 174358.84 | 25157 | 32.82 |
中国石油 | 601857 | 3678572.00 | 749200 | 3839320.00 | 712304 | 160748.00 | -36896 | -4.92 |
山西汾酒 | 600809 | 11664913.20 | 36940 | 11803232.00 | 45048 | 138318.80 | 8108 | 21.95 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 600036 | 46510353.82 | 954842 | 38943932.40 | 846975 | -7566421.42 | -107867 | -11.30 |
韦尔股份 | 603501 | 12348756.72 | 39736 | 6771702.08 | 31829 | -5577054.64 | -7907 | -19.90 |
恒瑞医药 | 600276 | 17494797.87 | 344997 | 12347149.73 | 328731 | -5147648.14 | -16266 | -4.71 |
伊利股份 | 600887 | 19603158.66 | 472821 | 14868032.95 | 407566 | -4735125.71 | -65255 | -13.80 |
中国平安 | 601318 | 42197404.44 | 837084 | 37720103.96 | 779340 | -4477300.48 | -57744 | -6.90 |
贵州茅台 | 600519 | 99035500.00 | 48310 | 95726450.00 | 55477 | -3309050.00 | 7167 | 14.84 |
药明康德 | 603259 | 18811531.20 | 158640 | 15904230.60 | 138418 | -2907300.60 | -20222 | -12.75 |
闻泰科技 | 600745 | 7499400.00 | 58000 | 4749138.00 | 47619 | -2750262.00 | -10381 | -17.90 |
片仔癀 | 600436 | 10710175.00 | 24500 | 8062098.00 | 25630 | -2648077.00 | 1130 | 4.61 |
中远海控 | 601919 | 9111375.00 | 487500 | 6559410.00 | 402171 | -2551965.00 | -85329 | -17.50 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东微半导 | 688261 | 414798.60 | 2116 |
三峡能源 | 600905 | 4026858.00 | 644297 |
华海清科 | 688120 | 431851.68 | 0 |
理工导航 | 688282 | 144503.45 | 2847 |
奥比中光 | 688322 | 264313.71 | 0 |
凌云光 | 688400 | 190352.40 | 0 |
超卓航科 | 688237 | 119311.57 | 0 |
北方稀土 | 600111 | 5717016.00 | 141265 |
恒力股份 | 600346 | 3504156.64 | 167823 |
迈威生物 | 688062 | 239886.88 | 11188 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国联通 | 600050 | 5643087.00 | 1435900 |
山东黄金 | 600547 | 2613345.20 | 138860 |
浦发银行 | 600000 | 7725851.31 | 905727 |
内蒙新华 | 603230 | 29517.67 | 1141 |
新华保险 | 601336 | 2531088.00 | 65100 |
国芯科技 | 688262 | 226985.86 | 0 |
汇通集团 | 603176 | 4713.80 | 1924 |
容知日新 | 688768 | 98445.78 | 882 |
工业富联 | 601138 | 3656734.16 | 306773 |
澳华内镜 | 688212 | 114738.72 | 3037 |