会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 10173932.00 | 503660 | 31966704.00 | 1031184 | 21792772.00 | 527524 | 104.74 |
中信证券 | 600030 | 17740138.00 | 735800 | 37679040.00 | 1281600 | 19938902.00 | 545800 | 74.18 |
华泰证券 | 601688 | 7875752.40 | 418923 | 16590866.03 | 921203 | 8715113.63 | 502280 | 119.90 |
招商证券 | 600999 | 5744271.10 | 261698 | 13006168.32 | 557248 | 7261897.22 | 295550 | 112.94 |
国泰君安 | 601211 | 7399828.02 | 428727 | 13952267.24 | 795908 | 6552439.22 | 367181 | 85.64 |
海通证券 | 600837 | 10087751.04 | 801888 | 15550157.68 | 1209188 | 5462406.64 | 407300 | 50.79 |
方正证券 | 601901 | 2768414.52 | 391019 | 7910433.03 | 762819 | 5142018.51 | 371800 | 95.08 |
东方证券 | 600958 | 3231658.17 | 340533 | 7898572.65 | 679155 | 4666914.48 | 338622 | 99.44 |
广发证券 | 000776 | 3968355.40 | 281045 | 8497264.60 | 521945 | 4528909.20 | 240900 | 85.72 |
兴业证券 | 601377 | 3054408.15 | 445899 | 7458715.32 | 859299 | 4404307.17 | 413400 | 92.71 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科星图 | 688568 | 73674.45 | 0 | 199298.25 | 4479 | 125623.80 | 4479 | 0.00 |
华林证券 | 002945 | 363203.00 | 26300 | 881595.00 | 58500 | 518392.00 | 32200 | 122.43 |
越秀金控 | 000987 | 321816.00 | 27600 | 905632.00 | 62200 | 583816.00 | 34600 | 125.36 |
锦龙股份 | 000712 | 542500.00 | 43400 | 1449777.00 | 91700 | 907277.00 | 48300 | 111.29 |
长城证券 | 002939 | 404096.00 | 32800 | 1456884.00 | 113200 | 1052788.00 | 80400 | 245.12 |
中原证券 | 601375 | 483630.00 | 102900 | 1601262.00 | 228100 | 1117632.00 | 125200 | 121.67 |
南京证券 | 601990 | 492029.60 | 34480 | 1720008.60 | 140180 | 1227979.00 | 105700 | 306.55 |
华鑫股份 | 600621 | 797090.00 | 41300 | 2074347.00 | 91100 | 1277257.00 | 49800 | 120.58 |
天风证券 | 601162 | 383173.80 | 63230 | 1724653.00 | 282730 | 1341479.20 | 219500 | 347.15 |
东北证券 | 000686 | 1130517.05 | 133789 | 2544253.98 | 259089 | 1413736.93 | 125300 | 93.65 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
松原股份 | 300893 | 9682.08 | 248 |
西大门 | 605155 | 10668.00 | 350 |
大叶股份 | 300879 | 12647.24 | 448 |
爱美客 | 300896 | 85762.32 | 130 |
艾迪药业 | 688488 | 97904.47 | 3947 |
奥来德 | 688378 | 128916.17 | 2336 |
科前生物 | 688526 | 489073.40 | 11756 |
火星人 | 300894 | 29459.48 | 0 |
法本信息 | 300925 | 15775.57 | 334 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
沪硅产业 | 688126 | 1112941.40 | 32466 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
秦川物联 | 688528 | 54304.69 | 0 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
皖仪科技 | 688600 | 48019.00 | 0 |
泽达易盛 | 688555 | 169720.25 | 2175 |
甘李药业 | 603087 | 34503.20 | 344 |
南新制药 | 688189 | 90428.21 | 1699 |
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |