会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大证券 | 601788 | 7377241.46 | 494122 | 10256954.72 | 824514 | 2879713.26 | 330392 | 66.86 |
中金公司 | 601995 | 3981236.00 | 81200 | 6833664.00 | 165064 | 2852428.00 | 83864 | 103.28 |
中信证券 | 600030 | 55027189.34 | 2083574 | 56843312.70 | 2735481 | 1816123.36 | 651907 | 31.29 |
天风证券 | 601162 | 4380196.50 | 1081530 | 5889773.40 | 1687614 | 1509576.90 | 606084 | 56.04 |
中银证券 | 601696 | 5053165.00 | 375700 | 5951750.00 | 458532 | 898585.00 | 82832 | 22.05 |
浙商证券 | 601878 | 5177104.00 | 392800 | 5901668.00 | 558870 | 724564.00 | 166070 | 42.28 |
中信建投 | 601066 | 9351225.00 | 319700 | 10063571.00 | 429516 | 712346.00 | 109816 | 34.35 |
华鑫股份 | 600621 | 1792280.00 | 129500 | 2474208.00 | 196834 | 681928.00 | 67334 | 52.00 |
华泰证券 | 601688 | 22317269.28 | 1256603 | 22845002.60 | 1557259 | 527733.32 | 300656 | 23.93 |
哈高科 | 600095 | 1428944.00 | 141200 | 1814071.00 | 213420 | 385127.00 | 72220 | 51.15 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 69267670.50 | 1866550 | 61253116.00 | 2419159 | -8014554.50 | 552609 | 29.61 |
申万宏源 | 000166 | 14996802.56 | 2929063 | 10355043.27 | 2402562 | -4641759.29 | -526501 | -17.98 |
海通证券 | 600837 | 28883517.90 | 2355915 | 25305042.15 | 2435518 | -3578475.75 | 79603 | 3.38 |
兴业证券 | 601377 | 13219430.12 | 1337999 | 10115332.95 | 1323996 | -3104097.17 | -14003 | -1.05 |
招商证券 | 600999 | 17202537.20 | 974648 | 14304057.68 | 987849 | -2898479.52 | 13201 | 1.35 |
国泰君安 | 601211 | 21215894.12 | 1185908 | 18357161.60 | 1186629 | -2858732.52 | 721 | 0.06 |
广发证券 | 000776 | 17740332.55 | 721445 | 14988891.50 | 857488 | -2751441.05 | 136043 | 18.86 |
中泰证券 | 600918 | 7626053.00 | 764900 | 5729850.00 | 703912 | -1896203.00 | -60988 | -7.97 |
东方证券 | 600958 | 16175012.70 | 1097355 | 14279440.54 | 1320947 | -1895572.16 | 223592 | 20.38 |
东吴证券 | 601555 | 9077087.72 | 1024502 | 7422736.86 | 1016813 | -1654350.86 | -7689 | -0.75 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华兰疫苗 | 301207 | 17484.00 | 312 |
斯瑞新材 | 688102 | 73746.90 | 5222 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
龙芯中科 | 688047 | 330510.00 | 0 |
德石股份 | 301158 | 7708.86 | 276 |
铜冠铜箔 | 301217 | 21933.60 | 1348 |
中国海油 | 600938 | 678752.32 | 0 |
腾远钴业 | 301219 | 13262.33 | 73 |
希荻微 | 688173 | 130563.72 | 4866 |
西点药业 | 301130 | 8927.79 | 168 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中富电路 | 300814 | 7806.40 | 315 |
新柴股份 | 301032 | 6407.37 | 500 |
能辉科技 | 301046 | 14198.40 | 280 |
争光股份 | 301092 | 11466.50 | 295 |
华研精机 | 301138 | 15261.75 | 259 |
隆华新材 | 301149 | 23150.98 | 1092 |
喜悦智行 | 301198 | 8970.88 | 241 |
迈赫股份 | 301199 | 13467.00 | 383 |
百洋医药 | 301015 | 13998.60 | 462 |
浩通科技 | 301026 | 12715.92 | 198 |