会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 6416196.90 | 157530 | 8051826.00 | 87330 | 1635629.10 | -70200 | -44.56 |
三一重工 | 600031 | 6609148.00 | 352300 | 6866574.00 | 196300 | 257426.00 | -156000 | -44.28 |
中国国旅 | 601888 | 8979949.00 | 58300 | 9123135.00 | 32300 | 143186.00 | -26000 | -44.60 |
中信建投 | 601066 | 1201090.00 | 30500 | 1331400.00 | 31700 | 130310.00 | 1200 | 3.93 |
万华化学 | 600309 | 4684063.00 | 93700 | 4734080.00 | 52000 | 50017.00 | -41700 | -44.50 |
中国太保 | 601601 | 4424146.50 | 162354 | 4348953.60 | 113254 | -75192.90 | -49100 | -30.24 |
药明康德 | 603259 | 5973937.20 | 61842 | 5717786.24 | 42442 | -256150.96 | -19400 | -31.37 |
复星医药 | 600196 | 2438587.85 | 72041 | 2156414.59 | 39941 | -282173.26 | -32100 | -44.56 |
青岛海尔 | 600690 | 3997934.40 | 225872 | 3659195.12 | 125272 | -338739.28 | -100600 | -44.54 |
中国人保 | 601319 | 818524.00 | 127100 | 463185.00 | 70500 | -355339.00 | -56600 | -44.53 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 46136323.80 | 646167 | 31170761.66 | 358367 | -14965562.14 | -287800 | -44.54 |
贵州茅台 | 600519 | 43887862.88 | 30001 | 33268698.00 | 16651 | -10619164.88 | -13350 | -44.50 |
恒瑞医药 | 600276 | 20453403.10 | 221597 | 13764975.62 | 123497 | -6688427.48 | -98100 | -44.27 |
工商银行 | 601398 | 10411526.64 | 2090668 | 5784747.32 | 1159268 | -4626779.32 | -931400 | -44.55 |
中信证券 | 600030 | 12252918.99 | 508209 | 8285184.60 | 281809 | -3967734.39 | -226400 | -44.55 |
浦发银行 | 600000 | 7409734.74 | 700353 | 3759257.04 | 388353 | -3650477.70 | -312000 | -44.55 |
民生银行 | 600016 | 7196511.42 | 1269226 | 3659895.20 | 703826 | -3536616.22 | -565400 | -44.55 |
海螺水泥 | 600585 | 7578775.49 | 143239 | 4100641.18 | 79439 | -3478134.31 | -63800 | -44.54 |
华泰证券 | 601688 | 6600980.80 | 351116 | 3506835.16 | 194716 | -3094145.64 | -156400 | -44.54 |
农业银行 | 601288 | 5792593.30 | 1713785 | 2984208.90 | 950385 | -2808384.40 | -763400 | -44.54 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
海天味业 | 603288 | 6457388.00 | 32200 |
韦尔股份 | 603501 | 3304730.00 | 14300 |
云涌科技 | 688060 | 196056.00 | 2368 |
世华新材 | 688093 | 108579.85 | 4376 |
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
中金公司 | 601995 | 1714383.21 | 22776 |
兆易创新 | 603986 | 2172500.00 | 11000 |
复洁环保 | 688335 | 149548.44 | 3998 |
寒武纪 | 688256 | 544160.14 | 3707 |
惠泰医疗 | 688617 | 97170.30 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新天绿色能源 | 600956 | 12766.32 | 2533 |
交通银行 | 601328 | 8407777.59 | 1638943 |
中国银行 | 601988 | 4375198.68 | 1257241 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |
天智航 | 688277 | 106072.40 | 0 |
国盾量子 | 688027 | 102389.40 | 0 |
金博股份 | 688598 | 595851.30 | 6452 |
洛阳钼业 | 603993 | 1546905.00 | 421500 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
中国重工 | 601989 | 2176264.00 | 544066 |