会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇信科技 | 300674 | 102765.00 | 3900 | 686085.00 | 15900 | 583320.00 | 12000 | 307.69 |
用友网络 | 600588 | 1362717.20 | 47983 | 1504603.80 | 34118 | 141886.60 | -13865 | -28.90 |
新开普 | 300248 | 211284.35 | 25735 | 274824.60 | 22235 | 63540.25 | -3500 | -13.60 |
盛天网络 | 300494 | 169809.00 | 10700 | 219420.00 | 9200 | 49611.00 | -1500 | -14.02 |
恒生电子 | 600570 | 1474538.10 | 18970 | 1513292.70 | 14051 | 38754.60 | -4919 | -25.93 |
东方财富 | 300059 | 1563075.09 | 99117 | 1591760.00 | 78800 | 28684.91 | -20317 | -20.50 |
证通电子 | 002197 | 256800.00 | 32100 | 281520.00 | 27200 | 24720.00 | -4900 | -15.26 |
新力金融 | 600318 | 158900.00 | 22700 | 152880.00 | 12000 | -6020.00 | -10700 | -47.14 |
南天信息 | 000948 | 211000.00 | 20000 | 196149.00 | 15100 | -14851.00 | -4900 | -24.50 |
焦点科技 | 002315 | 160608.00 | 8400 | 144547.20 | 10080 | -16060.80 | 1680 | 20.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴证券 | 601555 | 1509518.97 | 151103 | 843205.44 | 103334 | -666313.53 | -47769 | -31.61 |
中信银行 | 601998 | 1190569.37 | 192961 | 525099.15 | 101961 | -665470.22 | -91000 | -47.16 |
同花顺 | 300033 | 1582095.00 | 14500 | 958176.00 | 7200 | -623919.00 | -7300 | -50.34 |
天茂集团 | 000627 | 876480.00 | 124500 | 342818.00 | 65800 | -533662.00 | -58700 | -47.15 |
第一创业 | 002797 | 1096106.40 | 132380 | 564533.60 | 81580 | -531572.80 | -50800 | -38.37 |
卫士通 | 002268 | 1348817.00 | 52300 | 825858.00 | 38700 | -522959.00 | -13600 | -26.00 |
国金证券 | 600109 | 1417320.00 | 152400 | 918505.00 | 80500 | -498815.00 | -71900 | -47.18 |
国盛金控 | 002670 | 774255.07 | 60917 | 353345.55 | 38617 | -420909.52 | -22300 | -36.61 |
华安证券 | 600909 | 832200.00 | 114000 | 411849.00 | 60300 | -420351.00 | -53700 | -47.11 |
平安银行 | 000001 | 1501885.00 | 91300 | 1122560.00 | 87700 | -379325.00 | -3600 | -3.94 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
绿盟科技 | 300369 | 735964.00 | 31600 |
报喜鸟 | 002154 | 199020.00 | 64200 |
酷特智能 | 300840 | 4431.24 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
浪潮信息 | 000977 | 1222416.00 | 31200 |
兆日科技 | 300333 | 196914.00 | 22200 |
北信源 | 300352 | 538620.00 | 76400 |
四方精创 | 300468 | 310564.80 | 13104 |
高鸿股份 | 000851 | 494546.00 | 59800 |
协鑫集成 | 002506 | 524349.00 | 200900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
大北农 | 002385 | 1115744.10 | 224045 |
侨银环保 | 002973 | 6578.04 | 0 |
硕贝德 | 300322 | 593340.00 | 29000 |
海宁皮城 | 002344 | 248956.00 | 57100 |
数知科技 | 300038 | 539612.00 | 62600 |
信维通信 | 300136 | 1488464.00 | 32800 |
拓尔思 | 300229 | 274770.00 | 21300 |
旋极信息 | 300324 | 522429.60 | 93291 |
中科金财 | 002657 | 446832.54 | 24101 |
优博讯 | 300531 | 182112.00 | 11200 |