会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 44100000.00 | 75000 | 48861000.00 | 95924 | 4761000.00 | 20924 | 27.90 |
中兵红箭 | 000519 | 24293703.00 | 910900 | 25969735.00 | 1187459 | 1676032.00 | 276559 | 30.36 |
东芯股份 | 688110 | 374229.90 | 8283 | 351518.40 | 9734 | -22711.50 | 1451 | 17.52 |
春立医疗 | 688236 | 107094.36 | 3909 | 80229.60 | 3853 | -26864.76 | -56 | -1.43 |
亿纬锂能 | 300014 | 27125028.14 | 229523 | 24794250.00 | 306101 | -2330778.14 | 76578 | 33.36 |
振华科技 | 000733 | 38627466.80 | 310810 | 29646354.92 | 260787 | -8981111.88 | -50023 | -16.09 |
纳思达 | 002180 | 62092346.16 | 1300091 | 42211562.42 | 942432 | -19880783.74 | -357659 | -27.51 |
新奥股份 | 600803 | 41311377.00 | 2250075 | 19998211.09 | 1206892 | -21313165.91 | -1043183 | -46.36 |
华伍股份 | 300095 | 34548512.00 | 1829900 | 5265056.00 | 408460 | -29283456.00 | -1421440 | -77.68 |
青岛啤酒 | 600600 | 30102633.00 | 304067 | 41568.00 | 503 | -30061065.00 | -303564 | -99.83 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛轮轮胎 | 601058 | 62119094.46 | 4200074 | 10616610.48 | 1054281 | -51502483.98 | -3145793 | -74.90 |
青岛啤酒 | 600600 | 30102633.00 | 304067 | 41568.00 | 503 | -30061065.00 | -303564 | -99.83 |
华伍股份 | 300095 | 34548512.00 | 1829900 | 5265056.00 | 408460 | -29283456.00 | -1421440 | -77.68 |
新奥股份 | 600803 | 41311377.00 | 2250075 | 19998211.09 | 1206892 | -21313165.91 | -1043183 | -46.36 |
纳思达 | 002180 | 62092346.16 | 1300091 | 42211562.42 | 942432 | -19880783.74 | -357659 | -27.51 |
振华科技 | 000733 | 38627466.80 | 310810 | 29646354.92 | 260787 | -8981111.88 | -50023 | -16.09 |
亿纬锂能 | 300014 | 27125028.14 | 229523 | 24794250.00 | 306101 | -2330778.14 | 76578 | 33.36 |
春立医疗 | 688236 | 107094.36 | 3909 | 80229.60 | 3853 | -26864.76 | -56 | -1.43 |
东芯股份 | 688110 | 374229.90 | 8283 | 351518.40 | 9734 | -22711.50 | 1451 | 17.52 |
中兵红箭 | 000519 | 24293703.00 | 910900 | 25969735.00 | 1187459 | 1676032.00 | 276559 | 30.36 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天马科技 | 603668 | 22299267.00 | 1567060 |
凌云光 | 688400 | 173488.23 | 0 |
天益医疗 | 301097 | 11909.67 | 0 |
万凯新材 | 301216 | 11577.92 | 0 |
泰恩康 | 301263 | 18231.78 | 0 |
三花智控 | 002050 | 24034008.00 | 1422130 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
德龙激光 | 688170 | 290472.00 | 0 |
华友钴业 | 603799 | 22480644.48 | 228229 |
长安汽车 | 000625 | 819998.08 | 71929 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
倍杰特 | 300774 | 9359.52 | 425 |
漱玉平民 | 301017 | 15503.25 | 641 |
凯盛新材 | 301069 | 23829.19 | 488 |
光庭信息 | 301221 | 24841.60 | 260 |
倍轻松 | 688793 | 147915.42 | 1415 |
万事利 | 301066 | 7856.96 | 312 |
孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
可孚医疗 | 301087 | 29005.90 | 367 |
中国电建 | 601669 | 42824137.36 | 5300017 |
唯赛勃 | 688718 | 87147.95 | 3062 |