会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 1431264.80 | 16604 | 2272482.78 | 29100 | 841217.98 | 12496 | 75.26 |
中国国旅 | 601888 | 131646.00 | 600 | 931720.00 | 5582 | 800074.00 | 4982 | 830.33 |
舍得酒业 | 600702 | 22730.00 | 100 | 469177.00 | 2695 | 446447.00 | 2595 | 2595.00 |
平安银行 | 000001 | 552080.00 | 33500 | 792442.00 | 51997 | 240362.00 | 18497 | 55.21 |
安科瑞 | 300286 | 265440.00 | 8000 | 456120.00 | 16383 | 190680.00 | 8383 | 104.79 |
峨眉山A | 000888 | 660.00 | 100 | 917.00 | 120 | 257.00 | 20 | 20.00 |
乐鑫科技 | 688018 | 10642.24 | 56 | 6294.40 | 47 | -4347.84 | -9 | -16.07 |
洋河股份 | 002304 | 280041.00 | 1700 | 18315.00 | 129 | -261726.00 | -1571 | -92.41 |
新和成 | 002001 | 609952.00 | 19600 | 207114.80 | 6230 | -402837.20 | -13370 | -68.21 |
百润股份 | 002568 | 1023093.00 | 17100 | 588784.00 | 16188 | -434309.00 | -912 | -5.33 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2528400.00 | 4300 | 53400.00 | 104 | -2475000.00 | -4196 | -97.58 |
三全食品 | 002216 | 2041210.00 | 101000 | 7836.00 | 539 | -2033374.00 | -100461 | -99.47 |
亿纬锂能 | 300014 | 1867244.00 | 15800 | 9750.00 | 120 | -1857494.00 | -15680 | -99.24 |
东方财富 | 300059 | 2616700.32 | 70512 | 973175.60 | 38435 | -1643524.72 | -32077 | -45.49 |
卫星化学 | 002648 | 1581985.60 | 39520 | 9823.00 | 226 | -1572162.60 | -39294 | -99.43 |
阳光电源 | 300274 | 1487160.00 | 10200 | 9825.00 | 87 | -1477335.00 | -10113 | -99.15 |
三峡能源 | 600905 | 1258676.00 | 167600 | 9435.00 | 1509 | -1249241.00 | -166091 | -99.10 |
三安光电 | 600703 | 1168116.00 | 31100 | 19664.00 | 797 | -1148452.00 | -30303 | -97.44 |
立讯精密 | 002475 | 2851533.60 | 57958 | 1725249.82 | 50065 | -1126283.78 | -7893 | -13.62 |
玲珑轮胎 | 601966 | 1800599.20 | 49264 | 689150.68 | 30265 | -1111448.52 | -18999 | -38.57 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
保利地产 | 600048 | 1265850.00 | 73810 |
亿嘉和 | 603666 | 850640.00 | 15071 |
天合光能 | 688599 | 6916.50 | 108 |
中航飞机 | 000768 | 439205.00 | 15324 |
东山精密 | 002384 | 458600.00 | 23149 |
厦门钨业 | 600549 | 8648.00 | 455 |
华友钴业 | 603799 | 917952.00 | 9319 |
沪电股份 | 002463 | 1476.00 | 108 |
迪安诊断 | 300244 | 3110.00 | 109 |
山西汾酒 | 600809 | 747040.00 | 2851 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国电建 | 601669 | 542168.00 | 67100 |
泛微网络 | 603039 | 2100077.00 | 30100 |
固德威 | 688390 | 629624.60 | 1370 |
鸿路钢构 | 002541 | 1076154.00 | 20100 |
中国核电 | 601985 | 2035160.00 | 245200 |
鸣志电器 | 603728 | 1149935.00 | 48500 |
天华超净 | 300390 | 8100.00 | 100 |
创业慧康 | 300451 | 562354.00 | 50300 |
泰慕士 | 001234 | 4892.88 | 0 |
金刚玻璃 | 300093 | 276670.00 | 7300 |