会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿仙谷 | 603896 | 5800000.00 | 100000 | 24402547.68 | 452653 | 18602547.68 | 352653 | 352.65 |
药明康德 | 603259 | 29080559.20 | 245240 | 41319386.60 | 359611 | 12238827.40 | 114371 | 46.64 |
紫金矿业 | 601899 | 9441010.00 | 973300 | 14340210.00 | 1230919 | 4899200.00 | 257619 | 26.47 |
中国国旅 | 601888 | 59087113.00 | 269300 | 60352163.00 | 361606 | 1265050.00 | 92306 | 34.28 |
万华化学 | 600309 | 707.00 | 7 | 922083.93 | 11526 | 921376.93 | 11519 | 164557.14 |
中粮工科 | 301058 | 25280.64 | 1291 | 24102.54 | 1397 | -1178.10 | 106 | 8.21 |
富信科技 | 688662 | 108630.00 | 2556 | 104923.80 | 3098 | -3706.20 | 542 | 21.21 |
霍莱沃 | 688682 | 154179.08 | 946 | 109931.72 | 1038 | -44247.36 | 92 | 9.73 |
天奈科技 | 688116 | 9690861.77 | 64913 | 9607143.28 | 63987 | -83718.49 | -926 | -1.43 |
明月镜片 | 301101 | 197280.72 | 3627 | 19043.43 | 478 | -178237.29 | -3149 | -86.82 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普利制药 | 300630 | 79917364.48 | 1451987 | 41733138.05 | 957841 | -38184226.43 | -494146 | -34.03 |
海康威视 | 002415 | 49686996.00 | 949675 | 15174135.00 | 360259 | -34512861.00 | -589416 | -62.07 |
分众传媒 | 002027 | 51108876.00 | 6240400 | 19951085.00 | 3238812 | -31157791.00 | -3001588 | -48.10 |
东方雨虹 | 002271 | 54684368.64 | 1038048 | 39572606.56 | 974694 | -15111762.08 | -63354 | -6.10 |
宁波银行 | 002142 | 70207242.60 | 1834045 | 56140948.45 | 1548715 | -14066294.15 | -285330 | -15.56 |
五粮液 | 000858 | 97458727.32 | 437702 | 86870689.86 | 537932 | -10588037.46 | 100230 | 22.90 |
立讯精密 | 002475 | 49560390.00 | 1007325 | 40467748.75 | 1174339 | -9092641.25 | 167014 | 16.58 |
海大集团 | 002311 | 33140396.00 | 452120 | 24539289.20 | 430438 | -8601106.80 | -21682 | -4.80 |
贵州茅台 | 600519 | 112085800.00 | 54676 | 106086420.00 | 61481 | -5999380.00 | 6805 | 12.45 |
泸州老窖 | 000568 | 74637780.00 | 294000 | 71693832.00 | 359187 | -2943948.00 | 65187 | 22.17 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
嘉戎技术 | 301148 | 12332.40 | 0 |
冠龙节能 | 301151 | 15086.38 | 0 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
浙江恒威 | 301222 | 9614.72 | 244 |
杰创智能 | 301248 | 14098.64 | 0 |
福莱特 | 601865 | 9071610.00 | 192032 |
美的集团 | 000333 | 23962752.00 | 417324 |
西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
佳缘科技 | 301117 | 14263.28 | 246 |
大同煤业 | 601001 | 11316228.50 | 690013 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 10900691.40 | 293740 |
百洋医药 | 301015 | 13998.60 | 462 |
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
中集车辆 | 301039 | 25820.64 | 2012 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
百胜智能 | 301083 | 5911.36 | 343 |
雅创电子 | 301099 | 25047.36 | 271 |
禾迈股份 | 688032 | 891955.33 | 1267 |
长江材料 | 001296 | 18376.80 | 310 |
中兰环保 | 300854 | 5539.87 | 189 |