会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天合光能 | 688599 | 7709792.40 | 97716 | 45653924.25 | 714011 | 37944131.85 | 616295 | 630.70 |
新和成 | 002001 | 22991456.00 | 738800 | 42237824.44 | 1270692 | 19246368.44 | 531892 | 71.99 |
华鲁恒升 | 600426 | 9533980.00 | 304600 | 27048544.00 | 820896 | 17514564.00 | 516296 | 169.50 |
迎驾贡酒 | 603198 | 46332734.10 | 667138 | 61266645.32 | 1052329 | 14933911.22 | 385191 | 57.74 |
禾迈股份 | 688032 | 706616.76 | 1003 | 13979550.00 | 20958 | 13272933.24 | 19955 | 1989.53 |
牧原股份 | 002714 | 36184323.12 | 678117 | 43387889.59 | 792183 | 7203566.47 | 114066 | 16.82 |
东方雨虹 | 002271 | 28115316.00 | 533700 | 32796684.00 | 807800 | 4681368.00 | 274100 | 51.36 |
伟星股份 | 002003 | 7342014.00 | 572700 | 8255500.00 | 617926 | 913486.00 | 45226 | 7.90 |
林洋能源 | 601222 | 24078050.00 | 1985000 | 6907120.00 | 772608 | -17170930.00 | -1212392 | -61.08 |
海大集团 | 002311 | 41152525.80 | 561426 | 20224930.26 | 354761 | -20927595.54 | -206665 | -36.81 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高能环境 | 603588 | 31212929.30 | 1776490 | 3089255.96 | 204045 | -28123673.34 | -1572445 | -88.51 |
海大集团 | 002311 | 41152525.80 | 561426 | 20224930.26 | 354761 | -20927595.54 | -206665 | -36.81 |
林洋能源 | 601222 | 24078050.00 | 1985000 | 6907120.00 | 772608 | -17170930.00 | -1212392 | -61.08 |
伟星股份 | 002003 | 7342014.00 | 572700 | 8255500.00 | 617926 | 913486.00 | 45226 | 7.90 |
东方雨虹 | 002271 | 28115316.00 | 533700 | 32796684.00 | 807800 | 4681368.00 | 274100 | 51.36 |
牧原股份 | 002714 | 36184323.12 | 678117 | 43387889.59 | 792183 | 7203566.47 | 114066 | 16.82 |
禾迈股份 | 688032 | 706616.76 | 1003 | 13979550.00 | 20958 | 13272933.24 | 19955 | 1989.53 |
迎驾贡酒 | 603198 | 46332734.10 | 667138 | 61266645.32 | 1052329 | 14933911.22 | 385191 | 57.74 |
华鲁恒升 | 600426 | 9533980.00 | 304600 | 27048544.00 | 820896 | 17514564.00 | 516296 | 169.50 |
新和成 | 002001 | 22991456.00 | 738800 | 42237824.44 | 1270692 | 19246368.44 | 531892 | 71.99 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
广发证券 | 000776 | 25074830.00 | 1434486 |
伟星新材 | 002372 | 16545073.24 | 868963 |
佳缘科技 | 301117 | 14263.28 | 246 |
德赛西威 | 002920 | 4173600.00 | 33984 |
长城证券 | 002939 | 9740392.00 | 1018869 |
华泰证券 | 601688 | 19811840.00 | 1350500 |
江中药业 | 600750 | 4833000.00 | 362565 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
铜冠铜箔 | 301217 | 44727.28 | 2750 |
中国国航 | 601111 | 6092928.00 | 632046 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 24600003.00 | 96900 |
天禄科技 | 301045 | 9503.95 | 325 |
雷电微力 | 301050 | 54694.42 | 224 |
宁德时代 | 300750 | 34646724.00 | 58923 |
润丰股份 | 301035 | 36244.32 | 624 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
严牌股份 | 301081 | 6627.20 | 325 |
拓新药业 | 301089 | 14944.60 | 185 |
优宁维 | 301166 | 23908.50 | 232 |
晶科科技 | 601778 | 35183332.74 | 4124658 |