会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双环传动 | 002472 | 135637833.24 | 4917978 | 346296329.44 | 16069435 | 210658496.20 | 11151457 | 226.75 |
天业通联 | 002459 | 94720860.00 | 1021800 | 200385097.65 | 2383550 | 105664237.65 | 1361750 | 133.27 |
盾安环境 | 002011 | 23083130.00 | 1684900 | 105762479.88 | 10461175 | 82679349.88 | 8776275 | 520.88 |
禾迈股份 | 688032 | 1274221.90 | 1810 | 82109170.00 | 123102 | 80834948.10 | 121292 | 6701.22 |
中航重机 | 600765 | 131238657.00 | 2599300 | 203445821.60 | 4401683 | 72207164.60 | 1802383 | 69.34 |
福斯特 | 603806 | 86745253.00 | 664460 | 125285574.96 | 1107545 | 38540321.96 | 443085 | 66.68 |
新点软件 | 688232 | 793317.07 | 18258 | 5127944.58 | 134028 | 4334627.51 | 115770 | 634.08 |
国芯科技 | 688262 | 299275.42 | 0 | 340409.75 | 9892 | 41134.33 | 9892 | 0.00 |
广州酒家 | 603043 | 28992.30 | 1205 | 30390.10 | 1468 | 1397.80 | 263 | 21.83 |
通灵股份 | 301168 | 17150.77 | 285 | 14831.32 | 336 | -2319.45 | 51 | 17.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密尔克卫 | 603713 | 455943488.16 | 3382872 | 141964453.70 | 1177053 | -313979034.46 | -2205819 | -65.21 |
壹网壹创 | 300792 | 388321619.00 | 7924931 | 126013812.54 | 3713934 | -262307806.46 | -4210997 | -53.14 |
嘉必优 | 688089 | 282112634.88 | 4591677 | 35542068.50 | 898207 | -246570566.38 | -3693470 | -80.44 |
安井食品 | 603345 | 283897499.24 | 1662358 | 38661803.96 | 348996 | -245235695.28 | -1313362 | -79.01 |
长亮科技 | 300348 | 382755529.69 | 24426007 | 142389501.24 | 10953038 | -240366028.45 | -13472969 | -55.16 |
麦格米特 | 002851 | 379343917.86 | 11847093 | 188984475.42 | 7874353 | -190359442.44 | -3972740 | -33.53 |
文灿股份 | 603348 | 102884775.84 | 1761424 | 12006.40 | 305 | -102872769.44 | -1761119 | -99.98 |
立讯精密 | 002475 | 175537924.80 | 3567844 | 89192759.80 | 2588298 | -86345165.00 | -979546 | -27.45 |
松井新材 | 688157 | 74342635.60 | 610868 | 946141.45 | 8900 | -73396494.15 | -601968 | -98.54 |
博思软件 | 300525 | 419868701.28 | 17958456 | 385208881.20 | 19117066 | -34659820.08 | 1158610 | 6.45 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
欧圣电气 | 301187 | 19745.04 | 0 |
三元生物 | 301206 | 43177.05 | 413 |
今世缘 | 603369 | 2213400.00 | 51176 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
国能日新 | 301162 | 18072.74 | 0 |
铜冠铜箔 | 301217 | 63531.72 | 3907 |
三一重工 | 600031 | 176340623.14 | 10128697 |
福耀玻璃 | 600660 | 206888423.00 | 5900981 |
中钢洛耐 | 688119 | 233622.27 | 0 |
华兰疫苗 | 301207 | 32102.98 | 574 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中富电路 | 300814 | 7832.64 | 316 |
新柴股份 | 301032 | 6417.63 | 500 |
能辉科技 | 301046 | 14207.10 | 280 |
华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |
喜悦智行 | 301198 | 7650.40 | 205 |
迈赫股份 | 301199 | 12864.00 | 365 |
概伦电子 | 688206 | 220140.00 | 6000 |
百洋医药 | 301015 | 13998.60 | 462 |
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
中集车辆 | 301039 | 25820.64 | 2012 |