会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕同科技 | 002831 | 1044390.00 | 31000 | 2692005.00 | 106952 | 1647615.00 | 75952 | 245.01 |
恒力股份 | 600346 | 1162282.00 | 50600 | 2361888.00 | 113117 | 1199606.00 | 62517 | 123.55 |
中信证券 | 600030 | 1637420.00 | 62000 | 2683674.00 | 129146 | 1046254.00 | 67146 | 108.30 |
捷昌驱动 | 603583 | 307706.00 | 6200 | 1335600.00 | 39976 | 1027894.00 | 33776 | 544.77 |
安井食品 | 603345 | 666042.00 | 3900 | 1594765.00 | 14395 | 928723.00 | 10495 | 269.10 |
厦门象屿 | 600057 | 676653.00 | 79700 | 1532097.00 | 184367 | 855444.00 | 104667 | 131.33 |
正泰电器 | 601877 | 479621.00 | 8900 | 1288080.00 | 30081 | 808459.00 | 21181 | 237.99 |
华域汽车 | 600741 | 498080.00 | 17600 | 1244300.00 | 59111 | 746220.00 | 41511 | 235.86 |
荣盛石化 | 002493 | 421312.00 | 23200 | 1125009.00 | 78071 | 703697.00 | 54871 | 236.51 |
上海机场 | 600009 | 429548.00 | 9200 | 1105650.00 | 21769 | 676102.00 | 12569 | 136.62 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 2648064.00 | 30720 | 27984.60 | 358 | -2620079.40 | -30362 | -98.83 |
天能重工 | 300569 | 2852046.00 | 190900 | 525550.00 | 41026 | -2326496.00 | -149874 | -78.51 |
五粮液 | 000858 | 2516058.00 | 11300 | 1211580.00 | 7502 | -1304478.00 | -3798 | -33.61 |
福耀玻璃 | 600660 | 1310492.00 | 27800 | 16724.00 | 477 | -1293768.00 | -27323 | -98.28 |
运达股份 | 300772 | 1899936.00 | 43200 | 606489.60 | 16620 | -1293446.40 | -26580 | -61.53 |
东方电缆 | 603606 | 1304580.00 | 25500 | 114900.00 | 1968 | -1189680.00 | -23532 | -92.28 |
康泰生物 | 300601 | 1685034.00 | 17100 | 556617.60 | 6208 | -1128416.40 | -10892 | -63.70 |
宁德时代 | 300750 | 4762800.00 | 8100 | 3684600.00 | 7233 | -1078200.00 | -867 | -10.70 |
爱尔眼科 | 300015 | 1090824.00 | 25800 | 277574.00 | 9179 | -813250.00 | -16621 | -64.42 |
捷佳伟创 | 300724 | 1291590.00 | 11300 | 500360.00 | 6452 | -791230.00 | -4848 | -42.90 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
许继电气 | 000400 | 399360.00 | 21096 |
国际医学 | 000516 | 497260.00 | 61694 |
吉林敖东 | 000623 | 194832.00 | 12378 |
大金重工 | 002487 | 283764.00 | 8225 |
天赐材料 | 002709 | 1197758.00 | 11964 |
南方航空 | 600029 | 521203.00 | 79694 |
天通股份 | 600330 | 412086.00 | 35190 |
江山股份 | 600389 | 564789.00 | 12498 |
中国核建 | 601611 | 340634.00 | 43337 |
美迪西 | 688202 | 289347.72 | 620 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
藏格控股 | 000408 | 660100.00 | 16100 |
大族激光 | 002008 | 253800.00 | 4700 |
世纪华通 | 002602 | 495849.00 | 59100 |
润丰股份 | 301035 | 14351.40 | 247 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
拓新药业 | 301089 | 14944.60 | 185 |
优宁维 | 301166 | 10773.00 | 104 |
精达股份 | 600577 | 483600.00 | 65000 |
申能股份 | 600642 | 67067.00 | 9100 |
欧派股份 | 603208 | 182932.00 | 2900 |