会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 3539184.00 | 13200 | 4635511.00 | 18851 | 1096327.00 | 5651 | 42.81 |
贵州茅台 | 600519 | 18845650.00 | 9193 | 19617685.00 | 11369 | 772035.00 | 2176 | 23.67 |
隆基股份 | 601012 | 5461632.00 | 63360 | 6184863.12 | 79201 | 723231.12 | 15841 | 25.00 |
通威股份 | 600438 | 1771424.00 | 39400 | 2478204.00 | 58448 | 706780.00 | 19048 | 48.35 |
中国神华 | 601088 | 1083212.00 | 48100 | 1681650.00 | 61893 | 598438.00 | 13793 | 28.68 |
中国国旅 | 601888 | 3123081.94 | 14234 | 3478576.62 | 20842 | 355494.68 | 6608 | 46.42 |
保利地产 | 600048 | 1641150.00 | 105000 | 1920600.00 | 111988 | 279450.00 | 6988 | 6.66 |
长江电力 | 600900 | 3775010.00 | 166300 | 4025192.00 | 185066 | 250182.00 | 18766 | 11.28 |
牧原股份 | 002714 | 2050091.20 | 38420 | 2250594.40 | 41091 | 200503.20 | 2671 | 6.95 |
爱尔眼科 | 300015 | 1666593.04 | 39418 | 1858760.86 | 61466 | 192167.82 | 22048 | 55.93 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 3545745.60 | 72068 | 2570337.72 | 74589 | -975407.88 | 2521 | 3.50 |
韦尔股份 | 603501 | 2361852.00 | 7600 | 1401543.00 | 6587 | -960309.00 | -1013 | -13.33 |
海康威视 | 002415 | 3573456.00 | 68300 | 2613640.00 | 62052 | -959816.00 | -6248 | -9.15 |
招商银行 | 600036 | 8816266.45 | 180995 | 7996689.00 | 173916 | -819577.45 | -7079 | -3.91 |
恒瑞医药 | 600276 | 3317955.30 | 65430 | 2534359.70 | 67474 | -783595.60 | 2044 | 3.12 |
美的集团 | 000333 | 5277415.00 | 71500 | 4529250.00 | 78879 | -748165.00 | 7379 | 10.32 |
阳光电源 | 300274 | 2216160.00 | 15200 | 1562175.00 | 13842 | -653985.00 | -1358 | -8.93 |
中国电信 | 601728 | 905923.20 | 209220 | 312947.00 | 76328 | -592976.20 | -132892 | -63.52 |
宁德时代 | 300750 | 11995200.00 | 20400 | 11427600.00 | 22434 | -567600.00 | 2034 | 9.97 |
闻泰科技 | 600745 | 1409370.00 | 10900 | 970254.00 | 9728 | -439116.00 | -1172 | -10.75 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
潍柴动力 | 000338 | 1039998.00 | 73187 |
紫光国微 | 002049 | 1233180.00 | 6100 |
招商蛇口 | 001979 | 654041.00 | 45013 |
天赐材料 | 002709 | 1278436.00 | 12770 |
紫光股份 | 000938 | 428740.00 | 21752 |
北方华创 | 002371 | 1108480.00 | 3783 |
唯科科技 | 301196 | 3151.68 | 74 |
中芯国际 | 688981 | 1341549.00 | 28641 |
中环股份 | 002129 | 2037594.00 | 46361 |
沃森生物 | 300142 | 1185555.00 | 19739 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 2716409.00 | 10700 |
双汇发展 | 000895 | 798215.00 | 25300 |
洋河股份 | 002304 | 1449624.00 | 8800 |
天禄科技 | 301045 | 9503.95 | 325 |
雷电微力 | 301050 | 32159.38 | 131 |
兰卫医学 | 301060 | 18161.78 | 522 |
上汽集团 | 600104 | 1411092.00 | 68400 |
工业富联 | 601138 | 691360.00 | 58000 |
华泰证券 | 601688 | 1337328.00 | 75300 |
泰慕士 | 001234 | 5504.49 | 0 |