会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江化微 | 603078 | 552864.00 | 20800 | 1651346.00 | 54789 | 1098482.00 | 33989 | 163.41 |
| 迈信林 | 688685 | 819000.00 | 30000 | 1537822.00 | 70607 | 718822.00 | 40607 | 135.36 |
| 富瀚微 | 300613 | 1092435.00 | 6700 | 1221120.00 | 10432 | 128685.00 | 3732 | 55.70 |
| 长川科技 | 300604 | 2351750.00 | 40900 | 2438100.00 | 62837 | 86350.00 | 21937 | 53.64 |
| 嘉和美康 | 688246 | 54323.73 | 1485 | 41509.62 | 1530 | -12814.11 | 45 | 3.03 |
| 斯达半导 | 603290 | 1524000.00 | 4000 | 1234880.00 | 3129 | -289120.00 | -871 | -21.78 |
| 彤程新材 | 603650 | 3024232.00 | 60100 | 2632464.00 | 71070 | -391768.00 | 10970 | 18.25 |
| 沃特股份 | 002886 | 2134128.00 | 69200 | 1362000.00 | 62997 | -772128.00 | -6203 | -8.96 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 3604754.00 | 148100 | 2726696.00 | 133334 | -878058.00 | -14766 | -9.97 |
| 北方华创 | 002371 | 4545962.00 | 13100 | 3574848.00 | 12200 | -971114.00 | -900 | -6.87 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光国微 | 002049 | 4927500.00 | 21900 | 1043460.00 | 5161 | -3884040.00 | -16739 | -76.43 |
| 斯迪克 | 300806 | 3776000.00 | 64000 | 1244617.60 | 29839 | -2531382.40 | -34161 | -53.38 |
| 新雷能 | 300593 | 2834285.60 | 52120 | 726425.00 | 14959 | -2107860.60 | -37161 | -71.30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 2375918.00 | 33100 | 421740.00 | 8502 | -1954178.00 | -24598 | -74.31 |
| 韦尔股份 | 603501 | 4568319.00 | 14700 | 2820389.00 | 13256 | -1747930.00 | -1444 | -9.82 |
| 三安光电 | 600703 | 4514712.00 | 120200 | 3222438.00 | 130727 | -1292274.00 | 10527 | 8.76 |
| 士兰微 | 600460 | 2466913.00 | 45515 | 1196780.00 | 22093 | -1270133.00 | -23422 | -51.46 |
| 宏达电子 | 300726 | 2071242.00 | 20700 | 984837.00 | 14233 | -1086405.00 | -6467 | -31.24 |
| 北方华创 | 002371 | 4545962.00 | 13100 | 3574848.00 | 12200 | -971114.00 | -900 | -6.87 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 3604754.00 | 148100 | 2726696.00 | 133334 | -878058.00 | -14766 | -9.97 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 德业股份 | 605117 | 1606568.60 | 6475 |
| 东微半导 | 688261 | 1370461.44 | 6992 |
| 爱乐达 | 300696 | 677709.00 | 13893 |
| 华康医疗 | 301235 | 5310.20 | 89 |
| 航发动力 | 600893 | 1014873.00 | 22202 |
| 三人行 | 605168 | 1552098.02 | 9385 |
| 有研新材 | 600206 | 1493048.00 | 109140 |
| 吉比特 | 603444 | 465600.00 | 1332 |
| 芯源微 | 688037 | 2203254.06 | 13805 |
| ST双环 | 000707 | 411158.00 | 39232 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 广宇发展 | 000537 | 2544960.00 | 105600 |
| 英搏尔 | 300681 | 2411920.00 | 23600 |
| 乐鑫科技 | 688018 | 3610760.00 | 19000 |
| 大连电瓷 | 002606 | 1750000.00 | 175000 |
| 北京君正 | 300223 | 2278000.00 | 17000 |
| 晶瑞股份 | 300655 | 1470656.00 | 35200 |
| 菲利华 | 300395 | 933508.00 | 14200 |
| 创业慧康 | 300451 | 3321578.00 | 297100 |
| 福莱特 | 601865 | 1819316.00 | 31400 |
| 恒玄科技 | 688608 | 701500.00 | 2300 |







