会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广晟有色 | 600259 | 63933922.80 | 1614493 | 175982483.18 | 3073393 | 112048560.38 | 1458900 | 90.36 |
圣农发展 | 002299 | 57465983.22 | 2613278 | 112961399.60 | 4361444 | 55495416.38 | 1748166 | 66.90 |
中颖电子 | 300327 | 12592681.20 | 317196 | 54676361.61 | 1023327 | 42083680.41 | 706131 | 222.62 |
汉王科技 | 002362 | 21334306.85 | 665657 | 52516593.61 | 1910389 | 31182286.76 | 1244732 | 186.99 |
天源迪科 | 300047 | 115825275.00 | 3980250 | 145823846.70 | 7309466 | 29998571.70 | 3329216 | 83.64 |
新南洋 | 600661 | 66388041.72 | 1719452 | 82173485.52 | 2928492 | 15785443.80 | 1209040 | 70.32 |
云铝股份 | 000807 | 43835992.00 | 6096800 | 47366325.00 | 7231500 | 3530333.00 | 1134700 | 18.61 |
凯撒旅游 | 000796 | 804578.00 | 29300 | 512164.00 | 29300 | -292414.00 | 0 | 0.00 |
凯撒股份 | 002425 | 98434298.43 | 3395457 | 97879452.00 | 4449066 | -554846.43 | 1053609 | 31.03 |
华菱钢铁 | 000932 | 43917416.00 | 13471600 | 32682272.35 | 8273993 | -11235143.65 | -5197607 | -38.58 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁糖业 | 000911 | 114643381.75 | 6844381 | 8479548.00 | 338100 | -106163833.75 | -6506281 | -95.06 |
盛路通信 | 002446 | 146425204.10 | 3946771 | 48368375.04 | 1527744 | -98056829.06 | -2419027 | -61.29 |
洲明科技 | 300232 | 145756823.94 | 3724938 | 93770502.00 | 5916120 | -51986321.94 | 2191182 | 58.82 |
融捷股份 | 002192 | 155391650.00 | 3107833 | 113868556.35 | 3081693 | -41523093.65 | -26140 | -0.84 |
赤峰黄金 | 600988 | 97482611.16 | 8425463 | 66060165.00 | 3542100 | -31422446.16 | -4883363 | -57.96 |
威创股份 | 002308 | 115493926.80 | 4685352 | 91189408.11 | 5550177 | -24304518.69 | 864825 | 18.46 |
华菱钢铁 | 000932 | 43917416.00 | 13471600 | 32682272.35 | 8273993 | -11235143.65 | -5197607 | -38.58 |
凯撒股份 | 002425 | 98434298.43 | 3395457 | 97879452.00 | 4449066 | -554846.43 | 1053609 | 31.03 |
凯撒旅游 | 000796 | 804578.00 | 29300 | 512164.00 | 29300 | -292414.00 | 0 | 0.00 |
云铝股份 | 000807 | 43835992.00 | 6096800 | 47366325.00 | 7231500 | 3530333.00 | 1134700 | 18.61 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
*ST生物 | 000504 | 1175856.00 | 78600 |
沪电股份 | 002463 | 47064336.00 | 8913700 |
湖南黄金 | 002155 | 91194189.96 | 6924388 |
史丹利 | 002588 | 32308835.00 | 2616100 |
武钢股份 | 600005 | 361284.00 | 130900 |
海兰信 | 300065 | 75147504.00 | 1942800 |
安泰科技 | 000969 | 184276249.32 | 13134444 |
中孚实业 | 600595 | 25776717.60 | 4570340 |
保龄宝 | 002286 | 50249661.00 | 3354450 |
金新农 | 002548 | 35744258.00 | 2035550 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
农发种业 | 600313 | 106312295.10 | 7003445 |
恒宝股份 | 002104 | 42152829.00 | 1757100 |
美亚柏科 | 300188 | 62606134.50 | 1234835 |
中金岭南 | 000060 | 40112569.71 | 2859057 |
泰达股份 | 000652 | 39778270.00 | 5579000 |
通富微电 | 002156 | 60435122.00 | 3165800 |
一心堂 | 002727 | 54214179.25 | 937475 |
红相电力 | 300427 | 39140437.38 | 514938 |
华策影视 | 300133 | 57153276.81 | 1918539 |
长海股份 | 300196 | 2131841.00 | 59900 |