会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利地产 | 600048 | 4942206.00 | 316200 | 5178636.00 | 301961 | 236430.00 | -14239 | -4.50 |
德赛西威 | 002920 | 5122662.00 | 36200 | 3803600.00 | 30971 | -1319062.00 | -5229 | -14.44 |
比亚迪 | 002594 | 12494392.00 | 46600 | 10538284.00 | 42857 | -1956108.00 | -3743 | -8.03 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 12494392.00 | 46600 | 10538284.00 | 42857 | -1956108.00 | -3743 | -8.03 |
德赛西威 | 002920 | 5122662.00 | 36200 | 3803600.00 | 30971 | -1319062.00 | -5229 | -14.44 |
保利地产 | 600048 | 4942206.00 | 316200 | 5178636.00 | 301961 | 236430.00 | -14239 | -4.50 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泰格医药 | 300347 | 3490725.00 | 34279 |
安徽水利 | 600502 | 3274560.00 | 708779 |
大全能源 | 688303 | 2289744.80 | 40312 |
汇川技术 | 300124 | 7199591.00 | 127674 |
华泰证券 | 601688 | 3518760.00 | 239860 |
西山煤电 | 000983 | 5714852.00 | 444735 |
中科电气 | 300035 | 3250585.00 | 99650 |
山煤国际 | 600546 | 7258580.00 | 528665 |
振静股份 | 603477 | 5179680.00 | 207104 |
万华化学 | 600309 | 3559533.00 | 44494 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
青鸟消防 | 002960 | 10564480.00 | 217600 |
隆基股份 | 601012 | 10276764.00 | 119220 |
宁波银行 | 002142 | 11311740.00 | 295500 |
山东威达 | 002026 | 5160323.00 | 280300 |
欧派家居 | 603833 | 10962200.00 | 74320 |
东方雨虹 | 002271 | 11368344.00 | 215800 |
北新建材 | 000786 | 9268432.74 | 258678 |
隆盛科技 | 300680 | 5750160.00 | 184300 |
坚朗五金 | 002791 | 9914814.00 | 54600 |
美的集团 | 000333 | 10126732.00 | 137200 |