会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙银行 | 601577 | 7034467.00 | 900700 | 9383569.00 | 1269765 | 2349102.00 | 369065 | 40.98 |
厦门银行 | 601187 | 1502130.00 | 217700 | 3696988.00 | 595328 | 2194858.00 | 377628 | 173.46 |
成都银行 | 601838 | 19411212.00 | 1617601 | 21129568.58 | 1447230 | 1718356.58 | -170371 | -10.53 |
重庆银行 | 601963 | 2511580.00 | 282200 | 3538064.00 | 409972 | 1026484.00 | 127772 | 45.28 |
青岛银行 | 002948 | 2853006.00 | 616200 | 3752347.20 | 979725 | 899341.20 | 363525 | 58.99 |
紫金银行 | 601860 | 4571075.00 | 1364500 | 4943575.00 | 1642383 | 372500.00 | 277883 | 20.37 |
精进电动 | 688280 | 289105.93 | 18957 | 248168.70 | 22726 | -40937.23 | 3769 | 19.88 |
炬光科技 | 688167 | 355813.38 | 1624 | 299582.50 | 2506 | -56230.88 | 882 | 54.31 |
巨一科技 | 688162 | 468141.05 | 4728 | 323303.71 | 6164 | -144837.34 | 1436 | 30.37 |
苏农银行 | 603323 | 4593072.32 | 943136 | 4333143.60 | 861459 | -259928.72 | -81677 | -8.66 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 601166 | 205903148.64 | 10814241 | 170217455.90 | 8588166 | -35685692.74 | -2226075 | -20.58 |
平安银行 | 000001 | 119342589.76 | 7241662 | 85493286.76 | 5609795 | -33849303.00 | -1631867 | -22.53 |
宁波银行 | 002142 | 113283152.40 | 2959330 | 83459860.30 | 2302340 | -29823292.10 | -656990 | -22.20 |
招商银行 | 600036 | 246430173.59 | 5059129 | 216994510.00 | 4719323 | -29435663.59 | -339806 | -6.72 |
工商银行 | 601398 | 121110160.26 | 26157702 | 98338806.54 | 21471355 | -22771353.72 | -4686347 | -17.92 |
农业银行 | 601288 | 77051299.50 | 26207925 | 56710541.50 | 18903513 | -20340758.00 | -7304412 | -27.87 |
浦发银行 | 600000 | 74745779.82 | 8762694 | 55314424.71 | 7091592 | -19431355.11 | -1671102 | -19.07 |
民生银行 | 600016 | 72250444.50 | 18525755 | 54309600.60 | 14444042 | -17940843.90 | -4081713 | -22.03 |
上海银行 | 601229 | 52916086.43 | 7421611 | 38305782.05 | 5884144 | -14610304.38 | -1537467 | -20.72 |
交通银行 | 601328 | 94534563.93 | 20506413 | 80479354.74 | 16559538 | -14055209.19 | -3946875 | -19.25 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
采纳股份 | 301122 | 21181.37 | 293 |
嘉戎技术 | 301148 | 12332.40 | 0 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
沪农商行 | 601825 | 3561987.00 | 557431 |
唯科科技 | 301196 | 10167.92 | 240 |
超卓航科 | 688237 | 119311.57 | 0 |
富士莱 | 301258 | 12295.60 | 0 |
金道科技 | 301279 | 6751.76 | 0 |
腾远钴业 | 301219 | 48213.18 | 268 |
奥比中光 | 688322 | 264313.71 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
百胜智能 | 301083 | 5911.36 | 343 |
雅创电子 | 301099 | 22121.60 | 239 |
中国电信 | 601728 | 1682426.97 | 388551 |
成大生物 | 688739 | 644212.06 | 8462 |
火星人 | 300894 | 30878.76 | 628 |
可靠股份 | 301009 | 14778.45 | 801 |
保立佳 | 301037 | 4682.18 | 186 |
张小泉 | 301055 | 7731.90 | 340 |