会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐普医疗 | 300003 | 604024.16 | 25001 | 755644.68 | 20601 | 151620.52 | -4400 | -17.60 |
东方财富 | 300059 | 1050866.60 | 81148 | 1161922.44 | 88158 | 111055.84 | 7010 | 8.64 |
万达信息 | 300168 | 273644.00 | 20300 | 346800.00 | 17000 | 73156.00 | -3300 | -16.26 |
科伦药业 | 002422 | 617520.00 | 24800 | 683730.00 | 21300 | 66210.00 | -3500 | -14.11 |
美年健康 | 002044 | 671409.00 | 30700 | 721392.00 | 31920 | 49983.00 | 1220 | 3.97 |
宋城演艺 | 300144 | 365941.26 | 19611 | 378608.50 | 16111 | 12667.24 | -3500 | -17.85 |
双鹭药业 | 002038 | 359252.00 | 11600 | 360905.00 | 9500 | 1653.00 | -2100 | -18.10 |
顺丰控股 | 002352 | 251800.00 | 5000 | 252000.00 | 5600 | 200.00 | 600 | 12.00 |
万达电影 | 002739 | 967423.60 | 18590 | 967423.60 | 18590 | 0.00 | 0 | 0.00 |
华兰生物 | 002007 | 404839.68 | 15061 | 397529.76 | 12361 | -7309.92 | -2700 | -17.93 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 3534570.00 | 90630 | 2930670.90 | 78930 | -603899.10 | -11700 | -12.91 |
比亚迪 | 002594 | 1496150.00 | 23000 | 901152.00 | 18900 | -594998.00 | -4100 | -17.83 |
信维通信 | 300136 | 1100190.00 | 21700 | 550067.00 | 17900 | -550123.00 | -3800 | -17.51 |
分众传媒 | 002027 | 1689600.00 | 120000 | 1143232.20 | 119460 | -546367.80 | -540 | -0.45 |
温氏股份 | 300498 | 2432183.50 | 101765 | 1890747.30 | 85865 | -541436.20 | -15900 | -15.62 |
神雾环保 | 300156 | 606416.00 | 25100 | 87377.00 | 13100 | -519039.00 | -12000 | -47.81 |
科大讯飞 | 002230 | 1650893.10 | 27915 | 1132776.54 | 35322 | -518116.56 | 7407 | 26.53 |
金风科技 | 002202 | 1108003.00 | 58780 | 610259.20 | 48280 | -497743.80 | -10500 | -17.86 |
歌尔股份 | 002241 | 933430.00 | 53800 | 464664.00 | 45600 | -468766.00 | -8200 | -15.24 |
康得新 | 002450 | 1362658.20 | 61381 | 951031.48 | 55681 | -411626.72 | -5700 | -9.29 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
沃森生物 | 300142 | 527472.00 | 26400 |
寒锐钴业 | 300618 | 166842.00 | 1300 |
领益智造 | 002600 | 157257.00 | 30300 |
三钢闽光 | 002110 | 248465.00 | 15500 |
爱尔眼科 | 300015 | 603823.00 | 18700 |
长信科技 | 300088 | 252300.00 | 43500 |
智飞生物 | 300122 | 480270.00 | 10500 |
华天科技 | 002185 | 222780.00 | 39500 |
阳光电源 | 300274 | 195546.00 | 21800 |
华大基因 | 300676 | 96810.00 | 1000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华邦健康 | 002004 | 264832.23 | 39351 |
乐视网 | 300104 | 1419558.00 | 46269 |