会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 108896875.78 | 918341 | 187160890.03 | 1628902 | 78264014.25 | 710561 | 77.37 |
爱尔眼科 | 300015 | 51157277.92 | 1209964 | 106506218.28 | 3522031 | 55348940.36 | 2312067 | 191.09 |
迈瑞医疗 | 300760 | 83054003.20 | 218104 | 133299172.80 | 430511 | 50245169.60 | 212407 | 97.39 |
恒瑞医药 | 600276 | 101623904.91 | 2004021 | 145343878.29 | 3869645 | 43719973.38 | 1865624 | 93.09 |
片仔癀 | 600436 | 59201913.05 | 135427 | 94400389.71 | 300112 | 35198476.66 | 164685 | 121.60 |
智飞生物 | 300122 | 44608170.60 | 358011 | 77908039.11 | 561256 | 33299868.51 | 203245 | 56.77 |
沃森生物 | 300142 | 39396930.60 | 701013 | 68017613.07 | 1132494 | 28620682.47 | 431481 | 61.55 |
长春高新 | 000661 | 39418407.40 | 145241 | 66300850.22 | 379795 | 26882442.82 | 234554 | 161.49 |
康龙化成 | 300759 | 16659688.56 | 117928 | 41377089.24 | 362607 | 24717400.68 | 244679 | 207.48 |
爱美客 | 300896 | 21015512.00 | 39200 | 45293554.88 | 98323 | 24278042.88 | 59123 | 150.82 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延安必康 | 002411 | 4270374.90 | 343002 | 4160573.10 | 437034 | -109801.80 | 94032 | 27.41 |
赛特新材 | 688398 | 164896.80 | 3246 | 92673.30 | 2471 | -72223.50 | -775 | -23.88 |
伟思医疗 | 688580 | 990080.00 | 9100 | 1182867.00 | 17954 | 192787.00 | 8854 | 97.30 |
迈普医学 | 301033 | 538220.76 | 8805 | 737598.76 | 16013 | 199378.00 | 7208 | 81.86 |
天智航 | 688277 | 2974125.00 | 113300 | 3175858.61 | 204761 | 201733.61 | 91461 | 80.72 |
中红医疗 | 300981 | 1774668.00 | 22200 | 1980274.40 | 27634 | 205606.40 | 5434 | 24.48 |
漱玉平民 | 301017 | 391230.00 | 16200 | 663732.00 | 30404 | 272502.00 | 14204 | 87.68 |
共同药业 | 300966 | 627606.00 | 15300 | 913410.00 | 19302 | 285804.00 | 4002 | 26.16 |
正川股份 | 603976 | 685812.00 | 20100 | 986861.00 | 35132 | 301049.00 | 15032 | 74.79 |
英科医疗 | 300677 | 9962535.12 | 172243 | 10272625.92 | 216905 | 310090.80 | 44662 | 25.93 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金陵药业 | 000919 | 2034059.00 | 253939 |
佛慈制药 | 002644 | 1726790.00 | 153492 |
维力医疗 | 603309 | 1626768.00 | 111728 |
科兴制药 | 688136 | 1860300.00 | 60774 |
之江生物 | 688317 | 4430715.00 | 106328 |
亨迪药业 | 301211 | 1357168.00 | 47470 |
万凯新材 | 301216 | 33420.80 | 0 |
奥泰生物 | 688606 | 2316131.28 | 15374 |
力生制药 | 002393 | 1689112.00 | 67161 |
龙津药业 | 002750 | 2099680.00 | 108454 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东音股份 | 002793 | 1018396.22 | 98206 |
金三江 | 301059 | 4998.70 | 242 |
凯盛新材 | 301069 | 23829.19 | 488 |
天药股份 | 600488 | 1130976.00 | 246400 |
华熙生物 | 688363 | 6613605.80 | 42586 |
邵阳液压 | 301079 | 3474.80 | 109 |
赛诺医疗 | 688108 | 759425.00 | 92500 |
特宝生物 | 688278 | 1055895.36 | 36062 |
中捷精工 | 301072 | 6047.21 | 158 |
海欣股份 | 600851 | 2346984.00 | 264300 |