会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 173601174.60 | 2431389 | 363548218.48 | 4179676 | 189947043.88 | 1748287 | 71.90 |
中国太保 | 601601 | 113553366.00 | 4167096 | 297876364.80 | 7757197 | 184322998.80 | 3590101 | 86.15 |
招商银行 | 600036 | 66255517.56 | 1964873 | 158904433.35 | 3615573 | 92648915.79 | 1650700 | 84.01 |
中国人寿 | 601628 | 68407082.82 | 2514042 | 146444106.38 | 3814642 | 78037023.56 | 1300600 | 51.73 |
新华保险 | 601336 | 55609525.08 | 1255861 | 110645483.96 | 1908668 | 55035958.88 | 652807 | 51.98 |
中国人保 | 601319 | 20790831.60 | 3228390 | 31981386.87 | 4867791 | 11190555.27 | 1639401 | 50.78 |
宁波银行 | 002142 | 1576200.00 | 60000 | 10602000.00 | 300000 | 9025800.00 | 240000 | 400.00 |
天茂集团 | 000627 | 15619694.62 | 2998022 | 23554349.14 | 4836622 | 7934654.52 | 1838600 | 61.33 |
北京银行 | 601169 | 13845391.00 | 2825590 | 21615391.60 | 4465990 | 7770000.60 | 1640400 | 58.06 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6175140.00 | 20200 | 13717200.00 | 32200 | 7542060.00 | 12000 | 59.41 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 600000 | 23677616.80 | 2237960 | 29.04 | 3 | -23677587.76 | -2237957 | -100.00 |
西水股份 | 600291 | 8978459.75 | 992095 | 6741630.00 | 1189000 | -2236829.75 | 196905 | 19.85 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 | 147459.92 | 7818 | 17840.44 | 7818 | 0.00 |
国盾量子 | 688027 | 102389.40 | 0 | 657012.80 | 2787 | 554623.40 | 2787 | 0.00 |
富奥股份 | 000030 | 858816.00 | 134400 | 1564888.00 | 213200 | 706072.00 | 78800 | 58.63 |
中国交建 | 601800 | 4893578.00 | 666700 | 7719144.18 | 1063243 | 2825566.18 | 396543 | 59.48 |
中国石油 | 601857 | 7700801.00 | 1837900 | 10747670.00 | 2589800 | 3046869.00 | 751900 | 40.91 |
辽宁成大 | 600739 | 5523774.00 | 291800 | 9419136.00 | 387300 | 3895362.00 | 95500 | 32.73 |
平安银行 | 000001 | 2892800.00 | 226000 | 8896400.00 | 460000 | 6003600.00 | 234000 | 103.54 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6175140.00 | 20200 | 13717200.00 | 32200 | 7542060.00 | 12000 | 59.41 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
广联航空 | 300900 | 29147.64 | 643 |
中天金融 | 000540 | 2840985.00 | 901900 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
阿拉丁 | 688179 | 253362.56 | 3174 |
仕佳光子 | 688313 | 163900.92 | 6950 |
豪森股份 | 688529 | 165987.50 | 4503 |
万胜智能 | 300882 | 11347.60 | 415 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
深圳能源 | 000027 | 1303097.60 | 280840 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
秦川物联 | 688528 | 94458.21 | 0 |
博汇股份 | 300839 | 11751.82 | 502 |
联赢激光 | 688518 | 293932.13 | 10638 |
洁特生物 | 688026 | 369357.56 | 4247 |
捷安高科 | 300845 | 8286.10 | 0 |
皖仪科技 | 688600 | 84754.00 | 0 |