会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 521962898.40 | 356805 | 991685322.00 | 496339 | 469722423.60 | 139534 | 39.11 |
五粮液 | 000858 | 534591714.00 | 3124075 | 1000742267.85 | 3428961 | 466150553.85 | 304886 | 9.76 |
伊利股份 | 600887 | 357708386.09 | 11490793 | 767953741.50 | 17307950 | 410245355.41 | 5817157 | 50.62 |
泸州老窖 | 000568 | 173684652.08 | 1906109 | 529103355.44 | 2339509 | 355418703.36 | 433400 | 22.74 |
洋河股份 | 002304 | 144675478.78 | 1376027 | 409733218.73 | 1736231 | 265057739.95 | 360204 | 26.18 |
海天味业 | 603288 | 306140189.60 | 2460934 | 548931323.64 | 2737266 | 242791134.04 | 276332 | 11.23 |
山西汾酒 | 600809 | 98454420.00 | 678996 | 325299870.84 | 866796 | 226845450.84 | 187800 | 27.66 |
酒鬼酒 | 000799 | 45803782.64 | 598664 | 114161116.00 | 729464 | 68357333.36 | 130800 | 21.85 |
今世缘 | 603369 | 66492193.62 | 1671078 | 129083138.22 | 2249619 | 62590944.60 | 578541 | 34.62 |
古井贡酒 | 000596 | 45046609.44 | 299831 | 100022832.00 | 367731 | 54976222.56 | 67900 | 22.65 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香飘飘 | 603711 | 3155528.00 | 104800 | 3450048.00 | 163200 | 294520.00 | 58400 | 55.73 |
三只松鼠 | 300783 | 6686240.00 | 88000 | 10035123.07 | 244223 | 3348883.07 | 156223 | 177.53 |
双塔食品 | 002481 | 23378536.00 | 1349800 | 27572872.50 | 1976550 | 4194336.50 | 626750 | 46.43 |
煌上煌 | 002695 | 9626474.00 | 381700 | 13982740.00 | 610600 | 4356266.00 | 228900 | 59.97 |
珠江啤酒 | 002461 | 6553080.00 | 654000 | 11128290.00 | 1041000 | 4575210.00 | 387000 | 59.17 |
张裕A | 000869 | 7918941.05 | 231887 | 15385873.20 | 352887 | 7466932.15 | 121000 | 52.18 |
广州酒家 | 603043 | 8659913.40 | 266295 | 16425199.35 | 424095 | 7765285.95 | 157800 | 59.26 |
迎驾贡酒 | 603198 | 11792003.51 | 541663 | 21640198.70 | 620063 | 9848195.19 | 78400 | 14.47 |
三全食品 | 002216 | 13926530.00 | 582700 | 24276406.65 | 935507 | 10349876.65 | 352807 | 60.55 |
华宝股份 | 300741 | 9175817.76 | 248802 | 19684996.59 | 358757 | 10509178.83 | 109955 | 44.19 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |
良品铺子 | 603719 | 7961519.00 | 135700 |
龙大肉食 | 002726 | 17313561.60 | 1352622 |
回盛生物 | 300871 | 23916.60 | 598 |
爱克股份 | 300889 | 14427.48 | 457 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 |
盐津铺子 | 002847 | 16494753.66 | 149653 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
蒙泰高新 | 300876 | 12817.00 | 334 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
国盛智科 | 688558 | 299286.88 | 6755 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
华润微 | 688396 | 3395210.95 | 78158 |
天智航 | 688277 | 106072.40 | 0 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
吉贝尔 | 688566 | 379765.26 | 8346 |
北鼎股份 | 300824 | 26789.34 | 1954 |
酷特智能 | 300840 | 7038.90 | 0 |
首都在线 | 300846 | 3811.47 | 0 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |