会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 558575.68 | 22496 | 680028.08 | 16696 | 121452.40 | -5800 | -25.78 |
阳光电源 | 300274 | 537682.86 | 51062 | 639808.18 | 44462 | 102125.32 | -6600 | -12.93 |
杉杉股份 | 600884 | 635483.38 | 47038 | 725085.00 | 61500 | 89601.62 | 14462 | 30.75 |
亿纬锂能 | 300014 | 571824.00 | 11400 | 655497.15 | 13699 | 83673.15 | 2299 | 20.17 |
通威股份 | 600438 | 550147.00 | 41900 | 627418.00 | 36100 | 77271.00 | -5800 | -13.84 |
木林森 | 002745 | 600201.00 | 44100 | 644138.00 | 41800 | 43937.00 | -2300 | -5.22 |
捷佳伟创 | 300724 | 591084.00 | 15600 | 628563.00 | 7100 | 37479.00 | -8500 | -54.49 |
福斯特 | 603806 | 645019.20 | 13272 | 667845.71 | 13381 | 22826.51 | 109 | 0.82 |
三峡水利 | 600116 | 549516.00 | 72400 | 571627.00 | 64300 | 22111.00 | -8100 | -11.19 |
新宙邦 | 300037 | 654120.00 | 18000 | 666226.00 | 12100 | 12106.00 | -5900 | -32.78 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 802788.00 | 26600 | 527850.00 | 23000 | -274938.00 | -3600 | -13.53 |
中材科技 | 002080 | 728698.40 | 58766 | 579173.00 | 37366 | -149525.40 | -21400 | -36.42 |
洲明科技 | 300232 | 659143.83 | 66513 | 512202.17 | 63313 | -146941.66 | -3200 | -4.81 |
利亚德 | 300296 | 682123.78 | 88934 | 541043.38 | 89134 | -141080.40 | 200 | 0.22 |
赢合科技 | 300457 | 695975.00 | 20500 | 556306.00 | 17450 | -139669.00 | -3050 | -14.88 |
赣锋锂业 | 002460 | 700083.00 | 20100 | 573199.00 | 10700 | -126884.00 | -9400 | -46.77 |
华友钴业 | 603799 | 710201.70 | 18030 | 584065.80 | 15030 | -126135.90 | -3000 | -16.64 |
璞泰来 | 603659 | 698230.00 | 8200 | 576912.00 | 5600 | -121318.00 | -2600 | -31.71 |
横店东磁 | 002056 | 656721.60 | 80088 | 557865.00 | 49588 | -98856.60 | -30500 | -38.08 |
当升科技 | 300073 | 701610.00 | 25700 | 608488.00 | 18400 | -93122.00 | -7300 | -28.40 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国宝安 | 000009 | 624634.00 | 73400 |
思源电气 | 002028 | 599478.00 | 29300 |
科达利 | 002850 | 629720.00 | 9100 |
平高电气 | 600312 | 524594.00 | 70700 |
法拉电子 | 600563 | 599460.00 | 9700 |
新天绿色能源 | 600956 | 7660.80 | 1520 |
中国核建 | 601611 | 525300.00 | 85000 |
鼎信通讯 | 603421 | 552762.00 | 36900 |
福能股份 | 600483 | 516912.00 | 71200 |
秦岭水泥 | 600217 | 503208.00 | 104400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
苏交科 | 300284 | 573697.40 | 70220 |
新纶科技 | 002341 | 594128.00 | 104600 |
东山精密 | 002384 | 627365.00 | 27100 |
江苏新能 | 603693 | 582296.00 | 57200 |
东旭蓝天 | 000040 | 637032.00 | 152400 |
宇通客车 | 600066 | 568575.00 | 39900 |
北汽蓝谷 | 600733 | 565312.00 | 96800 |
新奥股份 | 600803 | 595840.00 | 56000 |
汇川技术 | 300124 | 628120.00 | 20500 |
伟星新材 | 002372 | 628801.65 | 47745 |