会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 410394.60 | 4455 | 3723253.80 | 38543 | 3312859.20 | 34088 | 765.16 |
通化东宝 | 600867 | 7577.35 | 599 | 2194524.15 | 125905 | 2186946.80 | 125306 | 20919.20 |
平安银行 | 000001 | 861239.75 | 52355 | 2820198.40 | 220328 | 1958958.65 | 167973 | 320.83 |
三七互娱 | 002555 | 549372.00 | 20400 | 2297271.60 | 49087 | 1747899.60 | 28687 | 140.62 |
汇川技术 | 300124 | 30640.00 | 1000 | 1667609.04 | 43896 | 1636969.04 | 42896 | 4289.60 |
招商银行 | 600036 | 1160808.62 | 30889 | 2584503.12 | 76646 | 1423694.50 | 45757 | 148.13 |
恒生电子 | 600570 | 391992.39 | 5043 | 1597514.10 | 14833 | 1205521.71 | 9790 | 194.13 |
东方财富 | 300059 | 367535.62 | 23306 | 1299829.60 | 64348 | 932293.98 | 41042 | 176.10 |
信维通信 | 300136 | 18152.00 | 400 | 938613.06 | 17703 | 920461.06 | 17303 | 4325.75 |
中国太保 | 601601 | 1153438.88 | 30482 | 1931943.25 | 70897 | 778504.37 | 40415 | 132.59 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 11179889.53 | 84053 | 3889044.24 | 22727 | -7290845.29 | -61326 | -72.96 |
工商银行 | 601398 | 7295809.92 | 1240784 | 211938.84 | 42558 | -7083871.08 | -1198226 | -96.57 |
中国平安 | 601318 | 9364108.58 | 109573 | 3809547.00 | 53355 | -5554561.58 | -56218 | -51.31 |
新华保险 | 601336 | 5721748.10 | 116414 | 495626.04 | 11193 | -5226122.06 | -105221 | -90.39 |
中信银行 | 601998 | 5390938.78 | 873734 | 444280.20 | 86268 | -4946658.58 | -787466 | -90.13 |
汇顶科技 | 603160 | 5197522.20 | 25194 | 717069.30 | 3217 | -4480452.90 | -21977 | -87.23 |
兴业银行 | 601166 | 5577244.20 | 281679 | 1110328.14 | 70363 | -4466916.06 | -211316 | -75.02 |
恒瑞医药 | 600276 | 4488725.76 | 51288 | 362554.40 | 3928 | -4126171.36 | -47360 | -92.34 |
温氏股份 | 300498 | 4324420.80 | 128703 | 857197.80 | 39321 | -3467223.00 | -89382 | -69.45 |
上汽集团 | 600104 | 3912544.80 | 164048 | 468839.05 | 27595 | -3443705.75 | -136453 | -83.18 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
深南电路 | 002916 | 568730.40 | 3395 |
帝科股份 | 300842 | 18527.60 | 455 |
胜蓝股份 | 300843 | 7517.51 | 0 |
永辉超市 | 601933 | 408864.82 | 43589 |
TCL集团 | 000100 | 385373.40 | 62157 |
美锦能源 | 000723 | 53466.66 | 8541 |
京东方A | 000725 | 192259.23 | 41169 |
聚合顺 | 605166 | 26009.85 | 1641 |
秦川物联 | 688528 | 64343.07 | 0 |
中环股份 | 002129 | 121284.00 | 5400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
铜陵有色 | 000630 | 255176.94 | 109518 |
河钢股份 | 000709 | 664182.30 | 257435 |
鱼跃医疗 | 002223 | 11257.28 | 554 |
天威视讯 | 002238 | 10962.00 | 1400 |
航天彩虹 | 002389 | 4440.00 | 400 |
珠江啤酒 | 002461 | 16422.00 | 2300 |
世纪瑞尔 | 300150 | 8807.37 | 2053 |
中科创达 | 300496 | 18056.00 | 400 |
五矿发展 | 600058 | 6416.00 | 800 |
海航控股 | 600221 | 443757.11 | 256507 |