会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 600000 | 209072.00 | 17900 | 3920053.00 | 316900 | 3710981.00 | 299000 | 1670.39 |
万科A | 000002 | 475551.00 | 17100 | 3948486.00 | 122700 | 3472935.00 | 105600 | 617.54 |
美的集团 | 000333 | 1714958.34 | 33069 | 3930069.25 | 67469 | 2215110.91 | 34400 | 104.02 |
五粮液 | 000858 | 2311820.00 | 19600 | 4376029.00 | 32900 | 2064209.00 | 13300 | 67.86 |
海天味业 | 603288 | 758835.00 | 7227 | 2583142.77 | 24027 | 1824307.77 | 16800 | 232.46 |
海康威视 | 002415 | 377846.00 | 13700 | 1764686.00 | 53900 | 1386840.00 | 40200 | 293.43 |
泸州老窖 | 000568 | 557727.00 | 6900 | 1941632.00 | 22400 | 1383905.00 | 15500 | 224.64 |
温氏股份 | 300498 | 1298132.00 | 36200 | 2442720.00 | 72700 | 1144588.00 | 36500 | 100.83 |
隆基股份 | 601012 | 395181.00 | 17100 | 1539460.00 | 62000 | 1144279.00 | 44900 | 262.57 |
海通证券 | 600837 | 2281752.00 | 160800 | 3234232.00 | 209200 | 952480.00 | 48400 | 30.10 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5608800.00 | 5700 | 3194100.00 | 2700 | -2414700.00 | -3000 | -52.63 |
中信证券 | 600030 | 4054843.00 | 170300 | 1824130.00 | 72100 | -2230713.00 | -98200 | -57.66 |
工商银行 | 601398 | 1811175.00 | 307500 | 91140.00 | 15500 | -1720035.00 | -292000 | -94.96 |
上汽集团 | 600104 | 1880344.50 | 73739 | 439770.15 | 18439 | -1440574.35 | -55300 | -74.99 |
中国平安 | 601318 | 10769127.74 | 121534 | 9523149.64 | 111434 | -1245978.10 | -10100 | -8.31 |
乐普医疗 | 300003 | 1256892.00 | 54600 | 46312.00 | 1400 | -1210580.00 | -53200 | -97.44 |
中兴通讯 | 000063 | 1132044.00 | 34800 | 569779.00 | 16100 | -562265.00 | -18700 | -53.74 |
中国神华 | 601088 | 807048.00 | 39600 | 511000.00 | 28000 | -296048.00 | -11600 | -29.29 |
三一重工 | 600031 | 1081716.00 | 82700 | 895125.00 | 52500 | -186591.00 | -30200 | -36.52 |
中国太保 | 601601 | 529395.00 | 14500 | 351912.00 | 9300 | -177483.00 | -5200 | -35.86 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中公教育 | 002607 | 1101408.00 | 61600 |
利君股份 | 002651 | 566480.00 | 116800 |
金溢科技 | 002869 | 274386.00 | 4200 |
万兴科技 | 300624 | 182990.00 | 2900 |
紫金矿业 | 601899 | 5508.00 | 1200 |
药明康德 | 603259 | 792232.00 | 8600 |
韦尔股份 | 603501 | 172080.00 | 1200 |
深南电路 | 002916 | 227360.00 | 1600 |
东方财富 | 300059 | 2326075.00 | 147500 |
华能国际 | 600011 | 1171242.00 | 209900 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 573136.00 | 11300 |
广发证券 | 000776 | 2754870.00 | 200500 |
双汇发展 | 000895 | 831326.00 | 33400 |
华润三九 | 000999 | 572130.00 | 19500 |
网宿科技 | 300017 | 68992.00 | 6400 |
天银机电 | 300342 | 35712.00 | 3600 |
海澜之家 | 600398 | 1282498.00 | 141400 |
佳都科技 | 600728 | 611685.00 | 62100 |
中国国航 | 601111 | 860343.00 | 89900 |
中联重科 | 000157 | 460967.00 | 76700 |