会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方电缆 | 603606 | 34011168.00 | 664800 | 368298928.00 | 6308648 | 334287760.00 | 5643848 | 848.95 |
中鼎股份 | 000887 | 37495141.32 | 1719172 | 61552704.00 | 3983993 | 24057562.68 | 2264821 | 131.74 |
君亭酒店 | 301073 | 48812.16 | 1422 | 148942.32 | 2802 | 100130.16 | 1380 | 97.05 |
峨眉山A | 000888 | 5860.80 | 888 | 8142.96 | 1074 | 2282.16 | 186 | 20.95 |
中国电信 | 601728 | 1682426.97 | 388551 | 1469661.03 | 358453 | -212765.94 | -30098 | -7.75 |
百济神州 | 688235 | 2622351.82 | 18146 | 1908824.61 | 17725 | -713527.21 | -421 | -2.32 |
华峰铝业 | 601702 | 41029074.24 | 3330282 | 31937400.00 | 3118886 | -9091674.24 | -211396 | -6.35 |
宁德时代 | 300750 | 394066428.00 | 670181 | 373864614.00 | 733974 | -20201814.00 | 63793 | 9.52 |
*ST盐湖 | 000792 | 114366324.00 | 3231600 | 63425320.00 | 2080200 | -50941004.00 | -1151400 | -35.63 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST盐湖 | 000792 | 114366324.00 | 3231600 | 63425320.00 | 2080200 | -50941004.00 | -1151400 | -35.63 |
宁德时代 | 300750 | 394066428.00 | 670181 | 373864614.00 | 733974 | -20201814.00 | 63793 | 9.52 |
华峰铝业 | 601702 | 41029074.24 | 3330282 | 31937400.00 | 3118886 | -9091674.24 | -211396 | -6.35 |
百济神州 | 688235 | 2622351.82 | 18146 | 1908824.61 | 17725 | -713527.21 | -421 | -2.32 |
中国电信 | 601728 | 1682426.97 | 388551 | 1469661.03 | 358453 | -212765.94 | -30098 | -7.75 |
峨眉山A | 000888 | 5860.80 | 888 | 8142.96 | 1074 | 2282.16 | 186 | 20.95 |
君亭酒店 | 301073 | 48812.16 | 1422 | 148942.32 | 2802 | 100130.16 | 1380 | 97.05 |
中鼎股份 | 000887 | 37495141.32 | 1719172 | 61552704.00 | 3983993 | 24057562.68 | 2264821 | 131.74 |
东方电缆 | 603606 | 34011168.00 | 664800 | 368298928.00 | 6308648 | 334287760.00 | 5643848 | 848.95 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天合光能 | 688599 | 129061694.25 | 2018481 |
当升科技 | 300073 | 59497924.00 | 732913 |
华兰疫苗 | 301207 | 336163.36 | 6015 |
德业股份 | 605117 | 170508988.00 | 687259 |
索通发展 | 603612 | 69231089.95 | 3634177 |
鼎胜新材 | 603876 | 30754080.00 | 826056 |
比亚迪 | 002594 | 430195430.20 | 1749544 |
铜冠铜箔 | 301217 | 649831.59 | 39965 |
中国国航 | 601111 | 233407440.00 | 24212390 |
德赛西威 | 002920 | 129661764.00 | 1055791 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中富电路 | 300814 | 80865.12 | 3268 |
新柴股份 | 301032 | 65484.54 | 5111 |
能辉科技 | 301046 | 146077.80 | 2881 |
争光股份 | 301092 | 124293.63 | 3202 |
华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |
隆华新材 | 301149 | 251935.44 | 11883 |
喜悦智行 | 301198 | 95084.09 | 2556 |
迈赫股份 | 301199 | 139825.80 | 3977 |
大同煤业 | 601001 | 7037403.00 | 732300 |
四方股份 | 601126 | 2033570.00 | 97300 |