会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 10641876.00 | 251700 | 17306246.43 | 572296 | 6664370.43 | 320596 | 127.37 |
宝信软件 | 600845 | 419727.00 | 6900 | 3505320.00 | 73625 | 3085593.00 | 66725 | 967.03 |
安路科技 | 688107 | 1002222.60 | 13978 | 1981582.80 | 35259 | 979360.20 | 21281 | 152.25 |
澳华内镜 | 688212 | 114738.72 | 3037 | 679161.60 | 14003 | 564422.88 | 10966 | 361.08 |
绿的谐波 | 688017 | 2026117.92 | 11607 | 2224824.00 | 19996 | 198706.08 | 8389 | 72.28 |
凯盛新材 | 301069 | 23829.19 | 488 | 24853.29 | 686 | 1024.10 | 198 | 40.57 |
金埔园林 | 301098 | 6806.19 | 240 | 7444.75 | 291 | 638.56 | 51 | 21.25 |
百诚医药 | 301096 | 14449.52 | 168 | 14536.00 | 161 | 86.48 | -7 | -4.17 |
喜悦智行 | 301198 | 7650.40 | 205 | 7689.55 | 279 | 39.15 | 74 | 36.10 |
迈赫股份 | 301199 | 12864.00 | 365 | 12880.08 | 458 | 16.08 | 93 | 25.48 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 27266829.60 | 521155 | 96111.00 | 2281 | -27170718.60 | -518874 | -99.56 |
华峰测控 | 688200 | 26424278.00 | 51620 | 5189896.80 | 11985 | -21234381.20 | -39635 | -76.78 |
迈瑞医疗 | 300760 | 33320000.00 | 87500 | 12465360.00 | 40258 | -20854640.00 | -47242 | -53.99 |
药明康德 | 603259 | 27747720.00 | 234000 | 7320896.00 | 63715 | -20426824.00 | -170285 | -72.77 |
中国国旅 | 601888 | 49586660.00 | 226000 | 30816639.00 | 184641 | -18770021.00 | -41359 | -18.30 |
宁波银行 | 002142 | 41281879.32 | 1078419 | 23778520.39 | 655959 | -17503358.93 | -422460 | -39.17 |
金山办公 | 688111 | 12133025.00 | 45785 | 122608.64 | 631 | -12010416.36 | -45154 | -98.62 |
贵州茅台 | 600519 | 36900000.00 | 18000 | 25562500.00 | 14814 | -11337500.00 | -3186 | -17.70 |
泸州老窖 | 000568 | 31556041.00 | 124300 | 26281164.00 | 131669 | -5274877.00 | 7369 | 5.93 |
兆易创新 | 603986 | 26535765.00 | 150900 | 22127876.00 | 142944 | -4407889.00 | -7956 | -5.27 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
欧普康视 | 300595 | 806379.00 | 21618 |
天岳先进 | 688234 | 168237.00 | 2675 |
奕瑞科技 | 688301 | 7708659.84 | 20068 |
采纳股份 | 301122 | 21181.37 | 293 |
阿拉丁 | 688179 | 3200450.40 | 54774 |
和元生物 | 688238 | 2655124.00 | 97114 |
诚达药业 | 301201 | 15524.18 | 124 |
实朴检测 | 301228 | 7586.82 | 242 |
通策医疗 | 600763 | 13553988.00 | 97792 |
赣锋锂业 | 002460 | 2646860.00 | 20572 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三羊马 | 001317 | 25722.00 | 300 |
申菱环境 | 301018 | 20378.92 | 769 |
迈普医学 | 301033 | 6476.76 | 105 |
双乐股份 | 301036 | 6135.65 | 200 |
超越科技 | 301049 | 6452.32 | 186 |
内蒙新华 | 603230 | 29517.67 | 1141 |
韦尔股份 | 603501 | 16408656.00 | 52800 |
东亚机械 | 301028 | 9895.50 | 718 |
新钢股份 | 600782 | 8159184.00 | 1545300 |
汇通集团 | 603176 | 4713.80 | 1924 |