会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎阳科技 | 688112 | 13104041.16 | 133742 | 52075139.04 | 872280 | 38971097.88 | 738538 | 552.21 |
通策医疗 | 600763 | 201118554.00 | 1010646 | 238990824.24 | 1724320 | 37872270.24 | 713674 | 70.62 |
北京君正 | 300223 | 61506000.00 | 459000 | 96517500.00 | 1011607 | 35011500.00 | 552607 | 120.39 |
诺禾致源 | 688315 | 8062833.80 | 195226 | 27113441.64 | 957057 | 19050607.84 | 761831 | 390.23 |
迈瑞医疗 | 300760 | 153919360.00 | 404200 | 172385280.00 | 556746 | 18465920.00 | 152546 | 37.74 |
三友医疗 | 688085 | 32684137.29 | 1058767 | 46143337.80 | 1876508 | 13459200.51 | 817741 | 77.24 |
阿拉丁 | 688179 | 23829328.90 | 303095 | 34642902.84 | 592895 | 10813573.94 | 289800 | 95.61 |
大博医疗 | 002901 | 22126002.00 | 437100 | 27785486.00 | 673914 | 5659484.00 | 236814 | 54.18 |
胜蓝股份 | 688161 | 20487063.24 | 321517 | 21182107.26 | 371420 | 695044.02 | 49903 | 15.52 |
天源环保 | 301127 | 28847.20 | 1430 | 18754.05 | 1320 | -10093.15 | -110 | -7.69 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 603986 | 305979000.00 | 1740000 | 223596783.00 | 1444423 | -82382217.00 | -295577 | -16.99 |
闻泰科技 | 600745 | 233563899.60 | 1806372 | 153740320.92 | 1541565 | -79823578.68 | -264807 | -14.66 |
立讯精密 | 002475 | 270619680.00 | 5500400 | 196708485.00 | 5708313 | -73911195.00 | 207913 | 3.78 |
美的集团 | 000333 | 234610842.18 | 3178578 | 172369848.42 | 3001913 | -62240993.76 | -176665 | -5.56 |
英科医疗 | 300677 | 153368736.00 | 2651603 | 100923163.20 | 2130978 | -52445572.80 | -520625 | -19.63 |
寒武纪 | 688256 | 63397296.80 | 666638 | 22533845.40 | 351926 | -40863451.40 | -314712 | -47.21 |
普利制药 | 300630 | 105404517.12 | 1915053 | 89535942.95 | 2054990 | -15868574.17 | 139937 | 7.31 |
北方华创 | 002371 | 117108492.38 | 337469 | 103218609.28 | 352269 | -13889883.10 | 14800 | 4.39 |
中芯国际 | 688981 | 47347677.79 | 893521 | 34100052.59 | 728011 | -13247625.20 | -165510 | -18.52 |
博雅生物 | 300294 | 57482393.15 | 1498889 | 45990439.55 | 1448061 | -11491953.60 | -50828 | -3.39 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
中一科技 | 301150 | 33435.04 | 0 |
联盛化学 | 301212 | 13844.48 | 0 |
兆讯传媒 | 301102 | 19959.78 | 0 |
唯科科技 | 301196 | 10167.92 | 240 |
诚达药业 | 301201 | 25253.62 | 203 |
实朴检测 | 301228 | 7586.82 | 242 |
华康医疗 | 301235 | 15854.74 | 267 |
欧圣电气 | 301187 | 19745.04 | 0 |
三元生物 | 301206 | 43177.05 | 413 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 56915110.00 | 1537000 |
英诺激光 | 301021 | 12014.70 | 287 |
深水规院 | 301038 | 5381.18 | 256 |
金鹰重工 | 301048 | 10925.28 | 799 |
百诚医药 | 301096 | 21360.16 | 248 |
洁雅股份 | 301108 | 15038.80 | 249 |
精进电动 | 688280 | 289105.93 | 18957 |
浪潮信息 | 000977 | 43207397.00 | 1205900 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
深城交 | 301091 | 16406.44 | 497 |