会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙能电力 | 600023 | 24324032.00 | 6020800 | 82808427.00 | 24283996 | 58484395.00 | 18263196 | 303.34 |
| 中兴通讯 | 000063 | 40464650.00 | 1207900 | 94780278.18 | 3509081 | 54315628.18 | 2301181 | 190.51 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 39816302.34 | 3152518 | 60991617.24 | 5631728 | 21175314.90 | 2479210 | 78.64 |
| 中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 15555544.38 | 229941 | 8369387.64 | 229941 | 0.00 |
| 佳士科技 | 300193 | 17281668.75 | 1355425 | 18350328.50 | 2007694 | 1068659.75 | 652269 | 48.12 |
| 禾丰牧业 | 603609 | 3447808.00 | 336700 | 4021488.00 | 424207 | 573680.00 | 87507 | 25.99 |
| 永辉超市 | 601933 | 1854495.00 | 457900 | 1959812.00 | 483904 | 105317.00 | 26004 | 5.68 |
| 华恒生物 | 688639 | 3409227.25 | 26377 | 3473323.36 | 32711 | 64096.11 | 6334 | 24.01 |
| 深城交 | 301091 | 16406.44 | 497 | 18591.30 | 560 | 2184.86 | 63 | 12.68 |
| 孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 | 11082.96 | 596 | 1905.12 | 45 | 8.17 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 35772524.56 | 1588478 | 2630.70 | 96 | -35769893.86 | -1588382 | -99.99 |
| 长缆科技 | 002879 | 32177490.80 | 1363453 | 17561043.74 | 1070142 | -14616447.06 | -293311 | -21.51 |
| 富安娜 | 002327 | 59546422.46 | 6972649 | 45660419.55 | 5953118 | -13886002.91 | -1019531 | -14.62 |
| 杰克股份 | 603337 | 65091501.65 | 2775757 | 56454960.36 | 2402338 | -8636541.29 | -373419 | -13.45 |
| 九州通 | 600998 | 34335018.24 | 2332542 | 27780575.22 | 2077829 | -6554443.02 | -254713 | -10.92 |
| 纽威股份 | 603699 | 37453971.30 | 3420454 | 31901266.14 | 3580389 | -5552705.16 | 159935 | 4.68 |
| 中信出版 | 300788 | 11141207.56 | 376138 | 7748442.80 | 318734 | -3392764.76 | -57404 | -15.26 |
| 科森科技 | 603626 | 5600088.00 | 463200 | 3441576.00 | 378195 | -2158512.00 | -85005 | -18.35 |
| 金科股份 | 000656 | 5731264.00 | 1279300 | 3658798.00 | 798864 | -2072466.00 | -480436 | -37.55 |
| 中金黄金 | 600489 | 7355974.00 | 893800 | 6605182.00 | 832935 | -750792.00 | -60865 | -6.81 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 康斯特 | 300445 | 32728843.20 | 2695950 |
| 清研环境 | 301288 | 107867.44 | 0 |
| 江苏华辰 | 603097 | 13617.20 | 0 |
| 望变电气 | 603191 | 26197.20 | 0 |
| 奥美医疗 | 002950 | 10472076.00 | 827832 |
| 航民股份 | 600987 | 54622293.05 | 9913301 |
| 永泰运 | 001228 | 20739.45 | 0 |
| 万凯新材 | 301216 | 351287.05 | 0 |
| 均普智能 | 688306 | 260429.82 | 43189 |
| 中一科技 | 301150 | 365815.66 | 0 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 华立科技 | 301011 | 10535.00 | 175 |
| 富佳股份 | 603219 | 10449.12 | 528 |
| 德迈仕 | 301007 | 6035.76 | 303 |
| 润丰股份 | 301035 | 36244.32 | 624 |
| 远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
| 青岛港 | 601298 | 607692.00 | 106800 |
| 复旦微电 | 688385 | 436539.88 | 8671 |
| 玉马遮阳 | 300993 | 11771.10 | 410 |
| 奇德新材 | 300995 | 5292.61 | 191 |
| 读客文化 | 301025 | 8414.64 | 385 |







