会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天合光能 | 688599 | 7958800.80 | 100872 | 27715263.75 | 433457 | 19756462.95 | 332585 | 329.71 |
广发证券 | 000776 | 2663588.80 | 108320 | 15163830.00 | 867495 | 12500241.20 | 759175 | 700.86 |
华鲁恒升 | 600426 | 5837450.00 | 186500 | 16571000.00 | 502913 | 10733550.00 | 316413 | 169.66 |
新和成 | 002001 | 18048977.60 | 579980 | 25968546.32 | 781243 | 7919568.72 | 201263 | 34.70 |
东方雨虹 | 002271 | 16973496.00 | 322200 | 22765181.00 | 560718 | 5791685.00 | 238518 | 74.03 |
迎驾贡酒 | 603198 | 28974540.00 | 417200 | 34680536.00 | 595680 | 5705996.00 | 178480 | 42.78 |
牧原股份 | 002714 | 22544600.00 | 422500 | 25744766.00 | 470052 | 3200166.00 | 47552 | 11.25 |
伟星股份 | 002003 | 4345980.00 | 339000 | 4850320.00 | 363047 | 504340.00 | 24047 | 7.09 |
东方电缆 | 603606 | 7822364.00 | 152900 | 5507540.00 | 94339 | -2314824.00 | -58561 | -38.30 |
林洋能源 | 601222 | 17860212.00 | 1472400 | 5122725.00 | 573011 | -12737487.00 | -899389 | -61.08 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海大集团 | 002311 | 29548989.20 | 403124 | 12084273.71 | 211967 | -17464715.49 | -191157 | -47.42 |
高能环境 | 603588 | 18263171.64 | 1039452 | 2131458.86 | 140783 | -16131712.78 | -898669 | -86.46 |
林洋能源 | 601222 | 17860212.00 | 1472400 | 5122725.00 | 573011 | -12737487.00 | -899389 | -61.08 |
东方电缆 | 603606 | 7822364.00 | 152900 | 5507540.00 | 94339 | -2314824.00 | -58561 | -38.30 |
伟星股份 | 002003 | 4345980.00 | 339000 | 4850320.00 | 363047 | 504340.00 | 24047 | 7.09 |
牧原股份 | 002714 | 22544600.00 | 422500 | 25744766.00 | 470052 | 3200166.00 | 47552 | 11.25 |
迎驾贡酒 | 603198 | 28974540.00 | 417200 | 34680536.00 | 595680 | 5705996.00 | 178480 | 42.78 |
东方雨虹 | 002271 | 16973496.00 | 322200 | 22765181.00 | 560718 | 5791685.00 | 238518 | 74.03 |
新和成 | 002001 | 18048977.60 | 579980 | 25968546.32 | 781243 | 7919568.72 | 201263 | 34.70 |
华鲁恒升 | 600426 | 5837450.00 | 186500 | 16571000.00 | 502913 | 10733550.00 | 316413 | 169.66 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛西威 | 002920 | 2175600.00 | 17715 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
通威股份 | 600438 | 36300540.64 | 856144 |
中信建投 | 601066 | 14631351.00 | 624470 |
傲农生物 | 603363 | 13791801.00 | 604903 |
奕东电子 | 301123 | 14700.81 | 515 |
万凯新材 | 301216 | 17695.12 | 0 |
泰恩康 | 301263 | 21401.16 | 0 |
万华化学 | 600309 | 11881275.00 | 148515 |
锦江股份 | 600754 | 7158020.00 | 144957 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国重汽 | 000951 | 2621328.00 | 155200 |
亿纬锂能 | 300014 | 38243048.00 | 323600 |
金雷股份 | 300443 | 15710720.00 | 272000 |
读客文化 | 301025 | 8414.64 | 385 |
金钟股份 | 301133 | 7707.70 | 210 |
力诺特玻 | 301188 | 13250.56 | 538 |
奥尼电子 | 301189 | 24063.50 | 400 |
亨迪药业 | 301211 | 32539.55 | 865 |
山西汾酒 | 600809 | 24946620.00 | 79000 |
国芯科技 | 688262 | 245457.06 | 0 |