会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奕瑞科技 | 688301 | 236524.40 | 476 | 339169.68 | 882 | 102645.28 | 406 | 85.29 |
招标股份 | 301136 | 75449.44 | 0 | 141575.28 | 5814 | 66125.84 | 5814 | 0.00 |
概伦电子 | 688206 | 116195.20 | 3166 | 107008.00 | 3908 | -9187.20 | 742 | 23.44 |
陕西煤业 | 601225 | 172020.00 | 14100 | 88956.00 | 5844 | -83064.00 | -8256 | -58.55 |
新和成 | 002001 | 292528.00 | 9400 | 196166.00 | 5901 | -96362.00 | -3499 | -37.22 |
中国神华 | 601088 | 576512.00 | 25600 | 386280.00 | 14217 | -190232.00 | -11383 | -44.46 |
先导智能 | 300450 | 541413.60 | 7280 | 94770.00 | 1600 | -446643.60 | -5680 | -78.02 |
三一重工 | 600031 | 1126320.00 | 49400 | 188694.00 | 10838 | -937626.00 | -38562 | -78.06 |
立讯精密 | 002475 | 1776120.00 | 36100 | 209498.00 | 6079 | -1566622.00 | -30021 | -83.16 |
比亚迪 | 002594 | 1689156.00 | 6300 | 66698.00 | 271 | -1622458.00 | -6029 | -95.70 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2352000.00 | 4000 | 106800.00 | 209 | -2245200.00 | -3791 | -94.77 |
比亚迪 | 002594 | 1689156.00 | 6300 | 66698.00 | 271 | -1622458.00 | -6029 | -95.70 |
立讯精密 | 002475 | 1776120.00 | 36100 | 209498.00 | 6079 | -1566622.00 | -30021 | -83.16 |
三一重工 | 600031 | 1126320.00 | 49400 | 188694.00 | 10838 | -937626.00 | -38562 | -78.06 |
先导智能 | 300450 | 541413.60 | 7280 | 94770.00 | 1600 | -446643.60 | -5680 | -78.02 |
中国神华 | 601088 | 576512.00 | 25600 | 386280.00 | 14217 | -190232.00 | -11383 | -44.46 |
新和成 | 002001 | 292528.00 | 9400 | 196166.00 | 5901 | -96362.00 | -3499 | -37.22 |
陕西煤业 | 601225 | 172020.00 | 14100 | 88956.00 | 5844 | -83064.00 | -8256 | -58.55 |
概伦电子 | 688206 | 116195.20 | 3166 | 107008.00 | 3908 | -9187.20 | 742 | 23.44 |
招标股份 | 301136 | 75449.44 | 0 | 141575.28 | 5814 | 66125.84 | 5814 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
西山煤电 | 000983 | 117832.00 | 9169 |
兄弟科技 | 002562 | 75168.00 | 14738 |
光库科技 | 300620 | 146036.00 | 4024 |
盛航股份 | 001205 | 85140.00 | 3354 |
继峰股份 | 603997 | 164288.00 | 16712 |
西藏矿业 | 000762 | 83895.00 | 2026 |
扬杰科技 | 300373 | 78375.00 | 1053 |
长川科技 | 300604 | 207690.00 | 5352 |
中炬高新 | 600872 | 263036.00 | 9245 |
东方电缆 | 603606 | 191500.00 | 3280 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 1675542.00 | 6600 |
双汇发展 | 000895 | 287105.00 | 9100 |
分众传媒 | 002027 | 330876.00 | 40400 |
东方雨虹 | 002271 | 672249.48 | 12761 |
洋河股份 | 002304 | 757758.00 | 4600 |
杭氧股份 | 002430 | 36012.00 | 1200 |
司尔特 | 002538 | 137886.00 | 13400 |
天禄科技 | 301045 | 9503.95 | 325 |
兰卫医学 | 301060 | 18161.78 | 522 |
上汽集团 | 600104 | 575577.00 | 27900 |