会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中鼎股份 | 000887 | 4789476.00 | 219600 | 15434688.00 | 999008 | 10645212.00 | 779408 | 354.92 |
三峡能源 | 600905 | 5232217.00 | 696700 | 7929803.00 | 1268768 | 2697586.00 | 572068 | 82.11 |
立讯精密 | 002475 | 7094640.00 | 144200 | 9565949.00 | 277595 | 2471309.00 | 133395 | 92.51 |
德赛西威 | 002920 | 14717040.00 | 104000 | 15392000.00 | 125331 | 674960.00 | 21331 | 20.51 |
华能国际 | 600011 | 5707410.00 | 589000 | 5880512.00 | 772734 | 173102.00 | 183734 | 31.19 |
善水科技 | 301190 | 15673.82 | 519 | 12031.11 | 461 | -3642.71 | -58 | -11.18 |
风光股份 | 301100 | 19284.99 | 520 | 12106.38 | 399 | -7178.61 | -121 | -23.27 |
优宁维 | 301166 | 28041.50 | 272 | 17010.54 | 211 | -11030.96 | -61 | -22.43 |
华东医药 | 000963 | 12831840.00 | 319200 | 12500288.00 | 367223 | -331552.00 | 48023 | 15.04 |
广发证券 | 000776 | 7947488.00 | 323200 | 6043840.00 | 345757 | -1903648.00 | 22557 | 6.98 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 25952507.40 | 699340 | 8553907.20 | 337832 | -17398600.20 | -361508 | -51.69 |
科威尔 | 688551 | 6387119.48 | 110332 | 197100.00 | 3969 | -6190019.48 | -106363 | -96.40 |
广发证券 | 000776 | 7947488.00 | 323200 | 6043840.00 | 345757 | -1903648.00 | 22557 | 6.98 |
华东医药 | 000963 | 12831840.00 | 319200 | 12500288.00 | 367223 | -331552.00 | 48023 | 15.04 |
优宁维 | 301166 | 28041.50 | 272 | 17010.54 | 211 | -11030.96 | -61 | -22.43 |
风光股份 | 301100 | 19284.99 | 520 | 12106.38 | 399 | -7178.61 | -121 | -23.27 |
善水科技 | 301190 | 15673.82 | 519 | 12031.11 | 461 | -3642.71 | -58 | -11.18 |
华能国际 | 600011 | 5707410.00 | 589000 | 5880512.00 | 772734 | 173102.00 | 183734 | 31.19 |
德赛西威 | 002920 | 14717040.00 | 104000 | 15392000.00 | 125331 | 674960.00 | 21331 | 20.51 |
立讯精密 | 002475 | 7094640.00 | 144200 | 9565949.00 | 277595 | 2471309.00 | 133395 | 92.51 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
金地集团 | 600383 | 3302208.00 | 229958 |
贵州茅台 | 600519 | 11043000.00 | 6399 |
标榜股份 | 301181 | 8086.40 | 236 |
湖北能源 | 000883 | 9958879.00 | 2289397 |
青木股份 | 301110 | 10125.85 | 181 |
中信证券 | 600030 | 7669481.10 | 369079 |
兖州煤业 | 600188 | 1551564.00 | 41641 |
分众传媒 | 002027 | 6566461.00 | 1065983 |
恩捷股份 | 002812 | 9742505.00 | 43575 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中航光电 | 002179 | 10578710.88 | 105198 |
朗姿股份 | 002612 | 6053439.00 | 190900 |
立高食品 | 300973 | 6633850.08 | 50226 |
邵阳液压 | 301079 | 5252.80 | 165 |
重庆啤酒 | 600132 | 14042496.00 | 92800 |
诺泰生物 | 688076 | 205988.72 | 4984 |
中科创达 | 300496 | 8152938.00 | 58900 |
倍杰特 | 300774 | 11361.52 | 516 |
漱玉平民 | 301017 | 15503.25 | 641 |
金三江 | 301059 | 5451.68 | 264 |