会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 326978.08 | 6448 | 2066951.52 | 55030 | 1739973.44 | 48582 | 753.44 |
万泰生物 | 603392 | 160809.00 | 726 | 1849933.60 | 6708 | 1689124.60 | 5982 | 823.97 |
爱美客 | 300896 | 641723.67 | 1197 | 1860031.00 | 4037 | 1218307.33 | 2840 | 237.26 |
同仁堂 | 600085 | 27167.92 | 604 | 1193131.44 | 27773 | 1165963.52 | 27169 | 4498.18 |
爱尔眼科 | 300015 | 2270647.40 | 53705 | 3138556.08 | 103788 | 867908.68 | 50083 | 93.26 |
新和成 | 002001 | 80165.12 | 2576 | 829827.80 | 24964 | 749662.68 | 22388 | 869.10 |
贝达药业 | 300558 | 200612.79 | 2513 | 849072.00 | 15140 | 648459.21 | 12627 | 502.47 |
鱼跃医疗 | 002223 | 263768.40 | 6978 | 880138.00 | 32963 | 616369.60 | 25985 | 372.38 |
金域医学 | 603882 | 59360.21 | 533 | 572731.90 | 7656 | 513371.69 | 7123 | 1336.40 |
健帆生物 | 300529 | 85280.00 | 1600 | 569408.21 | 12594 | 484128.21 | 10994 | 687.12 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一心堂 | 002727 | 2480583.14 | 64414 | 54504.61 | 2266 | -2426078.53 | -62148 | -96.48 |
片仔癀 | 600436 | 2599731.05 | 5947 | 1372340.31 | 4362 | -1227390.74 | -1585 | -26.65 |
爱博医疗 | 688050 | 1473291.84 | 7008 | 315897.80 | 2137 | -1157394.04 | -4871 | -69.51 |
欧普康视 | 300595 | 2058837.19 | 35887 | 903258.86 | 24216 | -1155578.33 | -11671 | -32.52 |
九洲药业 | 603456 | 1490439.92 | 26492 | 390541.80 | 7657 | -1099898.12 | -18835 | -71.10 |
天坛生物 | 600161 | 1218897.44 | 42089 | 228232.00 | 8887 | -990665.44 | -33202 | -78.89 |
人福医药 | 600079 | 1306723.00 | 58025 | 413040.00 | 24253 | -893683.00 | -33772 | -58.20 |
健民集团 | 600976 | 930902.00 | 11800 | 80305.50 | 1301 | -850596.50 | -10499 | -88.97 |
通策医疗 | 600763 | 1338673.00 | 6727 | 499945.04 | 3607 | -838727.96 | -3120 | -46.38 |
南微医学 | 688029 | 857485.44 | 4032 | 26683.20 | 201 | -830802.24 | -3831 | -95.01 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
康缘药业 | 600557 | 28146.04 | 2065 |
华友钴业 | 603799 | 38248.00 | 388 |
可孚医疗 | 301087 | 127920.00 | 1988 |
白云山 | 600332 | 86082.75 | 2811 |
通化东宝 | 600867 | 272138.46 | 27295 |
天智航 | 688277 | 8864.24 | 571 |
华润三九 | 000999 | 774090.00 | 21052 |
信邦制药 | 002390 | 94667.00 | 16293 |
苑东生物 | 688513 | 12578.08 | 228 |
牧原股份 | 002714 | 30232.69 | 551 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 32495.36 | 128 |
澜起科技 | 688008 | 68102.44 | 812 |
翔宇医疗 | 688626 | 43714.56 | 768 |
久远银海 | 002777 | 718900.00 | 26000 |
卫宁健康 | 300253 | 1035768.00 | 61800 |
火炬电子 | 603678 | 78373.40 | 1036 |
惠泰医疗 | 688617 | 280000.00 | 1000 |
斯莱克 | 300382 | 56563.20 | 2455 |
山西汾酒 | 600809 | 80208.12 | 254 |
三友医疗 | 688085 | 6174.00 | 200 |