会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 1087716.00 | 48300 | 2773890.00 | 102093 | 1686174.00 | 53793 | 111.37 |
| 紫金矿业 | 601899 | 794430.00 | 81900 | 1753107.00 | 150481 | 958677.00 | 68581 | 83.74 |
| 贵州茅台 | 600519 | 2050000.00 | 1000 | 2658500.00 | 1540 | 608500.00 | 540 | 54.00 |
| 中信证券 | 600030 | 4394624.00 | 166400 | 4794657.60 | 230734 | 400033.60 | 64334 | 38.66 |
| 温氏股份 | 300498 | 907146.00 | 47100 | 1064500.00 | 49168 | 157354.00 | 2068 | 4.39 |
| 通威股份 | 600438 | 449600.00 | 10000 | 598600.00 | 14117 | 149000.00 | 4117 | 41.17 |
| 三七互娱 | 002555 | 224266.00 | 8300 | 346049.00 | 15251 | 121783.00 | 6951 | 83.75 |
| 上海机场 | 600009 | 471569.00 | 10100 | 572670.00 | 11275 | 101101.00 | 1175 | 11.63 |
| 中国银行 | 601988 | 1137040.00 | 372800 | 1215328.00 | 388283 | 78288.00 | 15483 | 4.15 |
| 建设银行 | 601939 | 1758000.00 | 300000 | 1818000.00 | 299505 | 60000.00 | -495 | -0.16 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 601668 | 2048000.00 | 409600 | 319200.00 | 60454 | -1728800.00 | -349146 | -85.24 |
| 东方财富 | 300059 | 2753562.00 | 74200 | 1169416.00 | 46185 | -1584146.00 | -28015 | -37.76 |
| 兴业银行 | 601166 | 3427200.00 | 180000 | 1990000.00 | 100403 | -1437200.00 | -79597 | -44.22 |
| 盛达矿业 | 000603 | 1887000.00 | 150000 | 564000.00 | 41995 | -1323000.00 | -108005 | -72.00 |
| 五粮液 | 000858 | 2649654.00 | 11900 | 1615440.00 | 10003 | -1034214.00 | -1897 | -15.94 |
| 汇川技术 | 300124 | 1018710.00 | 14850 | 65.87 | 1 | -1018644.13 | -14849 | -99.99 |
| 精测电子 | 300567 | 1448600.00 | 20000 | 432000.00 | 9546 | -1016600.00 | -10454 | -52.27 |
| 美的集团 | 000333 | 1697630.00 | 23000 | 966240.00 | 16827 | -731390.00 | -6173 | -26.84 |
| 招商银行 | 600036 | 1850980.00 | 38000 | 1181600.00 | 25698 | -669380.00 | -12302 | -32.37 |
| 牧原股份 | 002714 | 1067200.00 | 20000 | 552700.00 | 10091 | -514500.00 | -9909 | -49.54 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 广电计量 | 002967 | 378800.00 | 19495 |
| 奥比中光 | 688322 | 50823.60 | 0 |
| 凌云光 | 688400 | 35680.11 | 0 |
| 中国电建 | 601669 | 2510530.00 | 351123 |
| 西点药业 | 301130 | 6072.00 | 114 |
| 均普智能 | 688306 | 35618.97 | 5906 |
| 纬德信息 | 688171 | 34860.87 | 1228 |
| 希荻微 | 688173 | 35572.50 | 1325 |
| 标榜股份 | 301181 | 3150.77 | 92 |
| 江苏神通 | 002438 | 295000.00 | 18789 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 吉林敖东 | 000623 | 369400.00 | 20000 |
| 恒邦股份 | 002237 | 1870400.00 | 160000 |
| 雷尔伟 | 301016 | 7128.00 | 275 |
| 迈普医学 | 301033 | 6476.76 | 105 |
| 中捷精工 | 301072 | 6047.21 | 158 |
| 长亮科技 | 300348 | 705150.00 | 45000 |
| 华立科技 | 301011 | 10535.00 | 175 |
| 孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
| 歌尔股份 | 002241 | 1006260.00 | 18600 |
| 久祺股份 | 300994 | 19089.00 | 400 |







