会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪阿股份 | 301177 | 24608.96 | 193 | 15730.40 | 186 | -8878.56 | -7 | -3.63 |
炬光科技 | 688167 | 213417.36 | 974 | 179690.00 | 1503 | -33727.36 | 529 | 54.31 |
伟星新材 | 002372 | 941184.00 | 38700 | 899096.00 | 47221 | -42088.00 | 8521 | 22.02 |
百诚医药 | 301096 | 112677.39 | 1311 | 10507.00 | 116 | -102170.39 | -1195 | -91.15 |
善水科技 | 301190 | 121257.96 | 4015 | 9634.38 | 369 | -111623.58 | -3646 | -90.81 |
奥尼电子 | 301189 | 132489.60 | 2207 | 7394.82 | 184 | -125094.78 | -2023 | -91.66 |
优宁维 | 301166 | 150564.00 | 1461 | 8711.28 | 108 | -141852.72 | -1353 | -92.61 |
风光股份 | 301100 | 160889.43 | 4342 | 9538.36 | 314 | -151351.07 | -4028 | -92.77 |
华研精机 | 301138 | 163804.70 | 2781 | 8763.75 | 222 | -155040.95 | -2559 | -92.02 |
明月镜片 | 301101 | 197280.72 | 3627 | 19043.43 | 478 | -178237.29 | -3149 | -86.82 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 3538986.00 | 92450 | 1394799.50 | 38477 | -2144186.50 | -53973 | -58.38 |
明泰铝业 | 601677 | 1741555.00 | 39500 | 51408.00 | 1268 | -1690147.00 | -38232 | -96.79 |
东方财富 | 300059 | 1759014.00 | 47400 | 448564.00 | 17715 | -1310450.00 | -29685 | -62.63 |
中航光电 | 002179 | 1991088.00 | 19800 | 914340.80 | 11442 | -1076747.20 | -8358 | -42.21 |
比亚迪 | 002594 | 1501472.00 | 5600 | 500235.00 | 2034 | -1001237.00 | -3566 | -63.68 |
广汇能源 | 600256 | 1449264.00 | 221600 | 525946.00 | 63214 | -923318.00 | -158386 | -71.47 |
顾家家居 | 603816 | 987648.00 | 12800 | 279752.20 | 4506 | -707895.80 | -8294 | -64.80 |
三棵树 | 603737 | 834900.00 | 6000 | 142373.00 | 1828 | -692527.00 | -4172 | -69.53 |
*ST船舶 | 600150 | 726347.00 | 29300 | 146146.00 | 8061 | -580201.00 | -21239 | -72.49 |
天源环保 | 301127 | 298251.28 | 14786 | 16717.26 | 1177 | -281534.02 | -13609 | -92.04 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三泰控股 | 002312 | 434952.00 | 41227 |
星源材质 | 300568 | 312150.96 | 8251 |
佳缘科技 | 301117 | 13446.68 | 232 |
安井食品 | 603345 | 923285.00 | 8334 |
南方航空 | 600029 | 432021.00 | 66058 |
景业智能 | 688290 | 451737.50 | 0 |
大金重工 | 002487 | 429819.00 | 12458 |
西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
标榜股份 | 301181 | 4282.60 | 125 |
兰太实业 | 600328 | 923160.00 | 58170 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天润曲轴 | 002283 | 634368.00 | 67200 |
江海股份 | 002484 | 1712964.00 | 62700 |
凯莱英 | 002821 | 609000.00 | 1400 |
宁德时代 | 300750 | 1940400.00 | 3300 |
德迈仕 | 301007 | 6035.76 | 303 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
严牌股份 | 301081 | 7028.32 | 344 |
拓新药业 | 301089 | 173975.80 | 2163 |
南模生物 | 688265 | 116423.10 | 1662 |
复旦微电 | 688385 | 436539.88 | 8671 |