会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大参林 | 603233 | 2526600.00 | 60000 | 3379648.80 | 106044 | 853048.80 | 46044 | 76.74 |
益丰药房 | 603939 | 4958908.02 | 89982 | 5810349.06 | 139940 | 851441.04 | 49958 | 55.52 |
老百姓 | 603883 | 493800.00 | 10000 | 1321320.00 | 36929 | 827520.00 | 26929 | 269.29 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4836160.00 | 12700 | 5543640.00 | 17904 | 707480.00 | 5204 | 40.98 |
中新药业 | 600329 | 1256400.00 | 40000 | 1474800.00 | 54845 | 218400.00 | 14845 | 37.11 |
康缘药业 | 600557 | 489600.00 | 40000 | 587600.00 | 43110 | 98000.00 | 3110 | 7.78 |
明月镜片 | 301101 | 543800.00 | 10000 | 513300.00 | 12893 | -30500.00 | 2893 | 28.93 |
以岭药业 | 002603 | 1568000.00 | 80000 | 1458000.00 | 50380 | -110000.00 | -29620 | -37.03 |
欧普康视 | 300595 | 2868500.00 | 50000 | 2287600.00 | 61329 | -580900.00 | 11329 | 22.66 |
华海药业 | 600521 | 3465600.00 | 160000 | 2724000.00 | 117667 | -741600.00 | -42333 | -26.46 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱美客 | 300896 | 5361100.00 | 10000 | 1800030.00 | 3907 | -3561070.00 | -6093 | -60.93 |
药明康德 | 603259 | 3907211.00 | 32950 | 1039900.00 | 9050 | -2867311.00 | -23900 | -72.53 |
一心堂 | 002727 | 5391400.00 | 140000 | 3210200.00 | 133480 | -2181200.00 | -6520 | -4.66 |
海尔生物 | 688139 | 6543217.72 | 72046 | 4518810.18 | 60712 | -2024407.54 | -11334 | -15.73 |
片仔癀 | 600436 | 3147480.00 | 7200 | 1284228.00 | 4082 | -1863252.00 | -3118 | -43.31 |
司太立 | 603520 | 2600000.00 | 40000 | 787360.00 | 13327 | -1812640.00 | -26673 | -66.68 |
开立医疗 | 300633 | 2873700.00 | 90000 | 1501500.00 | 54402 | -1372200.00 | -35598 | -39.55 |
恒瑞医药 | 600276 | 2987681.07 | 58917 | 2185231.53 | 58179 | -802449.54 | -738 | -1.25 |
华海药业 | 600521 | 3465600.00 | 160000 | 2724000.00 | 117667 | -741600.00 | -42333 | -26.46 |
欧普康视 | 300595 | 2868500.00 | 50000 | 2287600.00 | 61329 | -580900.00 | 11329 | 22.66 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
通策医疗 | 600763 | 1046640.00 | 7551 |
上海医药 | 601607 | 1084800.00 | 41090 |
博瑞医药 | 688166 | 1932000.00 | 68901 |
康希诺 | 688185 | 597240.00 | 2226 |
红日药业 | 300026 | 385000.00 | 45294 |
百普赛斯 | 301080 | 1502010.00 | 8378 |
安科生物 | 300009 | 404400.00 | 39764 |
光环新网 | 300383 | 521000.00 | 38822 |
漱玉平民 | 301017 | 2224800.00 | 101914 |
诺唯赞 | 688105 | 849000.00 | 8114 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泰格医药 | 300347 | 5128614.00 | 40130 |
博腾股份 | 300363 | 2325700.00 | 26000 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1323000.00 | 35000 |
华东医药 | 000963 | 804000.00 | 20000 |
万达电影 | 002739 | 1238400.00 | 80000 |
健之佳 | 605266 | 1531400.00 | 20000 |
新华制药 | 000756 | 671400.00 | 60000 |
贝泰妮 | 300957 | 2307360.00 | 12000 |
九洲药业 | 603456 | 562600.00 | 10000 |
东富龙 | 300171 | 3032400.00 | 60000 |