会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 152345784.00 | 568200 | 121957293.00 | 495983 | -30388491.00 | -72217 | -12.71 |
石头科技 | 688169 | 126671904.00 | 155808 | 92200966.90 | 160942 | -34470937.10 | 5134 | 3.30 |
大全能源 | 688303 | 77415550.24 | 1249444 | 42354642.40 | 745680 | -35060907.84 | -503764 | -40.32 |
通威股份 | 600438 | 82789344.00 | 1841400 | 43823506.00 | 1033573 | -38965838.00 | -807827 | -43.87 |
隆基股份 | 601012 | 162634229.60 | 1886708 | 103355856.33 | 1323547 | -59278373.27 | -563161 | -29.85 |
芒果超媒 | 300413 | 113114956.46 | 1976843 | 44260146.48 | 1423155 | -68854809.98 | -553688 | -28.01 |
贵州茅台 | 600519 | 156210000.00 | 76200 | 73415500.00 | 42547 | -82794500.00 | -33653 | -44.16 |
海康威视 | 002415 | 185892960.00 | 3553000 | 26067620.00 | 618889 | -159825340.00 | -2934111 | -82.58 |
顺丰控股 | 002352 | 212639978.72 | 3085316 | 33023669.96 | 714798 | -179616308.76 | -2370518 | -76.83 |
立讯精密 | 002475 | 247786156.80 | 5036304 | 37402286.16 | 1085382 | -210383870.64 | -3950922 | -78.45 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 247786156.80 | 5036304 | 37402286.16 | 1085382 | -210383870.64 | -3950922 | -78.45 |
顺丰控股 | 002352 | 212639978.72 | 3085316 | 33023669.96 | 714798 | -179616308.76 | -2370518 | -76.83 |
海康威视 | 002415 | 185892960.00 | 3553000 | 26067620.00 | 618889 | -159825340.00 | -2934111 | -82.58 |
贵州茅台 | 600519 | 156210000.00 | 76200 | 73415500.00 | 42547 | -82794500.00 | -33653 | -44.16 |
芒果超媒 | 300413 | 113114956.46 | 1976843 | 44260146.48 | 1423155 | -68854809.98 | -553688 | -28.01 |
隆基股份 | 601012 | 162634229.60 | 1886708 | 103355856.33 | 1323547 | -59278373.27 | -563161 | -29.85 |
通威股份 | 600438 | 82789344.00 | 1841400 | 43823506.00 | 1033573 | -38965838.00 | -807827 | -43.87 |
大全能源 | 688303 | 77415550.24 | 1249444 | 42354642.40 | 745680 | -35060907.84 | -503764 | -40.32 |
石头科技 | 688169 | 126671904.00 | 155808 | 92200966.90 | 160942 | -34470937.10 | 5134 | 3.30 |
比亚迪 | 002594 | 152345784.00 | 568200 | 121957293.00 | 495983 | -30388491.00 | -72217 | -12.71 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
三元生物 | 301206 | 43177.05 | 413 |
捷昌驱动 | 603583 | 11028717.00 | 330102 |
佳缘科技 | 301117 | 14263.28 | 246 |
华康医疗 | 301235 | 15854.74 | 267 |
航发动力 | 600893 | 14686077.00 | 321288 |
华测检测 | 300012 | 17556044.00 | 874740 |
星辉环材 | 300834 | 19069.05 | 499 |
腾远钴业 | 301219 | 46983.70 | 261 |
牧原股份 | 002714 | 6123916.00 | 111811 |
诚达药业 | 301201 | 25253.62 | 203 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商港口 | 001872 | 1983150.00 | 117000 |
中富电路 | 300814 | 7832.64 | 316 |
新柴股份 | 301032 | 6417.63 | 500 |
能辉科技 | 301046 | 14207.10 | 280 |
争光股份 | 301092 | 11472.96 | 295 |
华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |
隆华新材 | 301149 | 20346.64 | 959 |
喜悦智行 | 301198 | 9547.09 | 256 |
迈赫股份 | 301199 | 12864.00 | 365 |
概伦电子 | 688206 | 198060.00 | 5398 |