会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 46356522.24 | 1755264 | 50815486.32 | 2445403 | 4458964.08 | 690139 | 39.32 |
中金公司 | 601995 | 3250689.00 | 66300 | 6250845.00 | 150986 | 3000156.00 | 84686 | 127.73 |
天风证券 | 601162 | 3615916.95 | 892819 | 5298894.42 | 1518307 | 1682977.47 | 625488 | 70.06 |
光大证券 | 601788 | 6009757.97 | 402529 | 7399777.04 | 594837 | 1390019.07 | 192308 | 47.77 |
华泰证券 | 601688 | 18847817.76 | 1061251 | 20089464.20 | 1369424 | 1241646.44 | 308173 | 29.04 |
中信建投 | 601066 | 7828850.25 | 267653 | 9027234.23 | 385285 | 1198383.98 | 117632 | 43.95 |
浙商证券 | 601878 | 4212328.00 | 319600 | 5304218.00 | 502293 | 1091890.00 | 182693 | 57.16 |
华鑫股份 | 600621 | 1512712.00 | 109300 | 2221560.00 | 176735 | 708848.00 | 67435 | 61.70 |
哈高科 | 600095 | 1191124.00 | 117700 | 1583371.00 | 186278 | 392247.00 | 68578 | 58.27 |
财通证券 | 601108 | 5756512.64 | 517672 | 6148626.38 | 713297 | 392113.74 | 195625 | 37.79 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万宏源 | 000166 | 11887621.12 | 2321801 | 9295147.29 | 2156646 | -2592473.83 | -165155 | -7.11 |
东方财富 | 300059 | 57977620.98 | 1562318 | 55971998.80 | 2210584 | -2005622.18 | 648266 | 41.49 |
兴业证券 | 601377 | 10906532.00 | 1103900 | 9078285.00 | 1188257 | -1828247.00 | 84357 | 7.64 |
广发证券 | 000776 | 14996850.84 | 609876 | 13302731.20 | 761025 | -1694119.64 | 151149 | 24.78 |
海通证券 | 600837 | 24388928.34 | 1989309 | 22765174.29 | 2191065 | -1623754.05 | 201756 | 10.14 |
国元证券 | 000728 | 4846495.50 | 629415 | 3914339.30 | 579044 | -932156.20 | -50371 | -8.00 |
国金证券 | 600109 | 5648775.44 | 498568 | 4833612.00 | 507732 | -815163.44 | 9164 | 1.84 |
东吴证券 | 601555 | 7367355.80 | 831530 | 6673104.90 | 914123 | -694250.90 | 82593 | 9.93 |
招商证券 | 600999 | 13496760.85 | 764689 | 12853561.49 | 887676 | -643199.36 | 122987 | 16.08 |
中泰证券 | 600918 | 5726768.00 | 574400 | 5125500.00 | 629668 | -601268.00 | 55268 | 9.62 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
高凌信息 | 688175 | 91887.73 | 2093 |
标榜股份 | 301181 | 7861.63 | 229 |
中一科技 | 301150 | 33435.04 | 0 |
军信股份 | 301109 | 29665.32 | 0 |
华兰疫苗 | 301207 | 32102.98 | 574 |
腾远钴业 | 301219 | 50759.96 | 282 |
唯科科技 | 301196 | 10167.92 | 240 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
铜冠铜箔 | 301217 | 63531.72 | 3907 |
杰创智能 | 301248 | 14098.64 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泰慕士 | 001234 | 5504.49 | 0 |
仕净科技 | 301030 | 7627.84 | 235 |
孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
上海艾录 | 301062 | 8896.23 | 493 |
邵阳液压 | 301079 | 3474.80 | 109 |
润丰股份 | 301035 | 36244.32 | 624 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
拓新药业 | 301089 | 14944.60 | 185 |
优宁维 | 301166 | 23908.50 | 232 |
新锐股份 | 688257 | 177128.90 | 2675 |